seb3042

Membre depuis le 17 juillet 2013


5 681 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 11 saisons de pronostics

Classement
11 224 80 23 57 2078 sur 4344
10 537 337 117 220 1695 sur 6257
9 548 297 119 178 1620 sur 6254
8 538 486 194 292 1170 sur 6317
7 64 6 4 2 2548 sur 3816
6 533 127 50 77 2136 sur 5849
5 478 374 182 192 1211 sur 6225
4 446 446 238 208 342 sur 5006
3 386 386 210 176 432 sur 5512
2 389 389 192 197 303 sur 7077
1 80 58 31 27 1053 sur 2869

Participation à 102 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
11 124 38 38 11 27 1702 sur 2701
11 121 42 42 12 30 1599 sur 2502
10 120 43 25 7 18 1844 sur 3116
10 119 36 6 3 3 1856 sur 2344
10 118 40 21 7 14 1791 sur 2467
10 117 40 1 0 1 2475 sur 2585
10 114 40 24 10 14 1863 sur 2670
10 113 36 36 13 23 1525 sur 2541
10 112 37 37 16 21 1323 sur 2410
10 111 34 34 12 22 828 sur 2593
10 110 35 35 10 25 1774 sur 2668
10 109 35 35 13 22 1482 sur 2581
10 108 43 43 14 29 1526 sur 2554
10 107 40 40 12 28 1894 sur 2803
9 104 30 26 13 13 50 sur 2320
9 100 36 36 9 27 1678 sur 2518
9 99 46 41 19 22 619 sur 2493
9 98 40 40 18 22 1353 sur 2666
9 97 36 30 8 22 1932 sur 2708
9 95 36 36 19 17 612 sur 2520
9 94 36 24 8 16 1820 sur 2901
9 93 35 31 11 20 1583 sur 2883
9 92 33 33 14 19 603 sur 2583
8 91 31 1 0 1 2269 sur 2367
8 90 50 46 25 21 378 sur 2527
8 89 35 35 13 22 1525 sur 2219
8 88 32 32 12 20 876 sur 2660
8 87 40 34 12 22 1453 sur 2329
8 86 49 40 16 24 1846 sur 2701
8 85 32 32 13 19 1457 sur 2180
8 84 40 40 15 25 1086 sur 2529
8 83 34 33 16 17 357 sur 2351
8 82 38 36 8 28 1855 sur 2526
8 81 40 40 17 23 1107 sur 2688
8 80 37 37 13 24 1686 sur 2672
8 79 40 40 18 22 1179 sur 2601
8 78 40 40 16 24 1624 sur 2859
7 77 16 4 2 2 1760 sur 2499
7 76 48 2 2 0 2748 sur 3386
6 75 30 30 14 16 438 sur 1990
6 67 32 32 13 19 936 sur 2319
6 63 35 1 0 1 2688 sur 2731
6 62 35 35 16 19 976 sur 2785
6 61 29 29 7 22 1712 sur 2258
5 60 30 30 15 15 328 sur 2203
5 59 30 30 12 18 1435 sur 2168
5 57 40 40 19 21 244 sur 2656
5 56 30 30 13 17 1586 sur 2329
5 55 30 27 14 13 1093 sur 2233
5 54 37 37 20 17 211 sur 2614
5 53 30 3 1 2 2233 sur 2346
5 51 12 12 4 8 1063 sur 2322
5 50 30 30 19 11 295 sur 2463
5 49 30 30 12 18 1784 sur 2416
5 48 30 30 16 14 231 sur 2495
5 47 30 21 9 12 2017 sur 2432
5 46 20 20 13 7 1437 sur 2077
5 45 34 34 15 19 1134 sur 2701
4 44 30 30 15 15 483 sur 1705
4 43 30 30 12 18 1441 sur 1819
4 42 30 30 11 19 1420 sur 1925
4 41 30 30 18 12 16 sur 2014
4 40 30 30 15 15 538 sur 2072
4 39 29 29 17 12 508 sur 2099
4 38 30 30 16 14 832 sur 2079
4 37 30 30 12 18 975 sur 2155
4 36 27 27 20 7 908 sur 2040
4 35 30 30 17 13 742 sur 2344
4 34 30 30 16 14 502 sur 2327
4 33 30 30 19 11 338 sur 2411
4 32 30 30 21 9 6 sur 2479
4 31 30 30 13 17 1704 sur 2350
4 30 30 30 16 14 1016 sur 2640
3 29 29 29 15 14 934 sur 2025
3 28 30 30 13 17 1399 sur 2019
3 27 29 29 16 13 1335 sur 2046
3 26 30 30 19 11 320 sur 2284
3 25 30 30 14 16 1359 sur 2251
3 24 29 29 19 10 306 sur 2278
3 23 29 29 13 16 1431 sur 2382
3 22 30 30 19 11 156 sur 2295
3 21 30 30 15 15 547 sur 2289
3 20 30 30 22 8 973 sur 2088
3 19 30 30 14 16 1723 sur 2356
3 18 30 30 18 12 139 sur 2266
3 17 30 30 13 17 1335 sur 3222
2 16 30 30 8 22 1691 sur 2326
2 15 30 30 16 14 1336 sur 2159
2 14 30 30 20 10 42 sur 2417
2 13 30 30 13 17 1102 sur 2485
2 12 30 30 14 16 1047 sur 2455
2 11 30 30 13 17 623 sur 2605
2 10 30 30 18 12 750 sur 2858
2 9 29 29 15 14 426 sur 2674
2 8 30 30 15 15 1439 sur 2607
2 7 30 30 13 17 605 sur 2772
2 6 30 30 16 14 108 sur 2465
2 5 30 30 14 16 987 sur 2403
2 4 30 30 17 13 961 sur 3580
1 3 20 20 10 10 267 sur 1690
1 2 30 30 16 14 952 sur 1981
1 1 30 8 5 3 1607 sur 2105

5 681 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 5681 2668 3013 47%
France > Ligue 1 1194 523 671 44%
Angleterre > Premier League 744 365 379 49%
Espagne > La Liga 636 302 334 47%
Italie > Serie A 618 317 301 51%
Allemagne > Bundesliga 476 206 270 43%
Europe > Ligue des champions UEFA 251 123 128 49%
France > Ligue 2 195 84 111 43%
Europe > UEFA Ligue Europa 174 75 99 43%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 98 65 33 66%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 94 53 41 56%
France > Coupe de la Ligue 87 33 54 38%
France > Coupe de France 64 31 33 48%
Russie > Premier League 61 28 33 46%
Turquie > Süper Lig 52 22 30 42%
Monde > Coupe du Monde 47 23 24 49%
Portugal > Liga Portugal 40 20 20 50%
Belgique > Pro League 39 16 23 41%
Europe > Championnat d'Europe U21 38 23 15 61%
Monde > Matchs Amicaux 36 16 20 44%
Pays-Bas > Eredivisie 33 19 14 58%
Bulgarie > A PFG 30 15 15 50%
Monde > Amicaux Club 30 18 12 60%
Finlande > Veikkausliiga 30 13 17 43%
Espagne > Coupe du Roi 29 17 12 59%
Europe > UEFA Nations League 29 8 21 28%
Angleterre > FA Cup 27 16 11 59%
Italie > Coppa Italia 26 12 14 46%
Espagne > Liga Adelante 25 5 20 20%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 19 8 11 42%
Roumanie > Liga I 18 6 12 33%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 16 6 10 38%
Italie > Série B 16 7 9 44%
Estonie > Meistriliiga 15 10 5 67%
Allemagne > 2. Bundesliga 14 7 7 50%
Angleterre > League Cup 13 4 9 31%
Portugal > Liga Vitalis 13 2 11 15%
France > National 13 4 9 31%
Lettonie > Virsliga 13 7 6 54%
Monde > Coupe du monde féminine 12 4 8 33%
Bélarus > Premier League 12 5 7 42%
Lituanie > A Lyga 11 8 3 73%
Écosse > Premier League 11 6 5 55%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 10 6 4 60%
Japon > J League 10 4 6 40%
Angleterre > League Championship 10 6 4 60%
Irlande > Premier League 10 5 5 50%
Suisse > Super League 10 3 7 30%
Chypre > 1ère Division 9 5 4 56%
Suède > Allsvenskan 9 5 4 56%
Portugal > Coupe du Portugal 9 5 4 56%
Brésil > Série A 9 4 5 44%
Europe > Coupe féminine UEFA 8 5 3 63%
Algérie > Division 1 8 2 6 25%
Danemark > Superligaen 8 3 5 38%
Irlande du Nord > IFA Premiership 7 4 3 57%
Tunisie > Ligue 1 7 3 4 43%
Etats-Unis > Major League Soccer 7 3 4 43%
Ukraine > Premier League 7 4 3 57%
Kazakhstan > Super League 7 1 6 14%
Portugal > Coupe de la Ligue 6 4 2 67%
Pologne > Ekstraklasa 6 4 2 67%
Slovénie > 1. SNL 5 1 4 20%
Monde > Championnat du Monde des Clubs 5 4 1 80%
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi 5 3 2 60%
Grèce > Super League 5 2 3 40%
Slovaquie > Super Liga 5 3 2 60%
Norvège > Tippeligaen 5 2 3 40%
Monde > International Champions Cup 4 2 2 50%
Albanie > Superliga 4 2 2 50%
Géorgie > Umaglesi Liga 4 1 3 25%
Croatie > 1. HNL 3 3 0 100%
Arménie > 1ère Division 3 0 3 0%
Asie > AFC U23 Championship 3 2 1 67%
Asie > Coupe d'Asie 3 2 1 67%
Pays-Bas > Eerste Divisie 3 1 2 33%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 3 0 3 0%
Islande > Landsbankadeild Karla 3 3 0 100%
Pays de Galles > Premier League 3 2 1 67%
Argentine > Primera Division 3 1 2 33%
Monténégro > Prva Liga 3 2 1 67%
Serbie > Super Liga 3 1 2 33%
France > Trophée des Champions 3 2 1 67%
Asie > AFC Champions League 2 1 1 50%
Monde > Amicaux (femmes) 2 1 1 50%
Autriche > Bundesliga 2 1 1 50%
Europe > Championnat d'Europe 2 0 2 0%
Europe > Championnat féminin UEFA 2 2 0 100%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 2 0 2 0%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 2 1 1 50%
Écosse > League Cup 2 2 0 100%
France > Play-offs 2/3 2 0 2 0%
Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux 2 0 2 0%
Écosse > Scottish Cup 2 2 0 100%
Italie > Super Coupe 2 1 1 50%
Asie > Women's Olympic Qualifying Asia 2 0 2 0%
Angleterre > Community Shield 1 1 0 100%
Amérique du Sud > Copa America 1 1 0 100%
Monde > Coupe des Confédérations 1 0 1 0%
Monde > Coupe féminine de football de l'Algarve 1 0 1 0%
Monde > Cyprus Women's Cup 1 1 0 100%
Maroc > Division 1 1 1 0 100%
ARY Macédoine > Division 1 1 0 1 0%
Moldavie > Divizia Nationala 1 1 0 100%
Monde > Jeux Olympiques 1 0 1 0%
Corée du Sud > K-League 1 0 1 0%
Israël > Ligat Al 1 1 0 100%
Afrique > Ligue des Champions de la CAF 1 1 0 100%
Hongrie > NB I 1 1 0 100%
Norvège > Play-offs 1/2 1 0 1 0%
Russie > Play-offs 1/2 1 0 1 0%
Allemagne > Play-Offs 1/2 1 0 1 0%
Bosnie-Herzégovine > Premier Liga 1 0 1 0%
Turquie > Super Coupe 1 0 1 0%
Europe > Super Coupe de l'UEFA 1 1 0 100%
Chine > Super League 1 0 1 0%
Europe > UEFA -19 ans Championnat 1 1 0 100%
Statistiques totales des pronostics 5681 2668 3013 47%
Consent choices