Détails du match

Dimanche 23 janvier 2022 18h00
🏆 Super Ligue (Saison régulière)
🏟 Rams Park
📣 Atilla Karaoglan (B. Duran, T. Ongun , O. Özütoprak)
🌡 Neige
👥 18.677 spectateurs
📺 beIN SPORTS MAX 10, ParionsSport TV

Pronostic : Galatasaray - Trabzonspor

Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes ! Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Galatasaray et Trabzonspor.



 club logo Confrontations entre les deux équipes

12.09.21 Trabzonspor 2 - 2 Galatasaray result icon MT 1-2
21.04.21 Galatasaray 1 - 1 Trabzonspor result icon MT 0-0
26.12.20 Trabzonspor 0 - 2 Galatasaray result icon MT 0-1
05.07.20 Galatasaray 1 - 3 Trabzonspor result icon MT 0-1
01.12.19 Trabzonspor 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
10.02.19 Galatasaray 3 - 1 Trabzonspor result icon MT 2-1
01.09.18 Trabzonspor 4 - 0 Galatasaray result icon MT 3-0
01.04.18 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor result icon MT 1-0
29.10.17 Trabzonspor 2 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
18.03.17 Trabzonspor 2 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
22.10.16 Galatasaray 0 - 1 Trabzonspor result icon MT 0-1
21.02.16 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor result icon MT 0-1
19.09.15 Trabzonspor 0 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
19.04.15 Trabzonspor 2 - 1 Galatasaray result icon MT 1-0
22.11.14 Galatasaray 0 - 3 Trabzonspor result icon MT 0-0
11.05.14 Trabzonspor 1 - 4 Galatasaray result icon MT 0-0
22.12.13 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor result icon MT 0-0
18.05.13 Galatasaray 2 - 0 Trabzonspor result icon MT 1-0
23.12.12 Trabzonspor 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
02.05.12 Galatasaray 0 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
28.04.12 Trabzonspor 2 - 4 Galatasaray result icon MT 0-3
25.03.12 Galatasaray 1 - 1 Trabzonspor result icon MT 0-1
11.12.11 Trabzonspor 0 - 3 Galatasaray result icon MT 0-2
10.04.11 Galatasaray 0 - 1 Trabzonspor result icon MT 0-0
07.11.10 Trabzonspor 2 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
21.03.10 Trabzonspor 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
23.12.09 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor result icon MT 1-0
18.10.09 Galatasaray 4 - 3 Trabzonspor result icon MT 2-1
15.03.09 Trabzonspor 2 - 2 Galatasaray result icon MT 1-1
19.10.08 Galatasaray 3 - 0 Trabzonspor result icon MT 2-0
12.04.08 Galatasaray 1 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
25.11.07 Trabzonspor 0 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
11.03.07 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor result icon MT 1-0
23.09.06 Trabzonspor 3 - 1 Galatasaray result icon MT 2-1
12.03.06 Trabzonspor 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
02.10.05 Galatasaray 4 - 1 Trabzonspor result icon MT 4-1
20.04.05 Galatasaray 1 - 1 Trabzonspor result icon MT 0-0
10.04.05 Galatasaray 0 - 2 Trabzonspor result icon MT 0-1
23.10.04 Trabzonspor 0 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
09.05.04 Trabzonspor 2 - 4 Galatasaray result icon MT 0-2
14.12.03 Galatasaray 1 - 2 Trabzonspor result icon MT 0-2
04.05.03 Trabzonspor 1 - 2 Galatasaray result icon MT 1-1
16.11.02 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor result icon MT 1-1
03.04.02 Trabzonspor 0 - 2 Galatasaray result icon MT 0-1
27.10.01 Galatasaray 3 - 1 Trabzonspor result icon MT 2-1
26.05.01 Galatasaray 4 - 0 Trabzonspor result icon MT 3-0
31.01.01 Trabzonspor 1 - 4 Galatasaray result icon MT 1-2
17.12.00 Trabzonspor 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-1
06.02.00 Galatasaray 2 - 0 Trabzonspor result icon MT 1-0
02.02.00 Trabzonspor 1 - 2 Galatasaray result icon MT 1-0
15.08.99 Trabzonspor 1 - 2 Galatasaray result icon MT 1-2
25.04.99 Trabzonspor 0 - 3 Galatasaray result icon
15.11.98 Galatasaray 3 - 5 Trabzonspor result icon MT 2-2
04.04.98 Trabzonspor 1 - 1 Galatasaray result icon MT 1-1
11.03.98 Galatasaray 4 - 2 Trabzonspor result icon MT 1-2
25.02.98 Trabzonspor 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
08.11.97 Galatasaray 2 - 2 Trabzonspor result icon
25.01.97 Trabzonspor 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
17.08.96 Galatasaray 1 - 0 Trabzonspor result icon MT 1-0
09.03.96 Galatasaray 0 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
01.10.95 Trabzonspor 4 - 1 Galatasaray result icon MT 2-0
06.05.95 Trabzonspor 2 - 2 Galatasaray result icon MT 1-1
12.04.95 Trabzonspor 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
05.04.95 Galatasaray 2 - 3 Trabzonspor result icon MT 0-1
27.11.94 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor result icon MT 1-1
20.03.94 Galatasaray 0 - 2 Trabzonspor result icon MT 0-0
10.10.93 Trabzonspor 1 - 2 Galatasaray result icon MT 0-2
17.03.93 Trabzonspor 3 - 1 Galatasaray result icon MT 2-0
28.02.93 Trabzonspor 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
10.02.93 Galatasaray 3 - 0 Trabzonspor result icon MT 1-0
04.10.92 Galatasaray 1 - 1 Trabzonspor result icon MT 0-0
12.04.92 Trabzonspor 2 - 3 Galatasaray result icon MT 1-1
26.02.92 Trabzonspor 2 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
17.11.91 Galatasaray 1 - 1 Trabzonspor result icon MT 1-0
13.03.91 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor result icon MT 0-0
02.03.91 Galatasaray 3 - 1 Trabzonspor result icon MT 2-1
29.09.90 Trabzonspor 3 - 0 Galatasaray result icon MT 2-0
23.05.90 Galatasaray 1 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
12.05.90 Trabzonspor 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
07.01.90 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor result icon MT 2-1
21.05.89 Trabzonspor 3 - 2 Galatasaray result icon MT 1-0
04.12.88 Galatasaray 2 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
13.03.88 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor result icon MT 1-0
18.10.87 Trabzonspor 2 - 3 Galatasaray result icon MT 1-0
25.01.87 Trabzonspor 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
24.08.86 Galatasaray 0 - 1 Trabzonspor result icon MT 0-1
20.04.86 Galatasaray 0 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
05.03.86 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor result icon MT 2-0
24.11.85 Trabzonspor 0 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
05.05.85 Galatasaray 2 - 0 Trabzonspor result icon MT 2-0
17.04.85 Galatasaray 0 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
10.04.85 Trabzonspor 1 - 2 Galatasaray result icon MT 0-1
02.12.84 Trabzonspor 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
22.04.84 Trabzonspor 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
20.11.83 Galatasaray 2 - 2 Trabzonspor result icon MT 1-2
10.04.83 Trabzonspor 2 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
06.04.83 Trabzonspor 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
23.03.83 Galatasaray 1 - 2 Trabzonspor result icon MT 0-1
24.10.82 Galatasaray 0 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
11.04.82 Trabzonspor 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
13.02.82 Galatasaray 1 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
25.10.81 Galatasaray 0 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
25.04.81 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor result icon MT 1-1
16.11.80 Trabzonspor 3 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
24.02.80 Galatasaray 1 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
09.09.79 Trabzonspor 2 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
05.05.79 Galatasaray 1 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
12.11.78 Trabzonspor 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
12.03.78 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor result icon MT 2-1
25.09.77 Trabzonspor 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
27.02.77 Trabzonspor 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
26.09.76 Galatasaray 1 - 1 Trabzonspor result icon MT 1-1
09.06.76 Trabzonspor 2 - 1 Galatasaray result icon
26.05.76 Galatasaray 1 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
12.05.76 Trabzonspor 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
15.02.76 Trabzonspor 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
07.09.75 Galatasaray 1 - 2 Trabzonspor result icon MT 0-1
16.08.75 Trabzonspor 2 - 1 Galatasaray result icon MT 1-0
07.06.75 Galatasaray 1 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
25.05.75 Trabzonspor 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
29.12.74 Galatasaray 1 - 0 Trabzonspor result icon MT 0-0
1 Trabzonspor Trabzonspor 81 38 33
2 Fenerbahce Fenerbahce 73 38 35
3 Konyaspor Konyaspor 68 38 21
4 Basaksehir Basaksehir 65 38 20
5 Alanyaspor Alanyaspor 64 38 9
6 Besiktas Besiktas 59 38 8
7 Antalyaspor Antalyaspor 59 38 7
8 Fatih Karagumruk Fatih Karagumruk 57 38 -5
9 Adana Demirspor Adana Demirspor 55 38 13
10 Sivasspor Sivasspor 54 38 2
11 Kasimpasa Kasimpasa 53 38 10
12 Hatayspor Hatayspor 53 38 -4
13 Galatasaray Galatasaray 52 38 -2
14 Kayserispor Kayserispor 47 38 -7
15 Gaziantep FK Gaziantep FK 46 38 -8
16 Giresunspor Giresunspor 45 38 -6
17 Rizespor Rizespor 36 38 -27
18 Altay Altay 34 38 -18
19 Goztepe Goztepe 28 38 -37
20 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 20 38 -44
Consent choices