Membre depuis le 01 novembre 2015
637 pronostics
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Participation à 3 saisons de pronostics
| N° Saison | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 446 | 150 | 72 | 78 | 1942 sur 5006 |
| 3 | 386 | 252 | 117 | 135 | 1648 sur 5512 |
| 2 | 389 | 202 | 106 | 96 | 1646 sur 7077 |
Participation à 22 grilles de pronostics
| N° Saison | N° Grille | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 41 | 30 | 30 | 11 | 19 | 1389 sur 2014 |
| 4 | 39 | 29 | 29 | 16 | 13 | 888 sur 2099 |
| 4 | 37 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2212 sur 2155 |
| 4 | 35 | 30 | 30 | 15 | 15 | 1534 sur 2344 |
| 4 | 34 | 30 | 30 | 13 | 17 | 1736 sur 2327 |
| 4 | 31 | 30 | 30 | 17 | 13 | 581 sur 2350 |
| 3 | 26 | 30 | 30 | 14 | 16 | 1610 sur 2284 |
| 3 | 25 | 30 | 30 | 14 | 16 | 1442 sur 2251 |
| 3 | 24 | 29 | 29 | 17 | 12 | 955 sur 2278 |
| 3 | 23 | 29 | 29 | 13 | 16 | 1504 sur 2382 |
| 3 | 22 | 30 | 14 | 6 | 8 | 2085 sur 2295 |
| 3 | 21 | 30 | 30 | 11 | 19 | 1855 sur 2289 |
| 3 | 19 | 30 | 30 | 17 | 13 | 809 sur 2356 |
| 3 | 18 | 30 | 30 | 15 | 15 | 1174 sur 2266 |
| 3 | 17 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2781 sur 3222 |
| 2 | 16 | 30 | 30 | 15 | 15 | 149 sur 2326 |
| 2 | 15 | 30 | 30 | 18 | 12 | 1001 sur 2159 |
| 2 | 14 | 30 | 22 | 14 | 8 | 1214 sur 2417 |
| 2 | 13 | 30 | 30 | 15 | 15 | 506 sur 2485 |
| 2 | 12 | 30 | 30 | 11 | 19 | 1743 sur 2455 |
| 2 | 11 | 30 | 30 | 13 | 17 | 839 sur 2605 |
| 2 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 330 sur 2858 |
637 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
| Compétition | Taux de réussite | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistiques totales des pronostics | 637 | 309 | 328 | 49% |
| France > Ligue 1 | 162 | 70 | 92 | 43% |
| Angleterre > Premier League | 118 | 52 | 66 | 44% |
| Italie > Serie A | 97 | 50 | 47 | 52% |
| Espagne > La Liga | 90 | 52 | 38 | 58% |
| Allemagne > Bundesliga | 69 | 26 | 43 | 38% |
| Europe > Ligue des champions UEFA | 28 | 16 | 12 | 57% |
| Europe > UEFA Ligue Europa | 14 | 9 | 5 | 64% |
| France > Ligue 2 | 9 | 5 | 4 | 56% |
| Italie > Coppa Italia | 8 | 5 | 3 | 63% |
| France > Coupe de la Ligue | 8 | 5 | 3 | 63% |
| Espagne > Coupe du Roi | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Allemagne > Coupe d'Allemagne | 5 | 3 | 2 | 60% |
| Portugal > Liga Portugal | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Turquie > Süper Lig | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Pays-Bas > Eredivisie | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Écosse > League Cup | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Brésil > Série A | 2 | 1 | 1 | 50% |
| France > Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Portugal > Coupe du Portugal | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Angleterre > FA Cup | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Monde > Matchs Amicaux | 1 | 0 | 1 | 0% |
| France > National | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Écosse > Premier League | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Belgique > Pro League | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Statistiques totales des pronostics | 637 | 309 | 328 | 49% |
Troyes est le premier club promu en Ligue 1
25-04-2026 23:18 Le PSG étrille Angers et conforte son statut de...
25-04-2026 20:55 Lens et Brest se quittent sur un match nul
25-04-2026 08:54 Monaco rejoint l'Olympiakos en play-offs...
24-04-2026 21:15 Alcaraz annonce son forfait pour Roland-Garros
24-04-2026 18:02 Fin de saison pour Lamine Yamal
23-04-2026 14:07 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
25-04-2026 08:52 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
25-04-2026 08:47 Marseille - Nice : tout ce qu'il faut savoir
26-04-2026 08:44 Paris FC - Lille : tout ce qu'il faut savoir
25-04-2026 08:41
25-04-2026 23:18 Le PSG étrille Angers et conforte son statut de...
25-04-2026 20:55 Lens et Brest se quittent sur un match nul
25-04-2026 08:54 Monaco rejoint l'Olympiakos en play-offs...
24-04-2026 21:15 Alcaraz annonce son forfait pour Roland-Garros
24-04-2026 18:02 Fin de saison pour Lamine Yamal
23-04-2026 14:07 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
25-04-2026 08:52 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
25-04-2026 08:47 Marseille - Nice : tout ce qu'il faut savoir
26-04-2026 08:44 Paris FC - Lille : tout ce qu'il faut savoir
25-04-2026 08:41
Afficher dans l'appli MED