cockcock371

Membre depuis le 30 septembre 2023

165 commentaires
8 909 pronostics

165 commentaires

6 dernières discussions depuis 3 mois Com Dernier commentaire
Match France - Espagne (14-07-2026) 1 Mar 14 jui à 23:28
Match France - Maroc (09-07-2026) 1 Jeu 9 jui à 22:32
Match Belgique - Sénégal (01-07-2026) 4 Jeu 2 jui à 00:04
Match Allemagne - Paraguay (29-06-2026) 2 Mar 30 jui à 01:36
Match France - Irak (22-06-2026) 2 Mar 23 jui à 01:12
Match Etats-Unis - Australie (19-06-2026) 1 Ven 19 jui à 22:05
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

8 909 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 8909 4677 4232 52%
Angleterre > Premier League 773 383 390 50%
Espagne > La Liga 744 386 358 52%
Italie > Serie A 743 388 355 52%
Allemagne > Bundesliga 609 303 306 50%
France > Ligue 1 600 301 299 50%
Europe > UEFA Ligue Europa 426 255 171 60%
Europe > Ligue des champions UEFA 415 233 182 56%
Europe > UEFA Ligue Conférence 390 208 182 53%
Angleterre > League Championship 251 114 137 45%
Espagne > Coupe du Roi 240 135 105 56%
Espagne > Liga Adelante 187 83 104 44%
Portugal > Liga Portugal 179 105 74 59%
Europe > UEFA Nations League 179 99 80 55%
Arabie Saoudite > Première Division 152 98 54 64%
Pays-Bas > Eredivisie 132 65 67 49%
Belgique > Pro League 123 63 60 51%
France > Ligue 2 112 50 62 45%
Angleterre > FA Cup 105 59 46 56%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 102 62 40 61%
Turquie > Süper Lig 102 51 51 50%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 94 58 36 62%
Argentine > Primera Division 92 46 46 50%
Égypte > Premier League 88 41 47 47%
Italie > Série B 88 41 47 47%
Pays-Bas > Eerste Divisie 86 41 45 48%
Monde > Matchs Amicaux 82 54 28 66%
France > Coupe de France 73 46 27 63%
Monde > Coupe du Monde 71 43 28 61%
Italie > Coppa Italia 67 35 32 52%
Brésil > Série A 62 33 29 53%
Angleterre > League Cup 61 41 20 67%
Suisse > Super League 49 26 23 53%
Allemagne > 2. Bundesliga 48 21 27 44%
Europe > Championnat d'Europe 46 21 25 46%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 43 26 17 60%
Pologne > Ekstraklasa 43 19 24 44%
Irlande du Nord > IFA Premiership 43 28 15 65%
Irlande > Premier League 43 22 21 51%
Etats-Unis > Major League Soccer 42 20 22 48%
Roumanie > Liga I 38 19 19 50%
Tunisie > Ligue 1 38 23 15 61%
Iraq > Ligue Irakienne 36 20 16 56%
Serbie > Super Liga 35 22 13 63%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 34 24 10 71%
Chypre > 1ère Division 33 16 17 48%
Qatar > Division 1 33 11 22 33%
Maroc > Division 1 33 15 18 45%
Écosse > Premier League 33 17 16 52%
Bulgarie > A PFG 32 19 13 59%
République Tchèque > Ligue Tchèque 32 14 18 44%
Grèce > Super League 32 15 17 47%
Danemark > Superligaen 32 16 16 50%
Hongrie > NB I 28 11 17 39%
Uruguay > Primera Division 28 14 14 50%
Venezuela > Primera Division 27 11 16 41%
Autriche > Bundesliga 26 11 15 42%
Équateur > Première A 26 6 20 23%
Chili > 1ère Division 23 8 15 35%
Ukraine > Premier League 23 15 8 65%
Pérou > Primera Division 23 9 14 39%
Colombie > Première A 22 12 10 55%
Croatie > 1. HNL 21 11 10 52%
Russie > Premier League 21 13 8 62%
Slovaquie > Super Liga 21 8 13 38%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 18 12 6 67%
Pays de Galles > Premier League 18 10 8 56%
Jordanie > Division 1 17 8 9 47%
Paraguay > Division Profesional 17 7 10 41%
Slovénie > 1. SNL 16 6 10 38%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 15 6 9 40%
Roumanie > Coupe de Roumanie 13 7 6 54%
Algérie > Division 1 13 12 1 92%
Afrique > Ligue des Champions de la CAF 13 8 5 62%
Asie > AFC Champions League 12 5 7 42%
Amérique du Nord > CONCACAF Champions League 12 7 5 58%
Arabie Saoudite > Coupe des Champions 11 7 4 64%
Émirats Arabes Unis > Premier League 11 4 7 36%
Hongrie > Magyar Kupa 10 6 4 60%
Argentine > Copa Argentina 9 7 2 78%
Espagne > Super Coupe 9 7 2 78%
Norvège > Tippeligaen 9 4 5 44%
Monde > Amicaux Club 8 5 3 63%
Belgique > Coupe de Belgique 8 4 4 50%
Pays-Bas > Coupe KNVB 8 4 4 50%
Bahreïn > Ligue 7 5 2 71%
Italie > Super Coupe 7 4 3 57%
Amérique du Sud > Copa Nissan Sudamericana 6 3 3 50%
Portugal > Coupe du Portugal 6 3 3 50%
Russie > Coupe 5 2 3 40%
Grèce > Coupe 5 2 3 40%
Égypte > Coupe 5 1 4 20%
Pologne > Coupe de Pologne 5 1 4 20%
Afrique > Coupe de la Confédération CAF 4 3 1 75%
Europe > Coupe féminine UEFA 4 3 1 75%
Oman > Division 1 4 1 3 25%
Croatie > HR Nogometni Cup 4 3 1 75%
Danemark > Landspokal 4 3 1 75%
Arménie > 1ère Division 3 3 0 100%
Afrique > Africa Cup of Nations Qualification 3 2 1 67%
Chypre > Coupe 3 3 0 100%
Bulgarie > Coupe 3 1 2 33%
Portugal > Coupe de la Ligue 3 0 3 0%
France > Trophée des Champions 3 1 2 33%
Monde > Championnat du Monde des Clubs 2 1 1 50%
République Tchèque > Coupe CMFS 2 0 2 0%
Asie > Coupe de l'AFC 2 1 1 50%
Turquie > Coupe de Turquie 2 2 0 100%
Paraguay > Division Profesional Reserva 2 1 1 50%
Irlande du Nord > Irish Cup 2 0 2 0%
Bahreïn > King's Cup 2 2 0 100%
Norvège > Kvinne Toppserien 2 0 2 0%
Portugal > Liga Vitalis 2 0 2 0%
France > National 2 1 1 50%
Autriche > ÖFB Stiegl Cup 2 0 2 0%
Pays-Bas > Play-Offs 2 1 1 50%
Allemagne > Play-Offs 1/2 2 1 1 50%
Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux 2 1 1 50%
Bolivie > Primera Division 2 2 0 100%
Mexique > Primera Division 2 1 1 50%
Écosse > Scottish Cup 2 2 0 100%
Brésil > Série C 2 1 1 50%
Allemagne > Super Coupe 2 1 1 50%
Turquie > Super Coupe 2 2 0 100%
Europe > Super Coupe de l'UEFA 2 2 0 100%
Angleterre > 2ème ligue 1 1 0 100%
Suède > Allsvenskan 1 0 1 0%
Pays de Galles > Challenge Cup 1 0 1 0%
Irlande du Nord > CIS Insurance Cup 1 0 1 0%
Angleterre > Community Shield 1 0 1 0%
Serbie > Coupe 1 1 0 100%
Tunisie > Coupe 1 1 0 100%
Estonie > Esiliiga 1 1 0 100%
Îles Féroé > Formuladeildin 1 1 0 100%
Égypte > League Cup 1 0 1 0%
Angleterre > League One 1 0 1 0%
Sénégal > Ligue 1 1 1 0 100%
Norvège > NM Cupen 1 1 0 100%
Suisse > Play-Off/Out 1 0 1 0%
Portugal > Play-offs 1/2 1 1 0 100%
France > Play-offs 1/2 1 1 0 100%
Allemagne > Play-Offs 2/3 1 1 0 100%
Jamaïque > Premier League 1 0 1 0%
Suède > Superettan 1 1 0 100%
Monde > Trofeo Joan Gamper 1 1 0 100%
Ouganda > Uganda Premier League 1 0 1 0%
Statistiques totales des pronostics 8909 4677 4232 52%
Consent choices