Membre depuis le 07 mai 2014
616 pronostics
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
616 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
| Compétition | Taux de réussite | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistiques totales des pronostics | 616 | 296 | 320 | 48% |
| France > Ligue 1 | 138 | 63 | 75 | 46% |
| Angleterre > Premier League | 85 | 31 | 54 | 36% |
| Italie > Serie A | 66 | 26 | 40 | 39% |
| Espagne > La Liga | 65 | 41 | 24 | 63% |
| Allemagne > Bundesliga | 40 | 21 | 19 | 53% |
| Monde > Coupe du Monde | 32 | 18 | 14 | 56% |
| Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 | 30 | 17 | 13 | 57% |
| France > Ligue 2 | 26 | 15 | 11 | 58% |
| Europe > Ligue des champions UEFA | 16 | 6 | 10 | 38% |
| Belgique > Pro League | 10 | 1 | 9 | 10% |
| Italie > Série B | 10 | 2 | 8 | 20% |
| France > Coupe de France | 9 | 6 | 3 | 67% |
| Europe > UEFA Ligue Europa | 9 | 6 | 3 | 67% |
| Portugal > Liga Portugal | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Turquie > Süper Lig | 5 | 3 | 2 | 60% |
| Afrique > Coupe d'Afrique des Nations | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Suède > Superettan | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Europe > UEFA -19 ans Championnat | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Danemark > 1ère Division | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Autriche > 1ère Division | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Suède > Allsvenskan | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Suisse > Challenge League | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Pays-Bas > Eredivisie | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Angleterre > League One | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Lettonie > Virsliga | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Islande > 1 Deild Karla | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Angleterre > Conference N/S | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Angleterre > Conference National | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Islande > Landsbankadeild Karla | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Monde > Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Estonie > Meistriliiga | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Bélarus > Premier League | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Écosse > Premier League | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Norvège > Tippeligaen | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Allemagne > 2. Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 100% |
| République Tchèque > 2ème ligue | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Angleterre > 2ème ligue | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Norvège > Adeccoligaen | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Europe > Championnat d'Europe U21 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Bulgarie > Coupe | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pays-Bas > Eerste Divisie | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Angleterre > Johnstones Paint Trophy | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Angleterre > League Championship | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Turquie > Lig A | 1 | 0 | 1 | 0% |
| France > National | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Allemagne > Play-Offs 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Singapour > S-League | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Brésil > Série B | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Danemark > Superligaen | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Finlande > Veikkausliiga | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Monde > Youth Friendlies | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Statistiques totales des pronostics | 616 | 296 | 320 | 48% |
Larin sauve le Canada d'une défaite et...
12-06-2026 23:46 Saliba ne participera pas à l'entraînement
12-06-2026 23:36 Dembélé estime que les critiques envers Mbappé...
12-06-2026 20:30 Victoire impérative pour l'Allemagne face à...
12-06-2026 18:59 Les sièges vides lors d'un match de la Coupe...
12-06-2026 18:32 "Tout est possible", dit Lira après la...
12-06-2026 16:33 L’attaque suédoise face au défi tunisien pour...
12-06-2026 16:30 Le programme de la 2e journée du Mondial 2026
12-06-2026 11:12 Thibaut Courtois envisage de prendre sa retraite...
12-06-2026 11:06 La Corée du Sud s'impose face aux Tchèques
12-06-2026 09:57
12-06-2026 23:46 Saliba ne participera pas à l'entraînement
12-06-2026 23:36 Dembélé estime que les critiques envers Mbappé...
12-06-2026 20:30 Victoire impérative pour l'Allemagne face à...
12-06-2026 18:59 Les sièges vides lors d'un match de la Coupe...
12-06-2026 18:32 "Tout est possible", dit Lira après la...
12-06-2026 16:33 L’attaque suédoise face au défi tunisien pour...
12-06-2026 16:30 Le programme de la 2e journée du Mondial 2026
12-06-2026 11:12 Thibaut Courtois envisage de prendre sa retraite...
12-06-2026 11:06 La Corée du Sud s'impose face aux Tchèques
12-06-2026 09:57
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED