Membre depuis le 07 décembre 2018
424 pronostics
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Participation à 2 saisons de pronostics
| N° Saison | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 224 | 206 | 91 | 115 | 925 sur 4344 |
| 10 | 537 | 189 | 88 | 101 | 1896 sur 6257 |
Participation à 11 grilles de pronostics
| N° Saison | N° Grille | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 126 | 36 | 36 | 18 | 18 | 470 sur 2834 |
| 11 | 125 | 33 | 33 | 18 | 15 | 325 sur 2589 |
| 11 | 124 | 38 | 38 | 14 | 24 | 1412 sur 2701 |
| 11 | 123 | 40 | 40 | 18 | 22 | 366 sur 2702 |
| 11 | 122 | 35 | 17 | 12 | 5 | 1719 sur 2493 |
| 11 | 121 | 42 | 42 | 11 | 31 | 1740 sur 2502 |
| 10 | 120 | 43 | 39 | 18 | 21 | 1302 sur 3116 |
| 10 | 119 | 36 | 36 | 15 | 21 | 1350 sur 2344 |
| 10 | 118 | 40 | 40 | 15 | 25 | 523 sur 2467 |
| 10 | 117 | 40 | 40 | 22 | 18 | 350 sur 2585 |
| 10 | 116 | 38 | 34 | 18 | 16 | 1516 sur 2431 |
424 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
| Compétition | Taux de réussite | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistiques totales des pronostics | 424 | 192 | 232 | 45% |
| France > Ligue 1 | 115 | 53 | 62 | 46% |
| Angleterre > Premier League | 64 | 28 | 36 | 44% |
| Italie > Serie A | 46 | 21 | 25 | 46% |
| Espagne > La Liga | 45 | 21 | 24 | 47% |
| Allemagne > Bundesliga | 38 | 17 | 21 | 45% |
| Europe > UEFA Ligue Europa | 33 | 15 | 18 | 45% |
| Europe > Ligue des champions UEFA | 22 | 10 | 12 | 45% |
| France > Ligue 2 | 19 | 7 | 12 | 37% |
| France > Coupe de la Ligue | 12 | 6 | 6 | 50% |
| Italie > Coppa Italia | 10 | 1 | 9 | 10% |
| France > Coupe de France | 9 | 6 | 3 | 67% |
| Allemagne > Coupe d'Allemagne | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Angleterre > League Cup | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Écosse > Premier League | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Espagne > Super Coupe | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Monde > Championnat du Monde des Clubs | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Angleterre > FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Portugal > Liga Portugal | 1 | 1 | 0 | 100% |
Andrew Robertson signe librement à Tottenham
05-06-2026 14:21 Présentation du Groupe G de la Coupe du Monde...
05-06-2026 12:10 20 jours, 20 histoires : le but iconique de...
05-06-2026 12:10 Place aux demi-finales du simple messieurs à...
05-06-2026 08:43 Les Bleus renversés par la Côte d’Ivoire en...
04-06-2026 23:12 Andıni Iraola prend les commandes de Liverpool
04-06-2026 20:41 Auxerre annonce le départ de Christophe...
04-06-2026 20:40 Andreeva et Chwalinska, les finalistes des simples...
04-06-2026 19:23 Quels sont les clubs les plus représentés à la...
04-06-2026 15:39 Quels sont les championnats qui ont le plus de...
04-06-2026 14:17
05-06-2026 14:21 Présentation du Groupe G de la Coupe du Monde...
05-06-2026 12:10 20 jours, 20 histoires : le but iconique de...
05-06-2026 12:10 Place aux demi-finales du simple messieurs à...
05-06-2026 08:43 Les Bleus renversés par la Côte d’Ivoire en...
04-06-2026 23:12 Andıni Iraola prend les commandes de Liverpool
04-06-2026 20:41 Auxerre annonce le départ de Christophe...
04-06-2026 20:40 Andreeva et Chwalinska, les finalistes des simples...
04-06-2026 19:23 Quels sont les clubs les plus représentés à la...
04-06-2026 15:39 Quels sont les championnats qui ont le plus de...
04-06-2026 14:17
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED