1re phase de groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hambourg U19 Hambourg U19 6 3 2 0 1 6 4 2
2 St. Pauli U19 St. Pauli U19 4 2 1 1 0 4 2 2
3 Berliner AK U19 Berliner AK U19 3 2 1 0 1 5 3 2
4 Magdeburg U19 Magdeburg U19 3 1 1 0 0 2 1 1
5 W. Bremen U19 W. Bremen U19 3 2 1 0 1 4 4 0
6 Hansa U19 Hansa U19 1 2 0 1 1 2 5 -3
7 H. Kiel U19 H. Kiel U19 0 2 0 0 2 1 5 -4
1re phase de groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 U. Berlin U19 U. Berlin U19 7 3 2 1 0 6 4 2
2 Hertha BSC U19 Hertha BSC U19 6 3 2 0 1 10 2 8
3 Hallescher U19 Hallescher U19 6 2 2 0 0 3 1 2
4 E. Cottbus U19 E. Cottbus U19 3 3 1 0 2 6 4 2
5 Chemnitzer U19 Chemnitzer U19 3 1 1 0 0 4 3 1
6 Braunschweig U19 Braunschweig U19 3 2 1 0 1 2 6 -4
7 Carl Zeiss U19 Carl Zeiss U19 1 3 0 1 2 2 7 -5
8 Babelsberg U19 Babelsberg U19 0 3 0 0 3 5 11 -6
1re phase de groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 E. Francfort U19 E. Francfort U19 9 3 3 0 0 9 3 6
2 Leipzig U19 Leipzig U19 6 3 2 0 1 7 4 3
3 Nürnberg U19 Nürnberg U19 3 2 1 0 1 7 4 3
4 G. Fürth U19 G. Fürth U19 3 2 1 0 1 3 2 1
5 Erzgeb. Aue U19 Erzgeb. Aue U19 3 2 1 0 1 2 3 -1
6 RW Erfurt U19 RW Erfurt U19 3 3 1 0 2 2 8 -6
7 D. Dresden U19 D. Dresden U19 0 3 0 0 3 3 9 -6
1re phase de groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Stuttgart U19 Stuttgart U19 6 3 2 0 1 11 6 5
2 B. Münch. U19 B. Münch. U19 6 3 2 0 1 9 6 3
3 Ingolstadt U19 Ingolstadt U19 6 2 2 0 0 5 3 2
4 1860 Münc. U19 1860 Münc. U19 4 3 1 1 1 7 5 2
5 J. Regensb. U19 J. Regensb. U19 3 2 1 0 1 2 2 0
6 Unterhaching U19 Unterhaching U19 1 3 0 1 2 0 5 -5
7 H.-Freiberg H.-Freiberg 0 2 0 0 2 2 9 -7
1re phase de groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Heidenheim U19 Heidenheim U19 9 3 3 0 0 10 2 8
2 Freiburg U19 Freiburg U19 7 3 2 1 0 5 2 3
3 Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 6 3 2 0 1 13 5 8
4 Karlsruher U19 Karlsruher U19 4 3 1 1 1 4 4 0
5 Augsburg U19 Augsburg U19 3 3 1 0 2 4 5 -1
6 Sandhausen U19 Sandhausen U19 3 3 1 0 2 7 9 -2
7 S. Kickers U19 S. Kickers U19 3 3 1 0 2 7 18 -11
8 Ulm U19 Ulm U19 0 3 0 0 3 3 8 -5
1re phase de groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Köln U19 Köln U19 7 3 2 1 0 13 2 11
2 Darmstadt U19 Darmstadt U19 6 3 2 0 1 8 7 1
3 F. Cologne U19 F. Cologne U19 4 3 1 1 1 6 7 -1
4 Mainz 05 U19 Mainz 05 U19 2 2 0 2 0 1 1 0
5 K'lautern U19 K'lautern U19 1 1 0 1 0 0 0 0
6 FSV Frank. U19 FSV Frank. U19 1 2 0 1 1 4 6 -2
7 Wiesbaden U19 Wiesbaden U19 0 2 0 0 2 2 11 -9
1re phase de groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Leverkusen U19 Leverkusen U19 9 3 3 0 0 8 1 7
2 V. Cologne U19 V. Cologne U19 4 2 1 1 0 14 5 9
3 M'gladbach U19 M'gladbach U19 4 3 1 1 1 9 8 1
4 Bochum U19 Bochum U19 3 2 1 0 1 6 4 2
5 Elversberg U19 Elversberg U19 1 2 0 1 1 1 3 -2
6 Aachen U19 Aachen U19 1 2 0 1 1 2 6 -4
7 Saarbrücken U19 Saarbrücken U19 0 2 0 0 2 0 13 -13
1re phase de groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Dortmund U19 Dortmund U19 6 2 2 0 0 5 2 3
2 RW Essen U19 RW Essen U19 5 3 1 2 0 6 5 1
3 Düsseldorf U19 Düsseldorf U19 2 2 0 2 0 2 2 0
4 Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 2 3 0 2 1 1 2 -1
5 Osnabrück U19 Osnabrück U19 1 1 0 1 0 1 1 0
6 Duisbourg U19 Duisbourg U19 1 1 0 1 0 0 0 0
7 Oberhausen U19 Oberhausen U19 0 2 0 0 2 5 8 -3
1re phase de groupes (Groupe I)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Wolfsburg U19 Wolfsburg U19 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Hanovre 96 U19 Hanovre 96 U19 6 3 2 0 1 9 5 4
3 P. Münster U19 P. Münster U19 6 3 2 0 1 6 4 2
4 A. Bielefeld U19 A. Bielefeld U19 3 1 1 0 0 7 1 6
5 Meppen U19 Meppen U19 0 1 0 0 1 1 2 -1
6 Paderborn U19 Paderborn U19 0 3 0 0 3 3 11 -8
7 Havelse Havelse 0 2 0 0 2 1 10 -9
Desc :
  1. Journée de championnat
  2. Possible Championship Round
  3. Main Round

Commentaires

Classement U19 Bundesliga 2025/2026 : Résultats en direct

Consent choices