| Samedi 10 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | América RN 4 - 1 Potyguar | ||
| Dimanche 11 janvier 2026 | |||
| TER | Globo 0 - 1 QFC | ||
| TER | Santa Cruz 0 - 1 Potiguar M | ||
| TER | Abc RN 2 - 0 Laguna | ||
| Mercredi 14 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Laguna 1 - 4 QFC | ||
| Jeudi 15 janvier 2026 | |||
| TER | Potyguar 1 - 3 Santa Cruz | ||
| TER | Potiguar M 0 - 2 Abc RN | ||
| Vendredi 16 janvier 2026 | |||
| TER | Globo 1 - 4 América RN | ||
| Samedi 17 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Abc RN 5 - 0 Santa Cruz | ||
| TER | QFC 0 - 0 Potiguar M | ||
| Dimanche 18 janvier 2026 | |||
| TER | América RN 4 - 1 Laguna | ||
| TER | Potyguar 1 - 0 Globo | ||
| Samedi 24 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | América RN 0 - 0 Abc RN | ||
| Dimanche 25 janvier 2026 | |||
| TER | Laguna 5 - 1 Globo | ||
| TER | Santa Cruz 1 - 4 QFC | ||
| TER | Potiguar M 2 - 0 Potyguar | ||
| Samedi 31 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Laguna 0 - 1 Potiguar M | ||
| TER | QFC 0 - 1 América RN | ||
| Dimanche 01 février 2026 | |||
| TER | Potyguar 2 - 4 Abc RN | ||
| TER | Globo 2 - 2 Santa Cruz | ||
| Mercredi 04 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Santa Cruz 3 - 3 Laguna | ||
| TER | QFC 4 - 1 Potyguar | ||
| Jeudi 05 février 2026 | |||
| TER | Potiguar M 0 - 0 América RN | ||
| TER | Abc RN 2 - 2 Globo | ||
| Samedi 07 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Potiguar M 3 - 1 Globo | ||
| TER | Abc RN 1 - 1 QFC | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
| TER | América RN 3 - 0 Santa Cruz | ||
| TER | Laguna 2 - 2 Potyguar | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Santa Cruz 1 - 1 QFC | ||
| TER | Laguna 0 - 0 Potiguar M | ||
| Mercredi 04 mars 2026 | |||
| TER | ▲ QFC 2 - 0 2 Santa Cruz | ||
| Vendredi 06 mars 2026 | |||
| TER | ▲ Potiguar M 1 - 0 Laguna | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Potiguar M 1 - 3 América RN | ||
| Dimanche 08 mars 2026 | |||
| TER | QFC 1 - 3 Abc RN | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
| TER | ▲ Abc RN 3 - 1 QFC | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
| TER | ▲ América RN 1 - 1 Potiguar M | ||
| Jeudi 19 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | América RN 1 - 1 Abc RN | ||
| Samedi 21 mars 2026 | |||
| PEN | Abc RN 1 - 1 América RN | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Potiguar 2025/2026 : Résultats en direct
| 1er Tour | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 7 | 11 |
| 2 |
|
14 | 7 | 9 |
| 3 |
|
14 | 7 | 4 |
| 4 |
|
5 | 7 | -5 |
| 5 |
|
5 | 7 | -10 |
| 6 |
|
2 | 7 | -11 |
| 7 |
|
-1 | 7 | 13 |
| 8 |
|
-11 | 7 | -11 |
Présentation du Groupe E de la Coupe du Monde...
03-06-2026 08:55 Présentation du Groupe D de la Coupe du Monde...
03-06-2026 08:40 Coupe du Monde 1974 : le premier coup d’arrêt...
02-06-2026 18:21 Présentation du Groupe C de la Coupe du Monde de...
02-06-2026 18:12 Les Spurs de Wembanyama face aux Knicks en Finales...
02-06-2026 15:44 Les sélections les plus chères avant le Mondial...
02-06-2026 10:55 Coupe du monde : qui détient le record de passes...
02-06-2026 10:41 Un dispositif mondial pour la Coupe du monde 2026
02-06-2026 00:10 Les joueurs les plus cartonnés de l'histoire...
01-06-2026 16:46 20 jours, 20 histoires : un mythe au sommet de...
01-06-2026 18:01
03-06-2026 08:55 Présentation du Groupe D de la Coupe du Monde...
03-06-2026 08:40 Coupe du Monde 1974 : le premier coup d’arrêt...
02-06-2026 18:21 Présentation du Groupe C de la Coupe du Monde de...
02-06-2026 18:12 Les Spurs de Wembanyama face aux Knicks en Finales...
02-06-2026 15:44 Les sélections les plus chères avant le Mondial...
02-06-2026 10:55 Coupe du monde : qui détient le record de passes...
02-06-2026 10:41 Un dispositif mondial pour la Coupe du monde 2026
02-06-2026 00:10 Les joueurs les plus cartonnés de l'histoire...
01-06-2026 16:46 20 jours, 20 histoires : un mythe au sommet de...
01-06-2026 18:01
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?