Phase de Groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Vipers Vipers 3 1 1 0 0 3 0 3
2 Gor Mahia Gor Mahia 3 2 1 0 1 1 1 0
3 APR APR 3 2 1 0 1 2 6 -4
4 GR / SIAF GR / SIAF 0 1 0 0 1 1 3 -2
Phase de Groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Jamus Jamus 4 2 1 1 0 2 1 1
2 Simba Simba 1 1 0 1 0 0 0 0
3 Mogadishu City Mogadishu City 0 1 0 0 1 1 4 -3
4 Black Stars Black Stars 0 2 0 0 2 1 4 -3
Phase de Groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Rayon Rayon 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Hilal Omdurman Hilal Omdurman 3 2 1 0 1 2 1 1
3 Tusker Tusker 3 2 1 0 1 2 1 1
4 KVZ KVZ 0 1 0 0 1 0 4 -4

Classement Foot : CECAFA Club Cup

Consent choices