1ère phase de groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Wolfsburg U17 Wolfsburg U17 14 6 4 2 0 22 5 17
2 Hamburger SV U17 Hamburger SV U17 10 6 3 1 2 22 12 10
3 St. Pauli U17 St. Pauli U17 9 6 2 3 1 18 11 7
4 U. Berlin U17 U. Berlin U17 9 6 2 3 1 15 15 0
5 Hertha U17 Hertha U17 9 6 3 0 3 10 16 -6
6 Hansa Rostock U17 Hansa Rostock U17 8 6 2 2 2 9 11 -2
7 Holstein Kiel U17 Holstein Kiel U17 6 6 1 3 2 10 16 -6
8 Eimsbütteler Eimsbütteler 0 6 0 0 6 3 23 -20
1ère phase de groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Magdeburg Magdeburg 14 6 4 2 0 18 5 13
2 Dynamo Dresden U17 Dynamo Dresden U17 13 6 4 1 1 15 9 6
3 Energie Cottbus U17 Energie Cottbus U17 12 6 4 0 2 16 8 8
4 Leipzig U17 Leipzig U17 10 6 3 1 2 18 9 9
5 Chemnitzer FC U17 Chemnitzer FC U17 7 6 2 1 3 8 15 -7
6 Carl Zeiss Jena U17 Carl Zeiss Jena U17 4 6 1 1 4 8 19 -11
7 Hallescher FC U17 Hallescher FC U17 3 5 1 0 4 4 11 -7
8 Erzgebirge Aue U17 Erzgebirge Aue U17 2 5 0 2 3 2 13 -11
1ère phase de groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B. München U17 B. München U17 15 6 5 0 1 22 10 12
2 Jahn Reg. Jahn Reg. 13 6 4 1 1 14 10 4
3 Nürnberg U17 Nürnberg U17 12 5 4 0 1 20 10 10
4 Unterhaching U17 Unterhaching U17 10 6 3 1 2 10 10 0
5 Ingolstadt U17 Ingolstadt U17 6 6 2 0 4 11 19 -8
6 1860 München U17 1860 München U17 4 6 1 1 4 11 17 -6
7 Ulm U17 Ulm U17 4 6 1 1 4 11 17 -6
8 Augsburg U17 Augsburg U17 3 5 1 0 4 8 14 -6
1ère phase de groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Stuttgarter K'rs U17 Stuttgarter K'rs U17 16 6 5 1 0 12 3 9
2 Stuttgart U17 Stuttgart U17 13 6 4 1 1 13 5 8
3 Karlsruher SC U17 Karlsruher SC U17 12 6 4 0 2 12 8 4
4 Heidenheim U17 Heidenheim U17 10 6 3 1 2 11 10 1
5 Kaiserslautern U17 Kaiserslautern U17 9 6 3 0 3 15 10 5
6 Freiburg U17 Freiburg U17 7 6 2 1 3 6 11 -5
7 Saarbrücken Saarbrücken 3 6 1 0 5 3 17 -14
8 Waldhof Mannheim U17 Waldhof Mannheim U17 0 6 0 0 6 4 12 -8
1ère phase de groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Köln U17 Köln U17 19 7 6 1 0 23 3 20
2 E. Frankf U17 E. Frankf U17 18 7 6 0 1 28 8 20
3 Sandhausen Sandhausen 12 6 4 0 2 16 13 3
4 FSV Frankfurt U17 FSV Frankfurt U17 9 6 3 0 3 8 16 -8
5 Hoffenheim U17 Hoffenheim U17 7 6 2 1 3 19 12 7
6 Darmstadt 98 U17 Darmstadt 98 U17 4 6 1 1 4 9 16 -7
7 Greuther Fürth U17 Greuther Fürth U17 4 6 1 1 4 7 18 -11
8 Wieseck U17 Wieseck U17 0 6 0 0 6 1 25 -24
1ère phase de groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Mainz 05 U17 Mainz 05 U17 16 6 5 1 0 14 4 10
2 F. Düsseldorf U17 F. Düsseldorf U17 13 6 4 1 1 13 6 7
3 M'gladbach U17 M'gladbach U17 12 6 4 0 2 23 7 16
4 B. Leverkusen U17 B. Leverkusen U17 8 5 2 2 1 10 9 1
5 Wiesbaden U17 Wiesbaden U17 7 6 2 1 3 10 10 0
6 RW Oberhausen RW Oberhausen 4 6 1 1 4 4 14 -10
7 Viktoria Köln Viktoria Köln 3 5 1 0 4 5 12 -7
8 Elversberg U17 Elversberg U17 3 6 1 0 5 8 25 -17
1ère phase de groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B. Dortmund U17 B. Dortmund U17 18 6 6 0 0 23 7 16
2 Schalke 04 U17 Schalke 04 U17 15 6 5 0 1 18 5 13
3 Bochum U17 Bochum U17 9 6 3 0 3 18 13 5
4 MSV Duisburg U17 MSV Duisburg U17 9 5 3 0 2 15 11 4
5 Rot-Weiss Essen U17 Rot-Weiss Essen U17 7 6 2 1 3 12 14 -2
6 Osnabrück Osnabrück 2 5 0 2 3 7 15 -8
7 Pr. Münster U17 Pr. Münster U17 1 4 0 1 3 4 11 -7
8 Wuppertaler SV U17 Wuppertaler SV U17 0 4 0 0 4 2 23 -21
1ère phase de groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Rot-Weiß Erfurt U17 Rot-Weiß Erfurt U17 13 6 4 1 1 11 8 3
2 Paderborn U17 Paderborn U17 11 6 3 2 1 13 8 5
3 Arminia Bielefeld U17 Arminia Bielefeld U17 10 6 3 1 2 14 12 2
4 Hannover 96 U17 Hannover 96 U17 9 6 2 3 1 13 10 3
5 Eintracht Braunsch U17 Eintracht Braunsch U17 8 6 2 2 2 12 16 -4
6 W. Bremen U17 W. Bremen U17 7 5 2 1 2 14 9 5
7 Meppen Meppen 5 6 1 2 3 10 14 -4
8 Verl U17 Verl U17 0 5 0 0 5 5 15 -10
Desc :
  1. Journée de championnat
  2. Main Round

Classement Foot : U17 Bundesliga

Consent choices