1er Tour
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Nacional AC U20 Nacional AC U20 6 2 2 0 0 4 1 3
2 Itabirito U20 Itabirito U20 4 3 1 1 1 2 4 -2
3 Atletico MG U20 Atletico MG U20 3 2 1 0 1 5 5 0
4 Athletic U20 Athletic U20 3 2 1 0 1 3 3 0
5 Boston City U20 Boston City U20 3 3 1 0 2 4 5 -1
6 Coimbra U20 Coimbra U20 3 3 1 0 2 1 3 -2
7 Cruzeiro U20 Cruzeiro U20 3 3 1 0 2 4 7 -3
8 São João DR São João DR 2 3 0 2 1 2 4 -2
9 America U20 America U20 1 2 0 1 1 4 5 -1
10 Villa Real Villa Real 1 2 0 1 1 1 2 -1
11 Social Social 1 2 0 1 1 0 5 -5
12 Minas B. U20 Minas B. U20 1 2 0 1 1 0 10 -10
13 Uberabinha Uberabinha 0 2 0 0 2 0 3 -3
14 Betim U20 Betim U20 0 2 0 0 2 3 8 -5
15 Inter de M. U20 Inter de M. U20 0 2 0 0 2 1 7 -6

Classement Foot : Mineiro U20

Consent choices