Hokkaido
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 BTOP Hokkaido BTOP Hokkaido 3 1 1 0 0 4 1 3
2 ASC Hokkaido ASC Hokkaido 3 1 1 0 0 3 0 3
3 Sabas Sabas 3 2 1 0 1 3 6 -3
4 Sapporo Uni Sapporo Uni 1 1 0 1 0 3 3 0
5 Hokkaido Tokachi Hokkaido Tokachi 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Norbritz Norbritz 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sapporo FC Sapporo FC 0 1 0 0 1 0 3 -3
8 Hokushukai Hokushukai 0 2 0 0 2 4 10 -6
Tokai
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Kariya Kariya 6 2 2 0 0 4 0 4
2 Wyvern Wyvern 6 2 2 0 0 3 0 3
3 Suzuka PG Suzuka PG 5 3 1 2 0 1 0 1
4 Fujieda City Hall Fujieda City Hall 5 4 1 2 1 3 5 -2
5 Chukyo Uni II Chukyo Uni II 4 3 1 1 1 4 4 0
6 Mosuperio Mosuperio 3 2 1 0 1 3 3 0
7 Ise-Shima Ise-Shima 0 1 0 0 1 1 2 -1
8 Yazaki Valente Yazaki Valente 0 1 0 0 1 1 2 -1
9 Tokai Tokai 0 2 0 0 2 1 5 -4
Kansai
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Ikoma Ikoma 6 3 2 0 1 2 4 -2
2 Basara Hyogo Basara Hyogo 4 2 1 1 0 5 0 5
3 CC Harima CC Harima 4 2 1 1 0 2 1 1
4 Ococias Kyoto Ococias Kyoto 3 2 1 0 1 3 7 -4
5 Arterivo Arterivo 2 2 0 2 0 1 1 0
6 Porvenir Asuka Porvenir Asuka 1 1 0 1 0 0 0 0
7 Moriyama Moriyama 1 2 0 1 1 2 4 -2
8 Laranja Kyoto Laranja Kyoto 0 2 0 0 2 0 9 -9
Hokushinetsu
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Toyama Toyama 10 4 3 1 0 10 0 10
2 Fukui United Fukui United 7 3 2 1 0 5 0 5
3 Niigata UHW II Niigata UHW II 6 3 2 0 1 13 4 9
4 Japan SC Japan SC 6 2 2 0 0 5 0 5
5 Artista Asama Artista Asama 3 2 1 0 1 6 3 3
6 NUM II NUM II 1 2 0 1 1 1 6 -5
7 Matsumoto University Matsumoto University 0 2 0 0 2 0 2 -2
8 Hokuriku Hokuriku 0 2 0 0 2 0 4 -4
Shikoku
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 SONIO SONIO 6 2 2 0 0 14 2 12
2 FC Tokushima FC Tokushima 6 2 2 0 0 5 1 4
3 Lavenirosso Lavenirosso 6 2 2 0 0 4 2 2
4 R. Velho Takamatsu R. Velho Takamatsu 3 2 1 0 1 3 5 -2
5 Llamas Kochi Llamas Kochi 1 1 0 1 0 1 1 0
6 Nankoku Nankoku 1 3 0 1 2 0 4 -4
7 Tadotsu Tadotsu 0 1 0 0 1 0 3 -3
8 Yashima Yashima 0 3 0 0 3 1 13 -12
Tohoku
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Blancdieu Hirosaki Blancdieu Hirosaki 12 4 4 0 0 16 2 14
2 Cobaltore Cobaltore 12 4 4 0 0 14 0 14
3 Ganju Iwate Ganju Iwate 6 4 2 0 2 7 6 1
4 Sendai University Sendai University 6 3 2 0 1 6 7 -1
5 Fukushima II Fukushima II 4 2 1 1 0 3 1 2
6 La U. La U. 4 4 1 1 2 3 12 -9
7 Shichinohe Shichinohe 3 3 1 0 2 5 6 -1
8 Oyama Oyama 1 2 0 1 1 1 3 -2
9 Dogizaka Dogizaka 0 1 0 0 1 2 3 -1
10 Shichigahama Shichigahama 0 3 0 0 3 4 9 -5
Kanto
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Shibuya Shibuya 6 4 2 0 2 8 3 5
2 Toin UFC Toin UFC 4 2 1 1 0 5 4 1
3 Tokyo 23 Tokyo 23 3 3 0 3 0 2 2 0
4 Edo All Edo All 3 3 1 0 2 4 5 -1
5 Nankatsu Nankatsu 2 2 0 2 0 1 1 0
6 Tokyo United Tokyo United 2 3 0 2 1 2 3 -1
7 Toho Titanium Toho Titanium 1 1 0 1 0 0 0 0
8 Nihon Nihon 1 2 0 1 1 2 4 -2
9 Dragons Dragons 0 2 0 0 2 1 6 -5
10 Aries Aries 0 2 0 0 2 0 5 -5
Kyushu
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Miyazaki Miyazaki 9 3 3 0 0 13 0 13
2 Heavy Ind. Heavy Ind. 9 4 3 0 1 6 4 2
3 Kyushu Mitsubishi M. Kyushu Mitsubishi M. 6 2 2 0 0 6 0 6
4 Nobeoka Nobeoka 6 3 2 0 1 7 7 0
5 NIFS Kanoya FC NIFS Kanoya FC 4 4 1 1 2 4 4 0
6 Miyakonojo Miyakonojo 3 3 1 0 2 4 8 -4
7 Kawasoe Club Kawasoe Club 2 3 0 2 1 1 3 -2
8 Celeste Celeste 1 4 0 1 3 1 16 -15
9 Saga LIXIL Saga LIXIL 0 2 0 0 2 3 6 -3
10 Nippon Steel Oita Nippon Steel Oita 0 2 0 0 2 3 6 -3
Chugoku
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Fukuyama City Fukuyama City 12 4 4 0 0 18 0 18
2 Baleine Baleine 10 5 3 1 1 12 7 5
3 Beluga Rosso Beluga Rosso 9 3 3 0 0 5 0 5
4 SRC Hiroshima SRC Hiroshima 7 4 2 1 1 6 5 1
5 Variamore Aki Variamore Aki 4 4 1 1 2 5 11 -6
6 ENEOS ENEOS 3 3 1 0 2 4 9 -5
7 Miyajima Utd Miyajima Utd 3 4 1 0 3 3 9 -6
8 Mizushima Mizushima 1 2 0 1 1 3 6 -3
9 Yonago Genki Yonago Genki 1 3 0 1 2 3 8 -5
10 IPU IPU 0 3 0 0 3 2 10 -8

Classement Foot : Regional Leagues

Consent choices