Nord
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Brommapojkarna Brommapojkarna 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Norrköping Norrköping 1 1 0 1 0 0 0 0
3 Djurgården Djurgården 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sirius Sirius 0 0 0 0 0 0 0 0
Sud
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Malmö FF U21 Malmö FF U21 3 1 1 0 0 3 0 3
2 Landskrona U21 Landskrona U21 3 1 1 0 0 4 3 1
3 Helsingborg Helsingborg 3 1 1 0 0 2 1 1
4 Öster Öster 3 2 1 0 1 3 5 -2
5 Falkenberg Falkenberg 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kalmar Kalmar 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Värnamo Värnamo 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Halmstad Halmstad 0 1 0 0 1 1 3 -2
Ouest
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Göteborg Göteborg 6 2 2 0 0 7 1 6
2 Elfsborg Elfsborg 4 2 1 1 0 7 2 5
3 Örgryte Örgryte 4 2 1 1 0 4 3 1
4 Ljungskile U21 Ljungskile U21 3 2 1 0 1 8 4 4
5 Varberg Varberg 3 1 1 0 0 4 2 2
6 Norrby U21 Norrby U21 1 1 0 1 0 3 3 0
7 Häcken Häcken 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Oddevold Oddevold 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GAIS GAIS 0 1 0 0 1 1 4 -3

Classement Foot : U21 League

Consent choices