Détails du match

Dimanche 16 août 2026 12h15
🏆 Eredivisie (Saison Régulière) | Stats des équipes
🏟 WerkTalent Stadion
📣 J. Manschot (K. Weever, L. de Koning , N. Boel)
🌡 Pluie

Pronostic : ADO - Groningen

Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes ! Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre ADO et Groningen.



 club logo Confrontations entre les deux équipes

29.03.24 ADO 0 - 2 Groningen result icon MT 0-1
15.09.23 Groningen 0 - 1 ADO result icon MT 0-1
26.01.21 Groningen 3 - 0 ADO result icon MT 2-0
20.09.20 ADO 0 - 1 Groningen result icon MT 0-1
14.12.19 ADO 1 - 1 Groningen result icon MT 1-1
17.03.19 Groningen 1 - 0 ADO result icon MT 1-0
06.10.18 ADO 1 - 0 Groningen result icon MT 1-0
11.02.18 Groningen 0 - 0 ADO result icon MT 0-0
02.12.17 ADO 0 - 3 Groningen result icon MT 0-1
08.04.17 ADO 4 - 3 Groningen result icon MT 3-0
19.11.16 Groningen 2 - 1 ADO result icon MT 1-1
03.04.16 ADO 0 - 1 Groningen result icon MT 0-0
29.11.15 Groningen 2 - 1 ADO result icon MT 0-1
01.03.15 Groningen 1 - 1 ADO result icon MT 0-0
24.08.14 ADO 3 - 0 Groningen result icon MT 0-0
15.03.14 ADO 2 - 1 Groningen result icon MT 0-0
08.12.13 Groningen 1 - 2 ADO result icon MT 0-1
20.04.13 Groningen 2 - 1 ADO result icon MT 2-0
30.10.12 Groningen 1 - 0 ADO result icon MT 1-0
31.08.12 ADO 0 - 1 Groningen result icon MT 0-1
12.04.12 ADO 3 - 0 Groningen result icon MT 1-0
14.08.11 Groningen 4 - 2 ADO result icon MT 3-0
29.05.11 Groningen 5 - 1 ADO result icon MT 1-1
26.05.11 ADO 5 - 1 Groningen result icon MT 1-0
01.05.11 ADO 2 - 4 Groningen result icon MT 2-2
11.11.10 Groningen 1 - 1 ADO result icon MT 0-0
27.10.10 Groningen 3 - 1 ADO result icon MT 0-1
03.02.10 Groningen 2 - 0 ADO result icon MT 1-0
03.10.09 ADO 1 - 1 Groningen result icon MT 0-1
31.01.09 ADO 0 - 1 Groningen result icon MT 0-0
05.10.08 Groningen 3 - 0 ADO result icon MT 2-0
25.04.07 ADO 1 - 3 Groningen result icon MT 0-3
26.11.06 Groningen 2 - 5 ADO result icon MT 2-2
11.03.06 ADO 2 - 1 Groningen result icon
26.10.05 Groningen 3 - 0 ADO result icon
23.10.05 Groningen 3 - 1 ADO result icon
23.01.05 ADO 0 - 3 Groningen result icon
31.10.04 Groningen 4 - 3 ADO result icon
11.02.04 ADO 3 - 1 Groningen result icon
31.08.03 Groningen 2 - 0 ADO result icon
06.03.00 ADO 2 - 1 Groningen result icon
26.09.99 Groningen 6 - 0 ADO result icon
22.05.99 ADO 0 - 2 Groningen result icon
21.03.99 Groningen 3 - 3 ADO result icon
1 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 6 2 5
2 Fortuna Fortuna 4 2 2
3 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 4 2 1
4 Excelsior Excelsior 3 2 3
5 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3 1 3
6 NEC Nimègue NEC Nimègue 3 2 2
7 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 3 1 2
8 S. Rotterdam S. Rotterdam 3 2 1
9 Groningen Groningen 3 1 1
10 Feyenoord Feyenoord 3 1 1
11 Heerenveen Heerenveen 3 1 1
12 Telstar Telstar 3 2 -1
13 Twente Twente 0 1 -1
14 ADO ADO 0 1 -2
15 Zwolle Zwolle 0 1 -2
16 Utrecht Utrecht 0 2 -4
17 Willem II Willem II 0 2 -6
18 Cam.Leeuwarden Cam.Leeuwarden 0 2 -6

Discussions les plus populaires

Consent choices