Détails du match
| ⏰ Samedi 31 janvier 2026 19h15 |
| 🏆 Championnat Femmes (Saison Régulière) |
| 🏟 Ashton Gate Stadium |
| 📣 F. Roque () |
| 🌡 Partiellement nuageux |
| 👥 1.797 spectateurs |
Pronostic : Bristol City - Sunderland
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Bristol City et Sunderland.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Bristol (K) 3 - 0 Sunderland (K). | |
|
|
||
| 90'+5 | Le joueur V. Losada a subi la faute. La faute a été commise par K. Kitching. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 90'+3 | L. Lloyd-Smith a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. G. Moloney Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le joueur J. Brown a subi la faute. La faute a été commise par L. Lloyd-Smith. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+1 | M. Sheva a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par . Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 90'+1 | R. Blades passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90' | V. Jones tire! Une tête de V. Jones Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. G. Moloney Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90' | V. Losada passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 89' | Le joueur M. Farrugia a subi la faute. La faute a été commise par J. Brown. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 88' | ![]() |
Joueur sortant : M. Dafeur. V. Jones est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 88' | ![]() |
Joueur sortant : E. Syme. M. Farrugia est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 87' | Le joueur M. Ward a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Scarr. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 85' | Le joueur L. Brzykcy a subi la faute. La faute a été commise par R. Roberts. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 85' | Le joueur R. Blades a subi la faute. La faute a été commise par . L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 84' | ![]() |
E. Dale a été remplacé. Joueur entrant : R. Blades. Changement tactique. |
|
|
||
| 84' | ![]() |
K. Watson a été remplacé. Joueur entrant : E. Jones. Changement tactique. |
|
|
||
| 83' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est L. Lloyd-Smith ! Le joueur botte du pied droit. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 83' | R. Hardy passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 78' | Le joueur M. Ward a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Westrup. | |
|
|
||
| 78' | Corner ! Le ballon a heurté et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 77' | Le tir de E. Dale manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 77' | K. Kitching passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 77' | Le ballon touche C. Saez et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 76' | ![]() |
J. Gale a été remplacé. L. Lloyd-Smith est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 76' | ![]() |
K. Robinson a été remplacé. V. Losada est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 76' | ![]() |
Joueur sortant : E. Powell. C. Saez est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 75' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 72' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 72' | Le tir de R. Roberts manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 72' | N. Fenton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 71' | ![]() |
M. Dafeur reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 71' | Le joueur K. Kitching a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par M. Dafeur. | |
|
|
||
| 70' | J. Gale a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par B. Westrup. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 70' | S. Ingle passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 69' | E. Scarr a tiré! L'attaque rapide se termine par un tir. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par E. Powell. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 69' | K. Kitching passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 68' | E. Dale a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Volée ratée. L. Brzykcy Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 67' | ![]() |
H. Greenwood a été remplacé. K. Kitching est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 66' | Le tir de M. Dafeur manque le but. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
|
||
| 65' | ![]() |
H. Greenwood reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 65' | Le joueur E. Syme a subi la faute. La faute a été commise par H. Greenwood. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 64' | M. Sheva tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par . Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 64' | E. Scarr passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 63' | Le tir de J. Gale manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 63' | M. Ward passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 62' | M. Sheva a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Dafeur. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 62' | E. Scarr tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par E. Powell. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 61' | Le joueur R. Roberts a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Gale. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 61' | M. Ward a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. R. Hardy est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 56' | La passe de E. Syme se termine par une position de hors-jeu. 513555 est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 56' | Le joueur a subi la faute. La faute a été commise par E. Dale. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 54' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 53' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 50' | La passe de N. Fenton se termine par une position de hors-jeu. J. Brown est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 50' | Le tir de M. Ward manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 50' | E. Syme passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 49' | Le ballon touche M. Sheva et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 49' | J. Gale tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Roberts. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 49' | E. Powell tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par H. Greenwood. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 49' | S. Ingle passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 48' | La passe de L. Griffiths se termine par une position de hors-jeu. E. Dale est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 46' | Le joueur E. Powell a subi la faute. La faute a été commise par E. Scarr. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
|
||
| 45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Bristol (K) 2 - 0 Sunderland (K). | |
|
|
||
| 45'+1 | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le joueur J. Brown a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Gale. | |
|
|
||
| 43' | Le tir de R. Hardy manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 41' | Le ballon touche M. Sheva et sort. Corner. | |
|
|
||
| 41' | M. Dafeur a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par M. Sheva. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 41' | S. Ingle passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 39' | ![]() |
GOL: J. Gale. C'est une attaque rapide. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 39' | S. Ingle passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 37' | N. Fenton a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. J. Brown est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 35' | M. Ward tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. M. Ward son tir est dirigé vers son propre coéquipier. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 34' | M. Ward tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. G. Moloney Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 34' | E. Powell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 32' | Corner ! Le ballon a heurté B. Westrup et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 32' | E. Syme tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par B. Westrup. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 28' | Le joueur E. Powell a subi la faute. La faute a été commise par M. Sheva. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 26' | M. Ward a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr G. Moloney Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 25' | passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 24' | Le ballon touche M. Dafeur et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 23' | Le tir de K. Watson manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 23' | K. Watson tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par . Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 23' | E. Scarr passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 22' | Le tir de E. Dale manque le but. Le ballon est à l'extérieur en haut à droite. | |
|
|
||
| 22' | N. Fenton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 21' | Le tir de E. Syme manque le but. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 20' | ![]() |
R. Roberts reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 20' | Le joueur J. Gale a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par R. Roberts. | |
|
|
||
| 17' | Le tir de R. Hardy manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 17' | K. Robinson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 17' | Le ballon touche B. Westrup et sort. Corner. | |
|
|
||
| 17' | R. Hardy a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par B. Westrup. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 17' | J. Gale passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 15' | Le joueur J. Brown a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par . | |
|
|
||
| 15' | Le ballon touche H. Greenwood et sort. Corner. | |
|
|
||
| 15' | Le tir de M. Dafeur manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 15' | J. Gale passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 14' | Le joueur R. Hardy a subi la faute. La faute a été commise par H. Greenwood. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 13' | M. Sheva a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. E. Scarr est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 12' | Le tir de manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 12' | E. Syme passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 12' | Le ballon touche G. Moloney et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 12' | K. Robinson a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. G. Moloney Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 12' | S. Ingle passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 10' | Le joueur J. Gale a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Brown. | |
|
|
||
| 9' | Le tir de M. Ward manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 4' | K. Watson a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. L. Brzykcy Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 4' | N. Fenton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 2' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est J. Gale ! Une position dégagée a permis de marquer un but. La tête du joueur trouve le filet. La tentative vient du côté droit de la passe en six. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 2' | R. Hardy passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
21:00 RC Lens - Nice
20:45 Fiorentina - Atalanta
16:00 Gouna - Talaea Gaish
19:00 Pharco - N. Bank Egypt
19:45 Trabzonspor - Konyaspor
02:30 U. Catolica - Barcelona
02:30 Peñarol - Corinthians
04:00 Macará - Alianza Atl.
0 - 0 A. Puerto C. - Juventud
0 - 0 Atl. Mineiro - Cienciano
02:00 Racing Club - Caracas
02:30 Blooming - Carabobo
19:00 USM Alger - Paradou AC
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?




