Détails du match
| ⏰ Mercredi 31 décembre 2025 07h15 |
| 🏆 Ligue A Femmes (Saison Régulière) |
| 🏟 polytec Stadium |
| 📣 M. Ryan (D. Dimoski, L. Hungerford , S. Allum) |
| 🌡 Partiellement nuageux |
| 👥 3.298 spectateurs |
| 📺 A-Leagues YouTube |
Pronostic : Central Coast - Roar
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Central Coast et Roar.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : CC Mariners (K) 3 - 2 Brisbane R (K). | |
|
|
||
| 90'+5 | La passe de T. King se termine par une position de hors-jeu. M. Farrow est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 90'+3 | Le joueur L. Baumann a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Brown. | |
|
|
||
| 90'+2 | Le tir de M. Hayashi manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 90'+2 | A. Woods passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+2 | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90'+2 | Le ballon touche B. Thew et sort. Corner. | |
|
|
||
| 90'+2 | A. Medwin a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par B. Thew. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+1 | S. Freier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 89' | T. Levin a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. M. Farrow est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 87' | Le joueur B. Jansen a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par I. Gomez. | |
|
|
||
| 84' | A. Medwin a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. D. Brown est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 83' | Le ballon touche T. King et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 83' | Le ballon touche L. Baumann et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 81' | ![]() |
I. Di Sipio a été remplacé. Joueur entrant : T. Levin. Changement tactique. |
|
|
||
| 79' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 78' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol I. Di Sipio. | |
|
|
||
| 78' | Le joueur A. Martin a subi la faute. La faute a été commise par S. Freier. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 74' | K. Stephenson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. A. Grove Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 74' | A. Miller passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 73' | D. Brown tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Martin. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 72' | ![]() |
Z. Kruger a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : J. Studer. |
|
|
||
| 72' | ![]() |
K. Meyers a été remplacé. D. Brown est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 72' | Le joueur I. Gomez a subi la faute. La faute a été commise par K. Meyers. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 71' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 69' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 69' | Le joueur Z. Kruger a subi la faute. La faute a été commise par I. Gomez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 61' | ![]() |
L. Varley a été remplacé. Joueur entrant : M. Annest. Changement tactique. |
|
|
||
| 60' | Le joueur A. Woods a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par I. Gomez. | |
|
|
||
| 55' | ![]() |
GOL: A. Rasmussen. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 55' | I. Gomez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 53' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à I. Gomez. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 53' | Le joueur L. Varley a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par I. Gomez. | |
|
|
||
| 52' | M. Hayashi a tiré! Coup de pied direct sur coup franc. C'est un tir de loin. Tir de l'adversaire bloqué par P. Trimis. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 52' | Le joueur B. Jansen a subi la faute. La faute a été commise par I. Gomez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 51' | Le joueur L. Baumann a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Meyers. | |
|
|
||
| 49' | Corner ! Le ballon a heurté A. Woods et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 48' | Le joueur G. Kraszula a subi la faute. La faute a été commise par K. Meyers. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 47' | Le joueur Z. Kruger a subi la faute. La faute a été commise par I. Gomez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
|
||
| 45'+11 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : CC Mariners (K) 2 - 2 Brisbane R (K). | |
|
|
||
| 45'+9 | ![]() |
A. Rasmussen frappe, et c'est un but ! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une position dégagée a permis de marquer un but. La tête du joueur trouve le filet. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 45'+9 | C. Lincoln a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
|
||
| 45'+9 | Le joueur I. Gomez a subi la faute. La faute a été commise par K. Stephenson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45'+8 | A. Martin tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Woods. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 45'+7 | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 45'+5 | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 45'+3 | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 45'+2 | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le joueur S. Freier a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. Trimis. | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 43' | K. Stephenson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Grove Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 38' | Le tir de M. Hayashi manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 37' | I. Di Sipio tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Volée ratée. C. Lincoln Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 37' | Le ballon touche A. Medwin et sort. Corner. | |
|
|
||
| 36' | ![]() |
Joueur sortant : T. Quilligan. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. M. Farrow est entré en jeu. |
|
|
||
| 36' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 35' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol G. Kraszula. | |
|
|
||
| 35' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à L. Varley. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 35' | Le joueur G. Kraszula a subi la faute. La faute a été commise par L. Varley. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 32' | Le joueur I. Di Sipio a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Freier. | |
|
|
||
| 29' | ![]() |
G. Kuilamu a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Z. Kruger est entré en jeu. |
|
|
||
| 25' | Le tir de M. Hayashi manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
|
||
| 25' | A. Woods passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 25' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 23' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 23' | Le joueur G. Kuilamu a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par L. Baumann. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 22' | Le joueur A. Medwin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. Trimis. | |
|
|
||
| 22' | La passe de I. Di Sipio se termine par une position de hors-jeu. P. Trimis est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 21' | Le joueur B. Jansen a subi la faute. La faute a été commise par L. Baumann. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 19' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 19' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 18' | ![]() |
GOL: S. Freier. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon touche le poteau avant de trouver le chemin des filets. La tête du joueur trouve le filet. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 18' | A. Miller passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 16' | K. Stephenson tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Grove Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 16' | A. Medwin passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 13' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est G. Kuilamu ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 13' | K. Meyers a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Grove Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 13' | B. Jansen passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 12' | Le tir de G. Kuilamu manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 12' | K. Meyers passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 8' | Le joueur K. Stephenson a subi la faute. La faute a été commise par G. Kraszula. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 4' | Le tir de A. Woods manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 4' | K. Stephenson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 3' | ![]() |
GOL: I. Di Sipio. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 3' | I. Di Sipio a tiré! Volée ratée. Grande chance ! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. C. Lincoln Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 3' | P. Trimis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
|
||
Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
10-05-2026 23:12 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
10-05-2026 08:44 Rennes - Paris FC : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 19:03 Toulouse - Lyon : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 20:14 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 23:13
10-05-2026 23:12 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
10-05-2026 08:44 Rennes - Paris FC : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 19:03 Toulouse - Lyon : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 20:14 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 23:13
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
21:00 Tottenham - Leeds United
21:00 Rayo Vallecano - Gérone
20:45 Naples - Bologne
21:15 Benfica - Braga
21:15 Estrela - Famalicão
21:15 Gil Vicente - Arouca
21:15 Rio Ave - Sporting
21:15 Santa Clara - N. Madeira
21:15 Tondela - Moreirense
21:15 V. Guimaraes - Casa Pia
21:00 Millwall - Hull City
18:50 Neom - Al Shabab
20:00 Al Taawon - Al Ahli
18:00 OCS de Safi - FUS Rabat
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?




