Détails du match
| ⏰ Vendredi 06 juin 2025 20h45 |
| 🏆 Éliminatoires CM (Phase de Groupes) |
| 🏟 A. Le Coq Arena |
| 📣 W. Delajod (E. Finjean, A. Auger , B. Dechepy) |
| 🌡 Partiellement nuageux |
| 👥 5.967 spectateurs |
| 📺 ParionsSport TV |
Pronostic : Estonie - Israël
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Estonie et Israël.
| 90'+3 | Patrik Kristal (Estonie) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
|
||
| 90'+2 | Raz Shlomo (Israël) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
|
||
| 90'+1 | Patrik Kristal (Estonie) heurte le poteau gauche. Dernière passe de Michael Schjønning-Larsen. | |
|
|
||
| 90' | Le quatrième arbitre vient d'indiquer 4 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90' | Sortie de M. Solomon | |
|
|
||
| 90' | ![]() |
Entrée de Y. Levi |
|
|
||
| 90' | Sortie de | |
|
|
||
| 90' | ![]() |
Entrée de |
|
|
||
| 88' | But! Estonie 1, Israël 3. Mohamed Abu Fani (Israël) transforme le penalty du pied droit au ras du poteau droit. | |
|
|
||
| 86' | ![]() |
Karl Hein (Estonie) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
|
||
| 86' | Penalty concédé par Karl Hein (Estonie). | |
|
|
||
| 86' | Penalty remporté par Dor Peretz (Israël). | |
|
|
||
| 83' | Oscar Gloukh (Israël) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
|
||
| 83' | Anan Khalaili (Israël) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
|
||
| 82' | Manor Solomon (Israël) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
|
||
| 80' | Dor Peretz (Israël) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
|
||
| 80' | Sortie de | |
|
|
||
| 80' | ![]() |
Entrée de |
|
|
||
| 80' | Sortie de M. Käit | |
|
|
||
| 80' | ![]() |
Entrée de |
|
|
||
| 79' | Tir non cadré. Anan Khalaili (Israël) du pied droit à droite de la surface de réparation. Dernière passe de Raz Shlomo. | |
|
|
||
| 78' | Corner,Israël. Corner concédé par Michael Schjønning-Larsen. | |
|
|
||
| 76' | Anan Khalaili (Israël) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
|
||
| 71' | Sortie de | |
|
|
||
| 71' | ![]() |
Entrée de |
|
|
||
| 71' | Sortie de I. Yakovlev | |
|
|
||
| 71' | ![]() |
Entrée de R. Saarma |
|
|
||
| 71' | Sortie de | |
|
|
||
| 71' | ![]() |
Entrée de |
|
|
||
| 69' | Tir non cadré. Rocco Shein (Estonie) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Ioan Yakovlev. | |
|
|
||
| 66' | Sortie de E. Peretz | |
|
|
||
| 66' | ![]() |
Entrée de |
|
|
||
| 66' | Sortie de D. Turgeman | |
|
|
||
| 66' | ![]() |
Entrée de |
|
|
||
| 65' | Tir contré. Maksim Paskotsi (Estonie) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
|
||
| 58' | Mohamed Abu Fani (Israël) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
|
||
| 56' | Corner,Israël. Corner concédé par Karl Hein. | |
|
|
||
| 55' | Arrêt. Manor Solomon (Israël) du pied gauche de la gauche du coeur de la surface de réparation voit son tir stoppé. Dernière passe de Dan Biton d'une passe en profondeur. | |
|
|
||
| 54' | Sortie de M. Soomets | |
|
|
||
| 54' | ![]() |
Entrée de P. Kristal |
|
|
||
| 53' | Corner,Estonie. Corner concédé par Raz Shlomo. | |
|
|
||
| 51' | Tir non cadré. Mattias Käit (Estonie) de la tête depuis le point de penalty. Dernière passe de Rocco Shein suite à un centre. | |
|
|
||
| 50' | Ioan Yakovlev (Estonie) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
|
||
| 48' | ![]() |
But! Estonie 1, Israël 2. Dan Biton (Israël) marque du pied gauche. Passe décisive de Manor Solomon suite à une contre-attaque. |
|
|
||
| 47' | Arrêt. Oscar Gloukh (Israël) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. Dernière passe de Mohamed Abu Fani. | |
|
|
||
| 45' | Tir non cadré. Raz Shlomo (Israël) de la tête depuis le point de penalty. Dernière passe de Mohamed Abu Fani suite à un centre. | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre vient d'indiquer 1 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 44' | Manor Solomon (Israël) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
|
||
| 42' | Mattias Käit (Estonie) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
|
||
| 42' | Tir contré. Dan Biton (Israël) du pied gauche depuis le point de penalty. Dernière passe de Manor Solomon. | |
|
|
||
| 42' | Mohamed Abu Fani (Israël) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
|
||
| 41' | Mattias Käit (Estonie) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
|
||
| 41' | Tir contré. Manor Solomon (Israël) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Mohamed Abu Fani. | |
|
|
||
| 38' | ![]() |
But! Estonie 1, Israël 1. Dan Biton (Israël) marque du pied gauche. Passe décisive de Dor Turgeman. |
|
|
||
| 35' | Arrêt. Manor Solomon (Israël) du pied droit à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. Dernière passe de Roy Revivo. | |
|
|
||
| 32' | Tir non cadré. Oscar Gloukh (Israël) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Dan Biton. | |
|
|
||
| 32' | Corner,Israël. Corner concédé par Maksim Paskotsi. | |
|
|
||
| 32' | Tir contré. Mohamed Abu Fani (Israël) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
|
||
| 31' | Corner,Israël. Corner concédé par Märten Kuusk. | |
|
|
||
| 31' | Tir contré. Oscar Gloukh (Israël) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Dan Biton. | |
|
|
||
| 30' | ![]() |
But! Estonie 1, Israël 0. Mattias Käit (Estonie) marque du pied droit. Passe décisive de Michael Schjønning-Larsen. |
|
|
||
| 27' | Corner,Estonie. Corner concédé par Mohamed Abu Fani. | |
|
|
||
| 26' | Rocco Shein (Estonie) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
|
||
| 22' | Corner,Israël. Corner concédé par Märten Kuusk. | |
|
|
||
| 21' | Mattias Käit (Estonie) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
|
||
| 20' | Roy Revivo (Israël) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
|
||
| 20' | Corner,Estonie. Corner concédé par Raz Shlomo. | |
|
|
||
| 20' | Tir contré. Alex Tamm (Estonie) de la tête à bout portant. Dernière passe de Märten Kuusk d'une passe de la tête. | |
|
|
||
| 19' | Tir non cadré. Maksim Paskotsi (Estonie) de la tête à bout portant. | |
|
|
||
| 19' | Tir non cadré. Märten Kuusk (Estonie) de la tête depuis le point de penalty. Dernière passe de Rocco Shein suite à un centre. | |
|
|
||
| 19' | Corner,Estonie. Corner concédé par Roy Revivo. | |
|
|
||
| 18' | Idan Nachmias (Israël) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
|
||
| 15' | Tir non cadré. Dor Turgeman (Israël) du pied gauche depuis le point de penalty. Dernière passe de Manor Solomon. | |
|
|
||
| 12' | Corner,Estonie. Corner concédé par Roy Revivo. | |
|
|
||
| 11' | Tir contré. Dan Biton (Israël) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Dor Turgeman. | |
|
|
||
| 7' | Manor Solomon (Israël) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
|
||
| 3' | Hors jeu, Estonie. Rocco Shein a tenté une passe en profondeur mais Ioan Yakovlev était hors jeu. | |
|
|
||
| 2' | Arrêt. Dor Turgeman (Israël) du pied gauche à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. Dernière passe de Roy Revivo. | |
|
|
||
| La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. | ||
|
|
||
Trois morts par asphyxie lors de célébrations à...
01-07-2026 23:30 La RD Congo quitte la Coupe du monde la tête...
01-07-2026 23:26 Fin du deuxième tour de Wimbledon
01-07-2026 21:10 L’Angleterre sort la RD du Congo et rejoint le...
01-07-2026 19:59 Ismael Saibari signe au Bayern Munich jusqu’en...
01-07-2026 18:24 La Belgique ne prend rien pour acquis avant son...
01-07-2026 14:32 Le Sénégal prêt à affronter la Belgique dans...
01-07-2026 14:29 Deux morts par asphyxie lors de célébrations à...
01-07-2026 14:25 Le lien avec les supporters, moteur de la victoire...
01-07-2026 12:30 Le sélectionneur de l'équipe...
01-07-2026 12:27
01-07-2026 23:30 La RD Congo quitte la Coupe du monde la tête...
01-07-2026 23:26 Fin du deuxième tour de Wimbledon
01-07-2026 21:10 L’Angleterre sort la RD du Congo et rejoint le...
01-07-2026 19:59 Ismael Saibari signe au Bayern Munich jusqu’en...
01-07-2026 18:24 La Belgique ne prend rien pour acquis avant son...
01-07-2026 14:32 Le Sénégal prêt à affronter la Belgique dans...
01-07-2026 14:29 Deux morts par asphyxie lors de célébrations à...
01-07-2026 14:25 Le lien avec les supporters, moteur de la victoire...
01-07-2026 12:30 Le sélectionneur de l'équipe...
01-07-2026 12:27
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
21:00 Espagne - Autriche
15:00 Croatie U19 - Italie U19
19:00 Serbie U19 - Ukraine U19
19:00 CODM - AS Far Rabat
19:00 Dcheïra - OCS de Safi
19:00 Kawkab - Mas Maghrib
19:00 RCA Zemamra - FUS Rabat
19:00 UTS - IR Tanger
19:00 Yacoub - El Jadida
17:00 BATE Borisov - Gomel
19:00 Minsk - Dynamo Minsk
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?




