Détails du match

Dimanche 09 août 2026 14h30
🏆 Eredivisie (Saison Régulière)
🏟 Euroborg
📣 J. Kooij (D. Fikkert, H. Kucukerbir , J. Kuipers)
🌡 Ciel sans nuages
👥 22.525 spectateurs

Pronostic : Groningen - Utrecht

Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes ! Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Groningen et Utrecht.



 club logo Confrontations entre les deux équipes

14.02.26 Groningen 1 - 2 Utrecht result icon MT 0-0
14.09.25 Utrecht 0 - 1 Groningen result icon MT 0-0
13.04.25 Utrecht 3 - 1 Groningen result icon MT 3-1
20.10.24 Groningen 0 - 1 Utrecht result icon MT 0-1
07.04.23 Groningen 1 - 2 Utrecht result icon MT 1-1
06.11.22 Utrecht 2 - 1 Groningen result icon MT 0-1
20.03.22 Utrecht 1 - 3 Groningen result icon MT 0-2
21.08.21 Groningen 0 - 0 Utrecht result icon MT 0-0
19.05.21 Utrecht 1 - 0 Groningen result icon MT 0-0
09.01.21 Utrecht 2 - 2 Groningen result icon MT 1-2
18.10.20 Groningen 0 - 0 Utrecht result icon MT 0-0
19.12.19 Groningen 0 - 1 Utrecht result icon MT 0-0
08.12.19 Groningen 0 - 1 Utrecht result icon MT 0-0
08.03.19 Utrecht 0 - 0 Groningen result icon MT 0-0
30.09.18 Groningen 1 - 1 Utrecht result icon MT 0-1
19.04.18 Utrecht 1 - 1 Groningen result icon MT 1-0
27.08.17 Groningen 2 - 1 Utrecht result icon MT 2-0
25.02.17 Groningen 2 - 3 Utrecht result icon MT 2-0
26.10.16 Utrecht 1 - 0 Groningen result icon MT 0-0
16.09.16 Utrecht 1 - 5 Groningen result icon MT 0-2
17.01.16 Groningen 1 - 4 Utrecht result icon MT 1-1
28.10.15 Utrecht 5 - 3 Groningen result icon MT 1-1
29.08.15 Utrecht 2 - 0 Groningen result icon MT 1-0
25.01.15 Groningen 2 - 2 Utrecht result icon MT 1-1
21.09.14 Utrecht 1 - 0 Groningen result icon MT 0-0
23.02.14 Utrecht 1 - 0 Groningen result icon MT 0-0
11.08.13 Groningen 2 - 0 Utrecht result icon MT 1-0
20.01.13 Groningen 0 - 2 Utrecht result icon MT 0-0
26.10.12 Utrecht 1 - 0 Groningen result icon MT 0-0
18.03.12 Utrecht 3 - 1 Groningen result icon MT 1-1
17.12.11 Groningen 1 - 0 Utrecht result icon MT 0-0
11.03.11 Utrecht 1 - 0 Groningen result icon MT 0-0
26.01.11 Utrecht 3 - 2 Groningen result icon MT 2-1
12.09.10 Groningen 1 - 0 Utrecht result icon MT 0-0
09.05.10 Groningen 0 - 2 Utrecht result icon MT 0-1
06.05.10 Utrecht 3 - 1 Groningen result icon MT 2-1
14.04.10 Utrecht 1 - 1 Groningen result icon MT 1-1
18.10.09 Groningen 0 - 0 Utrecht result icon MT 0-0
23.09.09 Utrecht 2 - 4 Groningen result icon
21.05.09 Groningen 4 - 0 Utrecht result icon MT 2-0
16.05.09 Utrecht 3 - 3 Groningen result icon MT 1-1
04.04.09 Utrecht 0 - 1 Groningen result icon MT 0-0
14.09.08 Groningen 2 - 0 Utrecht result icon MT 1-0
04.05.08 Groningen 3 - 1 Utrecht result icon MT 0-0
01.05.08 Utrecht 2 - 2 Groningen result icon MT 2-0
20.04.08 Utrecht 1 - 0 Groningen result icon MT 0-0
14.09.07 Groningen 0 - 2 Utrecht result icon MT 0-0
20.05.07 Groningen 2 - 1 Utrecht result icon MT 2-0
17.05.07 Utrecht 0 - 2 Groningen result icon MT 0-0
29.04.07 Groningen 0 - 2 Utrecht result icon MT 0-2
03.12.06 Utrecht 3 - 0 Groningen result icon MT 2-0
12.04.06 Groningen 2 - 1 Utrecht result icon
11.12.05 Utrecht 0 - 2 Groningen result icon
13.03.05 Utrecht 1 - 2 Groningen result icon
17.10.04 Groningen 3 - 0 Utrecht result icon
09.05.04 Utrecht 2 - 0 Groningen result icon
21.09.03 Groningen 1 - 1 Utrecht result icon
23.03.03 Utrecht 0 - 0 Groningen result icon
22.09.02 Groningen 0 - 0 Utrecht result icon
16.12.01 Groningen 2 - 2 Utrecht result icon
09.09.01 Utrecht 3 - 1 Groningen result icon
27.05.01 Utrecht 6 - 0 Groningen result icon
24.09.00 Groningen 1 - 3 Utrecht result icon
26.04.98 Groningen 1 - 2 Utrecht result icon
09.11.97 Utrecht 2 - 0 Groningen result icon
20.04.97 Groningen 2 - 2 Utrecht result icon
03.09.96 Utrecht 0 - 0 Groningen result icon
31.03.96 Utrecht 0 - 1 Groningen result icon
29.10.95 Groningen 0 - 0 Utrecht result icon
26.02.95 Groningen 1 - 1 Utrecht result icon
18.09.94 Utrecht 2 - 1 Groningen result icon
16.01.94 Groningen 4 - 1 Utrecht result icon
01.09.93 Utrecht 2 - 0 Groningen result icon
1 Excelsior Excelsior 3 1 4
2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3 1 3
3 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 3 1 2
4 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3 1 2
5 S. Rotterdam S. Rotterdam 3 2 1
6 Groningen Groningen 3 1 1
7 Feyenoord Feyenoord 3 1 1
8 Heerenveen Heerenveen 3 1 1
9 Telstar Telstar 3 2 -1
10 Fortuna Fortuna 1 1 0
11 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 1 1 0
12 NEC Nimègue NEC Nimègue 0 1 -1
13 Utrecht Utrecht 0 1 -1
14 Twente Twente 0 1 -1
15 ADO ADO 0 1 -2
16 Zwolle Zwolle 0 1 -2
17 Willem II Willem II 0 1 -3
18 Cam.Leeuwarden Cam.Leeuwarden 0 1 -4

Discussions les plus populaires

Consent choices