Détails du match
| ⏰ Dimanche 14 septembre 2025 19h15 |
| 🏆 Ligat Al (Saison Régulière) |
| 🏟 Teddi Malcha Stadium |
| 📣 O. Asulin (T. Koltunoff, L. Adi , O. Azar) |
| 🌡 Ciel sans nuages |
| 👥 3.702 spectateurs |
Pronostic : H Jerusalem - H Be'er Sheva
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre H Jerusalem et H Be'er Sheva.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : H. Jerusalem 1 - 5 HB Sheva. | |
|
|
||
| 90'+3 | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est N. Zamir ! But : N. Zamir. N. Zamir marque un but contre son camp. Le ballon rebondit sur le corps du joueur et entre dans le but. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 90'+3 | N. Zamir a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
|
||
| 90'+3 | Le ballon touche H. Shalom et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 90'+2 | Corner ! Le ballon a heurté O. Nadir et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 90'+2 | Corner ! Le ballon a heurté O. Nadir et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 90'+1 | I. Oli a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par O. Davidzada. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+1 | H. Shalom passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+1 | A. Ganah a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par O. Agbadish. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 90'+1 | D. Biton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90' | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 89' | Le tir de E. Almog manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 89' | A. Ganah passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 89' | Le tir de O. Almagor manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 88' | G. Badash passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 87' | Le joueur T. Haimovich a subi la faute. La faute a été commise par E. Almog. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 87' | ![]() |
Joueur sortant : Z. Ahmed. Joueur entrant : R. Levy. Changement tactique. |
|
|
||
| 86' | ![]() |
But : D. Biton. D. Biton convertit le penalty. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 84' | L'arbitre désigne le point de penalty! HB Sheva tirera le penalty. O. Almagor a touché le ballon. | |
|
|
||
| 84' | D. Biton a tiré! Coup de pied direct sur coup franc. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 83' | ![]() |
I. Oli reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 83' | Le joueur D. Biton a subi la faute. La faute a été commise par I. Oli. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 82' | ![]() |
I. Zlatanović a été remplacé. Joueur entrant : E. Almog. Changement tactique. |
|
|
||
| 81' | ![]() |
O. Davidzada reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 81' | Le joueur C. Don a subi la faute. La faute a été commise par O. Davidzada. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 80' | ![]() |
Y. Distelfeld a été remplacé. Joueur entrant : I. Oli. Changement tactique. |
|
|
||
| 78' | ![]() |
D. Biton reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 78' | Le joueur C. Don a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Biton. | |
|
|
||
| 77' | Le ballon touche N. Zamir et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 77' | A. Ganah tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. N. Zamir Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 77' | K. Kangwa passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 76' | D. Biton a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr N. Zamir Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 76' | G. Mizrahi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 73' | C. Don a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Baltaksa. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 73' | O. Almagor passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 72' | Le joueur T. Haimovich a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par I. Zlatanović. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 72' | Le joueur Y. Distelfeld a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par O. Davidzada. | |
|
|
||
| 71' | ![]() |
O. Blorian a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : A. Turgeman. |
|
|
||
| 71' | ![]() |
H. Lopes a été remplacé. O. Davidzada est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 71' | ![]() |
Nonoca a été remplacé. A. Ganah est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 68' | ![]() |
I. Madmon a été remplacé. Joueur entrant : . Changement tactique. |
|
|
||
| 67' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 66' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 66' | G. Badash tire! Coup de pied direct sur coup franc. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par H. Lopes. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 66' | I. Madmon passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 66' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à H. Lopes. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 65' | Le joueur C. Don a subi la faute. La faute a été commise par H. Lopes. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 64' | D. Biton tire! Grande chance ! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. N. Zamir Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 64' | E. Peretz passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 64' | Le ballon touche O. Blorian et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 63' | Le joueur T. Haimovich a subi la faute. La faute a été commise par I. Zlatanović. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 61' | Le joueur I. Zlatanović a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Haimovich. | |
|
|
||
| 60' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est G. Badash ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 60' | I. Madmon passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 58' | H. Lopes a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. N. Zamir Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 58' | Le joueur C. Don a subi la faute. La faute a été commise par K. Kangwa. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 57' | Le joueur Nonoca a subi la faute. La faute a été commise par C. Don. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 55' | ![]() |
GOL: D. Biton. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. |
|
|
||
| 54' | Le joueur T. Haimovich a subi la faute. La faute a été commise par I. Zlatanović. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 51' | Le joueur Nonoca a subi la faute. La faute a été commise par Y. Distelfeld. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 50' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 48' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 48' | E. Peretz a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Malmud. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 47' | Le joueur T. Haimovich a subi la faute. La faute a été commise par I. Zlatanović. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
|
||
| 45' | ![]() |
Joueur sortant : A. Idoko. H. Shalom est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 45'+3 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : H. Jerusalem 0 - 2 HB Sheva. | |
|
|
||
| 45'+2 | Le joueur Y. Distelfeld a subi la faute. La faute a été commise par I. Zlatanović. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 2 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 45' | G. Mizrahi tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr N. Zamir Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 45' | E. Peretz passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 44' | Nonoca tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. N. Zamir Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 44' | D. Biton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 40' | O. Blorian a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. E. Peretz est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 39' | Le joueur I. Madmon a subi la faute. La faute a été commise par Z. Ahmed. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 37' | Le tir de D. Biton manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 37' | Nonoca passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 37' | ![]() |
I. Madmon reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 37' | Le joueur K. Kangwa a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par I. Madmon. | |
|
|
||
| 34' | Le ballon touche N. Malmud et sort. Corner. | |
|
|
||
| 33' | D. Biton tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr N. Zamir Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 33' | E. Peretz passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 33' | G. Badash a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. L'attaque rapide se termine par un tir. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 33' | C. Don passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 31' | Le tir de Z. Ahmed manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 30' | Nonoca passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 30' | I. Zlatanović tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Malmud. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 29' | Le joueur O. Blorian a subi la faute. La faute a été commise par A. Idoko. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 28' | ![]() |
G. Mizrahi frappe, et c'est un but ! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 28' | E. Peretz passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 27' | I. Zlatanović tire! Grande chance ! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Tir de l'adversaire bloqué par A. Idoko. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 26' | Corner ! Le ballon a heurté T. Haimovich et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 25' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à O. Blorian. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 25' | Le joueur O. Almagor a subi la faute. La faute a été commise par O. Blorian. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 23' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 22' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol G. Badash. | |
|
|
||
| 17' | E. Peretz tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de E. Peretz N. Zamir Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 17' | K. Kangwa passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 16' | Le joueur G. Badash a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par H. Lopes. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 13' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 12' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 9' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 8' | Le jeu est en pause. Joueur au sol A. Idoko. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 6' | ![]() |
D. Biton frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 6' | I. Zlatanović a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par O. Nadir. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 6' | D. Biton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 5' | L'arbitre a accordé un coup franc. Z. Ahmed a touché le ballon. | |
|
|
||
| 4' | Le joueur O. Agbadish a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Z. Ahmed. | |
|
|
||
| 2' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à Nonoca. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 2' | Le joueur N. Malmud a subi la faute. La faute a été commise par Nonoca. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 1' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 1' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
21:00 RC Lens - Nice
20:45 Fiorentina - Atalanta
16:00 Gouna - Talaea Gaish
19:00 Pharco - N. Bank Egypt
19:45 Trabzonspor - Konyaspor
2 - 0 U. Catolica - Barcelona
1 - 1 Peñarol - Corinthians
0 - 0 Macará - Alianza Atl.
1 - 1 A. Puerto C. - Juventud
2 - 0 Atl. Mineiro - Cienciano
2 - 2 Racing Club - Caracas
0 - 2 Blooming - Carabobo
19:00 USM Alger - Paradou AC
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?






