Détails du match
| ⏰ Mardi 13 août 2024 20h45 |
| 🏆 Coupe de la Ligue (1er Tour) |
| 🏟 Accu Stadium |
| 📣 S. Mather (B. Hall, A. Khan , Z. Kennard-Kettle) |
| 🌡 Pluie légère |
| 👥 5.111 spectateurs |
Pronostic : Huddersfield - Morecambe
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Huddersfield et Morecambe.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Huddersfield Town 3 - 0 Morecambe. | |
|
|
||
| 90'+4 | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 90'+4 | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 90'+4 | G. Edwards a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Headley. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+4 | G. Edwards a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Pearson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+3 | J. Koroma a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien réussit son un contre un. Grande chance ! Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+3 | D. Tutonda a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
|
||
| 90'+2 | J. Headley a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par M. Taylor. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+2 | K. Harratt passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+2 | Le joueur B. Wiles a subi la faute. La faute a été commise par D. Tutonda. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90' | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90' | Le tir de J. Koroma manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 90' | B. Wiles passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90' | K. Harratt tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Hendrie. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 90' | J. Koroma passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 89' | Le tir de J. Koroma manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 89' | H. Kane passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 88' | J. Koroma tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
|
||
| 88' | H. Kane passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 86' | Corner ! Le ballon a heurté H. Burgoyne et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 85' | Le ballon touche L. Hendrie et sort. Corner. | |
|
|
||
| 85' | J. Koroma a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par L. Hendrie. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 85' | J. Headley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 84' | Le joueur G. Edwards a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Kasumu. | |
|
|
||
| 83' | D. Kasumu a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par H. Macadam. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 83' | O. Turton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 82' | Le ballon touche A. Lewis et sort. Corner. | |
|
|
||
| 81' | D. Kasumu a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 79' | ![]() |
Joueur sortant : T. White. L. Hendrie est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 78' | Le joueur T. White a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par H. Kane. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 78' | Corner ! Le ballon a heurté T. White et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 77' | Le tir de H. Kane manque le but. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 75' | ![]() |
K. Harrack reçoit un carton. Carton pour une faute. C'est le deuxième carton jaune du joueur ! K. Harrack est exclu. |
|
|
||
| 75' | Le joueur J. Koroma a subi la faute. La faute a été commise par K. Harrack. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 73' | ![]() |
J. Stott a été remplacé. D. Tutonda est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 72' | Le joueur G. Edwards a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Spencer. | |
|
|
||
| 71' | ![]() |
D. Ward a été remplacé. J. Koroma est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 71' | ![]() |
C. Marshall a été remplacé. K. Harratt est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 70' | Le ballon touche B. Spencer et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 70' | M. Taylor a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Volée ratée. Tir de l'adversaire bloqué par B. Spencer. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 70' | A. Lewis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! A. Lewis effectue un centre réussi. | |
|
|
||
| 69' | Le ballon touche B. Spencer et sort. Corner. | |
|
|
||
| 69' | G. Edwards tire! Tentative du côté droit de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par B. Spencer. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 69' | J. Slew passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! J. Slew effectue un centre réussi. | |
|
|
||
| 69' | Le joueur J. Slew a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Headley. | |
|
|
||
| 68' | Le tir de H. Kane manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 68' | D. Ward passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 65' | Le joueur H. Kane a subi la faute. La faute a été commise par T. White. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 63' | Le ballon touche K. Harrack et sort. Corner. | |
|
|
||
| 62' | D. Ward a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par M. Taylor. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 62' | D. Kasumu passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 61' | ![]() |
Joueur sortant : L. Sørensen. J. Hogg est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 61' | ![]() |
Joueur sortant : T. Iorpenda. B. Wiles est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 61' | Corner ! Le ballon a heurté J. Slew et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 60' | C. Marshall tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Harrack. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 60' | D. Ward a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Taylor. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 60' | Le joueur C. Jones a subi la faute. La faute a été commise par D. Ward. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 59' | ![]() |
Joueur sortant : Y. Songo'o. Joueur entrant : C. Jones. Changement tactique. |
|
|
||
| 59' | ![]() |
B. Tollitt a été remplacé. H. Macadam est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 59' | ![]() |
L. Angol a été remplacé. Joueur entrant : G. Edwards. Changement tactique. |
|
|
||
| 56' | Le tir de J. Slew manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 56' | B. Tollitt passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 52' | Le joueur T. White a subi la faute. La faute a été commise par C. Marshall. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 52' | ![]() |
K. Harrack reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 51' | Le joueur J. Headley a subi la faute. La faute a été commise par K. Harrack. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 46' | Le joueur M. Pearson a subi la faute. La faute a été commise par L. Angol. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
|
||
| 45' | ![]() |
Joueur sortant : M. Helik. O. Turton est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Huddersfield Town 3 - 0 Morecambe. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le joueur M. Taylor a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Ward. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 44' | Le joueur Y. Songo'o a subi la faute. La faute a été commise par C. Marshall. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 43' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est D. Ward ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 43' | C. Marshall passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 41' | Le joueur T. White a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Iorpenda. | |
|
|
||
| 40' | L. Sørensen tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Y. Songo'o. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 40' | T. Iorpenda passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 38' | ![]() |
C. Marshall frappe, et c'est un but ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. C'est une attaque rapide. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 38' | L. Sørensen passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 37' | Le joueur L. Angol a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Iorpenda. | |
|
|
||
| 35' | La passe de T. Iorpenda se termine par une position de hors-jeu. D. Ward est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 33' | Corner ! Le ballon a heurté A. Lewis et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 32' | H. Burgoyne a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. L. Angol est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 31' | T. Iorpenda a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. H. Burgoyne Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 31' | M. Helik passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 25' | Le tir de B. Spencer manque le cadre. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 25' | J. Headley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 24' | Le joueur T. White a subi la faute. La faute a été commise par C. Marshall. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 23' | C. Marshall tire! Une tête de C. Marshall Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. H. Burgoyne Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 22' | Le joueur T. Iorpenda a subi la faute. La faute a été commise par K. Harrack. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 22' | T. Iorpenda tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Harrack. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 22' | J. Headley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 22' | Le joueur T. Iorpenda a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Harrack. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 15' | Le tir de D. Ward manque le cadre. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 15' | H. Kane passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 14' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à L. Angol. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 13' | Le joueur D. Kasumu a subi la faute. La faute a été commise par L. Angol. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 13' | Le joueur J. Slew a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Pearson. | |
|
|
||
| 11' | Le tir de M. Helik manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
|
||
| 11' | J. Headley effectue un centre réussi. J. Headley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 10' | Corner ! Le ballon a heurté J. Slew et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 7' | Le joueur D. Kasumu a subi la faute. La faute a été commise par T. White. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 6' | Le joueur L. Angol a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Pearson. | |
|
|
||
| 1' | ![]() |
J. Headley frappe, et c'est un but ! Le ballon touche le poteau avant de trouver le chemin des filets. Le ballon rebondit sur le corps du joueur et entre dans le but. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 1' | L. Sørensen tire! Tentative du côté droit de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr H. Burgoyne Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
Larin sauve le Canada d'une défaite et...
12-06-2026 23:46 Saliba ne participera pas à l'entraînement
12-06-2026 23:36 Dembélé estime que les critiques envers Mbappé...
12-06-2026 20:30 Victoire impérative pour l'Allemagne face à...
12-06-2026 18:59 Les sièges vides lors d'un match de la Coupe...
12-06-2026 18:32 "Tout est possible", dit Lira après la...
12-06-2026 16:33 L’attaque suédoise face au défi tunisien pour...
12-06-2026 16:30 Le programme de la 2e journée du Mondial 2026
13-06-2026 03:06 Thibaut Courtois envisage de prendre sa retraite...
12-06-2026 11:06 La Corée du Sud s'impose face aux Tchèques
12-06-2026 09:57
12-06-2026 23:46 Saliba ne participera pas à l'entraînement
12-06-2026 23:36 Dembélé estime que les critiques envers Mbappé...
12-06-2026 20:30 Victoire impérative pour l'Allemagne face à...
12-06-2026 18:59 Les sièges vides lors d'un match de la Coupe...
12-06-2026 18:32 "Tout est possible", dit Lira après la...
12-06-2026 16:33 L’attaque suédoise face au défi tunisien pour...
12-06-2026 16:30 Le programme de la 2e journée du Mondial 2026
13-06-2026 03:06 Thibaut Courtois envisage de prendre sa retraite...
12-06-2026 11:06 La Corée du Sud s'impose face aux Tchèques
12-06-2026 09:57
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
21:00 Qatar - Suisse
4 - 1 Etats-Unis - Paraguay
18:00 Chabab BG - Moghreb
18:00 Raja BM - CA Khénifra
18:00 USMO - Boujaad
20:00 Wydad Fès - Racing AC
14:00 Inter Turku - AC Oulu
14:00 Tampereen I. - TPS
16:00 Jaro - HJK Helsinki
16:00 VPS - Kuopion
18:00 FC Lahti - SJK Seinöjoen
18:00 Mariehamn - Gnistan
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?





