Détails du match
| ⏰ Mercredi 04 septembre 2024 22h30 |
| 🏆 CONCACAF Nations Ligue (Ligue C) |
| 🏟 Truman Bodden Sports Complex |
| 📣 J. Leitón (K. Peters, O. Duhaney , M. Akangou) |
| 🌡 Partiellement nuageux |
Pronostic : Îles Vierges Brt. - Îles Caïmans
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Îles Vierges Brt. et Îles Caïmans.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+8 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : İngiliz Virgin Adaları 0 - 1 Cayman Adaları. | |
|
|
||
| 90'+7 | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 90'+6 | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 90'+5 | Le joueur I. Duran a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Gallimore. | |
|
|
||
| 90'+4 | Le tir de J. Abrams manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 90'+4 | F. Beckles passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+3 | Le joueur A. Callwood a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Duval. | |
|
|
||
| 90'+2 | Le joueur T. Morton a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par . L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+1 | ![]() |
Joueur sortant : J. Bonilla. Joueur entrant : . Changement tactique. |
|
|
||
| 90'+1 | Le ballon touche L. Chalwell et sort. Corner. | |
|
|
||
| 90' | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 89' | Le ballon touche et sort. Corner. | |
|
|
||
| 89' | L. Chalwell a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Coup de pied direct sur coup franc. Tir de l'adversaire bloqué par . Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 88' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 88' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 87' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à C. Gray. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 87' | Le joueur K. Javier a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Gray. | |
|
|
||
| 84' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est Elijah Seymour ! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 83' | Z. Scott passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 82' | Le tir de K. Javier manque le but. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
|
||
| 81' | Le tir de Elijah Seymour manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 81' | passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 80' | ![]() |
Joueur sortant : T. Forbes. A. Callwood est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 80' | ![]() |
Joueur sortant : M. Marshall. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : I. Williams. |
|
|
||
| 80' | ![]() |
W. Green a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. J. Abrams est entré en jeu. |
|
|
||
| 79' | Le tir de M. Duval manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 79' | passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 78' | ![]() |
K. Javier reçoit un carton. Carton jaune |
|
|
||
| 78' | Le joueur Elijah Seymour a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Javier. | |
|
|
||
| 77' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 76' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol M. Marshall. | |
|
|
||
| 76' | a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. F. Beckles Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 76' | M. Duval passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 75' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 75' | Le jeu est en pause. Joueur au sol W. Green. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 73' | Elijah Seymour tire! Une tête de Elijah Seymour Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Ceasar. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 73' | Joshwa Campbell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 73' | Corner ! Le ballon a heurté M. Marshall et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 72' | L'arbitre a accordé un coup franc. Joshwa Campbell a touché le ballon. | |
|
|
||
| 71' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 70' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 69' | ![]() |
J. Smith a été remplacé. Joueur entrant : T. Morton. Changement tactique. |
|
|
||
| 69' | ![]() |
Joueur sortant : J. Tugman. Joueur entrant : . Changement tactique. |
|
|
||
| 66' | Le joueur K. Javier a subi la faute. La faute a été commise par Joshwa Campbell. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 65' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 64' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 63' | L. Chalwell a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. T. Forbes est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 59' | ![]() |
Joueur sortant : A. Padilla. Joueur entrant : K. Javier. Changement tactique. |
|
|
||
| 58' | Le joueur A. Padilla a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Tugman. | |
|
|
||
| 57' | ![]() |
T. Ebanks a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. I. Duran est entré en jeu. |
|
|
||
| 57' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 57' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 55' | Le joueur J. Johnson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Padilla. | |
|
|
||
| 54' | Le joueur M. Marshall a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Campbell. | |
|
|
||
| 52' | Le ballon touche J. Abrams et sort. Corner. | |
|
|
||
| 49' | Z. Scott tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Coup de pied direct sur coup franc. Tir de l'adversaire bloqué par W. Green. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 48' | Le joueur J. Tugman a subi la faute. La faute a été commise par T. Scarff. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 48' | Le joueur L. Lambert a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par T. Forbes. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
|
||
| 45'+3 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : İngiliz Virgin Adaları 0 - 0 Cayman Adaları. | |
|
|
||
| 45'+2 | Le tir de J. Tugman manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 45'+2 | Joshwa Campbell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 45'+2 | Le joueur T. Ebanks a subi la faute. La faute a été commise par T. Forbes. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 45' | Le tir de Joshwa Campbell manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 45' | T. Ebanks passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 44' | Le ballon touche M. Marshall et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 43' | Le joueur J. Johnson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Forbes. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 37' | Le joueur W. Green a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Z. Scott. | |
|
|
||
| 37' | Le joueur J. Campbell a subi la faute. La faute a été commise par M. Marshall. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 36' | Le tir de Elijah Seymour manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 36' | Z. Scott passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 34' | ![]() |
T. Gallimore reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 34' | Le joueur Z. Scott a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Gallimore. | |
|
|
||
| 31' | La passe de J. Smith se termine par une position de hors-jeu. L. Chalwell est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 31' | Corner ! Le ballon a heurté T. Ceasar et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 30' | J. Tugman tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Ceasar. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 29' | Le joueur T. Ebanks a subi la faute. La faute a été commise par L. Chalwell. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 29' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 27' | Le jeu est en pause. Temps mort | |
|
|
||
| 25' | Le joueur J. Campbell a subi la faute. La faute a été commise par T. Forbes. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 25' | Le joueur J. Tugman a subi la faute. La faute a été commise par T. Gallimore. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 24' | Le joueur M. Duval a subi la faute. La faute a été commise par L. Chalwell. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 23' | Le joueur A. Padilla a subi la faute. La faute a été commise par Elijah Seymour. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 22' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 22' | Le jeu est en pause. Temps mort | |
|
|
||
| 22' | Le joueur W. Green a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Bonilla. | |
|
|
||
| 21' | T. Ebanks a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr F. Beckles Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 21' | Joshwa Campbell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 19' | Le joueur Joshwa Campbell a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par A. Padilla. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 17' | Le ballon touche Joshwa Campbell et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 17' | Le joueur Joshwa Campbell a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Smith. | |
|
|
||
| 15' | La passe de J. Bonilla se termine par une position de hors-jeu. T. Ebanks est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 13' | Le joueur J. Campbell a subi la faute. La faute a été commise par L. Chalwell. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 13' | Le joueur A. Padilla a subi la faute. La faute a été commise par Elijah Seymour. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 12' | Le joueur W. Green a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par Elijah Seymour. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 11' | Le joueur T. Ebanks a subi la faute. La faute a été commise par M. Marshall. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 11' | Le joueur J. Johnson a subi la faute. La faute a été commise par T. Forbes. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 10' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 9' | Le jeu est en pause. Joueur au sol L. Chalwell. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 9' | ![]() |
Z. Scott reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 9' | Le joueur L. Chalwell a subi la faute. La faute a été commise par Z. Scott. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 8' | Le joueur J. Bonilla a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Smith. | |
|
|
||
| 8' | Le joueur M. Duval a subi la faute. La faute a été commise par M. Marshall. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 5' | Le tir de J. Tugman manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 5' | Z. Scott passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 4' | Le joueur J. Tugman a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Abrams. | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Diffusion du match Fribourg - Aston Villa : sur...
20-05-2026 13:32 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Diffusion du match Fribourg - Aston Villa : sur...
20-05-2026 13:32 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
20:30 Wolfsbourg - Paderborn
21:00 Utrecht - Heerenveen
20:30 KAA Gent - Union SG
20:30 Malines - Club Bruges
20:00 Al Fayha - Al Hilal
20:00 Al Hazem - Al Taawon
20:00 Al Ittihad - Al-Qadsiah
20:00 Al Kholood - Al Fateh
20:00 Al Nassr - Damac FC
20:00 Al Riyadh - Al Akhdoud
20:00 Neom - Al Ettifaq
19:00 Wadi Degla - ZED
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?




