Détails du match

Samedi 18 avril 2026 07h00
🏆 J1 100 Year Vision Ligue (Phase de Groupes)
🏟 Mercari Stadium
📣 M. Ueda (K. Watanabe, A. Funabashi , T. Seta)
🌡 Partiellement nuageux
👥 28.777 spectateurs

Pronostic : Kashima - Urawa

Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes ! Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Kashima et Urawa.



 club logo Confrontations entre les deux équipes

28.02.26 Urawa 2 - 3 Kashima result icon MT 2-1
20.09.25 Urawa 0 - 1 Kashima result icon MT 0-1
16.03.25 Kashima 1 - 1 Urawa result icon MT 0-1
17.08.24 Kashima 0 - 0 Urawa result icon MT 0-0
22.06.24 Urawa 2 - 2 Kashima result icon MT 0-2
28.10.23 Kashima 0 - 0 Urawa result icon MT 0-0
04.06.23 Urawa 0 - 0 Kashima result icon MT 0-0
03.09.22 Kashima 2 - 2 Urawa result icon MT 2-1
21.05.22 Urawa 1 - 1 Kashima result icon MT 1-1
07.11.21 Kashima 1 - 0 Urawa result icon MT 1-0
03.04.21 Urawa 2 - 1 Kashima result icon MT 1-1
29.11.20 Kashima 4 - 0 Urawa result icon MT 1-0
12.07.20 Urawa 1 - 0 Kashima result icon MT 0-0
01.11.19 Kashima 1 - 0 Urawa result icon MT 0-0
08.09.19 Kashima 2 - 2 Urawa result icon MT 0-1
04.09.19 Urawa 2 - 3 Kashima result icon MT 0-3
31.07.19 Urawa 1 - 1 Kashima result icon MT 0-0
05.12.18 Urawa 1 - 0 Kashima result icon MT 1-0
20.10.18 Urawa 3 - 1 Kashima result icon MT 0-1
05.05.18 Kashima 1 - 0 Urawa result icon MT 1-0
05.11.17 Kashima 1 - 0 Urawa result icon MT 0-0
20.09.17 Urawa 2 - 4 Kashima result icon MT 0-1
04.05.17 Urawa 0 - 1 Kashima result icon MT 0-1
18.02.17 Kashima 3 - 2 Urawa result icon MT 2-0
03.12.16 Urawa 1 - 2 Kashima result icon MT 1-1
29.11.16 Kashima 0 - 1 Urawa result icon MT 0-0
23.07.16 Kashima 1 - 2 Urawa result icon MT 0-0
11.06.16 Urawa 0 - 2 Kashima result icon MT 0-0
26.09.15 Kashima 1 - 2 Urawa result icon MT 1-1
23.05.15 Urawa 2 - 1 Kashima result icon MT 0-0
26.10.14 Kashima 1 - 1 Urawa result icon MT 1-0
27.07.14 Urawa 1 - 1 Kashima result icon MT 1-1
19.10.13 Kashima 1 - 2 Urawa result icon MT 0-1
11.05.13 Urawa 3 - 1 Kashima result icon MT 0-0
18.08.12 Urawa 2 - 1 Kashima result icon MT 2-0
07.04.12 Kashima 1 - 3 Urawa result icon MT 1-3
29.10.11 Urawa 0 - 1 Kashima result icon MT 0-0
24.09.11 Kashima 0 - 0 Urawa result icon MT 0-0
21.05.11 Urawa 2 - 2 Kashima result icon MT 0-1
28.08.10 Urawa 1 - 1 Kashima result icon MT 0-0
06.03.10 Kashima 2 - 0 Urawa result icon MT 1-0
05.12.09 Urawa 0 - 1 Kashima result icon MT 0-0
07.03.09 Kashima 2 - 0 Urawa result icon MT 1-0
27.07.08 Kashima 1 - 1 Urawa result icon MT 1-0
13.04.08 Urawa 2 - 0 Kashima result icon MT 0-0
24.11.07 Urawa 0 - 1 Kashima result icon MT 0-0
29.04.07 Kashima 0 - 1 Urawa result icon MT 0-0
19.08.06 Kashima 2 - 2 Urawa result icon
07.05.06 Urawa 4 - 0 Kashima result icon
03.09.05 Kashima 2 - 2 Urawa result icon
05.03.05 Urawa 0 - 1 Kashima result icon
23.10.04 Kashima 2 - 3 Urawa result icon
05.05.04 Urawa 1 - 0 Kashima result icon
29.11.03 Urawa 2 - 2 Kashima result icon
22.03.03 Kashima 3 - 1 Urawa result icon
1 Kashima Kashima 32 12 15
2 Tokyo Tokyo 26 12 11
3 Machida Z. Machida Z. 22 11 -1
4 Kawasaki F. Kawasaki F. 20 12 -2
5 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 18 11 -1
6 M. Hollyhock M. Hollyhock 15 12 -7
7 Urawa Urawa 12 12 0
8 Yokohama M. Yokohama M. 12 12 -5
9 Kashiwa Kashiwa 11 12 -3
10 JEF Utd JEF Utd 9 12 -7

Discussions les plus populaires

Consent choices