Détails du match
| ⏰ Dimanche 22 février 2026 07h00 |
| 🏆 J1 100 Year Vision Ligue (Phase de Groupes) |
| 🏟 K’s Denki Stadium |
| 📣 K. Sendachi (M. Hasegawa, B. Ueda , K. Takasaki) |
| 🌡 Partiellement nuageux |
| 👥 9.675 spectateurs |
Pronostic : M. Hollyhock - JEF Utd
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre M. Hollyhock et JEF Utd.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Après 120 minutes, il n'y a toujours pas d'égalisation. Le match se termine aux tirs au but. Résultat de la 2ème Mi-Temps : M. Hollyhock 1 - 1 JEF Utd. | |
|
|
||
| 90'+5 | Le tir de K. Yonekura manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 90'+4 | Dudu passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+3 | K. Yonekura a tiré! Une tête de K. Yonekura Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. K. Nishikawa Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 90'+3 | Z. Issaka passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+2 | Le ballon touche K. Osaki et sort. Corner. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le joueur K. Yonekura a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par Danilo. | |
|
|
||
| 90' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90' | Le ballon touche T. Wakahara et sort. Corner. | |
|
|
||
| 90' | H. Yamamoto tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr T. Wakahara Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 90' | Y. Yamashita passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 86' | Le joueur K. Tada a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Ishikawa. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 84' | Le tir de H. Yamamoto manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 83' | Le joueur Y. Yamashita a subi la faute. La faute a été commise par K. Yonekura. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 83' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 82' | ![]() |
Joueur sortant : T. Semba. Joueur entrant : K. Yamazaki. Changement tactique. |
|
|
||
| 82' | ![]() |
T. Mase a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : Danilo. |
|
|
||
| 82' | Le jeu est en pause. Joueur au sol T. Mase. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 81' | ![]() |
Joueur sortant : H. Goya. Carlinhos est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 80' | Le tir de Z. Issaka manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 80' | K. Yonekura passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 76' | ![]() |
Y. Torikai reçoit un carton. C'est le deuxième carton jaune du joueur ! Y. Torikai est exclu. Le joueur a essayé de passer le temps. |
|
|
||
| 76' | Le joueur H. Goya a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Y. Torikai. | |
|
|
||
| 76' | Y. Yamashita a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Coup de pied direct sur coup franc. T. Wakahara Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
|
||
| 75' | ![]() |
Joueur sortant : T. Tsukui. Joueur entrant : K. Yonekura. Changement tactique. |
|
|
||
| 74' | ![]() |
Joueur sortant : S. Omori. Joueur entrant : Y. Yamashita. Changement tactique. |
|
|
||
| 74' | ![]() |
Joueur sortant : A. Watanabe. Joueur entrant : K. Tada. Changement tactique. |
|
|
||
| 74' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à T. Kawano. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 74' | Le joueur A. Watanabe a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Kawano. | |
|
|
||
| 72' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à S. Omori. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 72' | Le joueur I. Takahashi a subi la faute. La faute a été commise par S. Omori. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 70' | A. Watanabe a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par D. Suzuki. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 70' | Y. Torikai passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 68' | ![]() |
T. Amagasa a été remplacé. Joueur entrant : D. Ishikawa. Changement tactique. |
|
|
||
| 68' | ![]() |
T. Matsumura a été remplacé. Joueur entrant : Dudu. Changement tactique. |
|
|
||
| 68' | ![]() |
Joueur sortant : M. Himeno. Joueur entrant : Z. Issaka. Changement tactique. |
|
|
||
| 68' | ![]() |
Joueur sortant : C. Kato. H. Yamamoto est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 65' | Y. Torikai tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de Y. Torikai T. Wakahara Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 65' | T. Iida passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 63' | Le ballon touche T. Kawano et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 62' | Le ballon touche D. Suzuki et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 62' | A. Watanabe a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par D. Suzuki. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 62' | T. Amagasa a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
|
||
| 60' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à C. Kato. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 60' | Le joueur I. Takahashi a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Kato. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 59' | Le tir de T. Kawano manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 58' | Le ballon touche K. Osaki et sort. Corner. | |
|
|
||
| 58' | T. Amagasa tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Osaki. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 57' | T. Iida a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr T. Wakahara Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 57' | K. Osaki passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 56' | Le joueur A. Watanabe a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Kawano. | |
|
|
||
| 55' | La passe de S. Omori se termine par une position de hors-jeu. A. Watanabe est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 48' | Le tir de T. Mae manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 48' | M. Himeno passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 47' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à K. Nishikawa. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 47' | Le joueur M. Himeno a subi la faute. La faute a été commise par K. Nishikawa. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
|
||
| 45'+3 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : M. Hollyhock 1 - 1 JEF Utd. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le tir de C. Kato manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 2 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 44' | Corner ! Le ballon a heurté T. Kawano et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 44' | K. Osaki tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Matsumura. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 43' | Le joueur D. Suzuki a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Watanabe. | |
|
|
||
| 43' | Le joueur C. Kato a subi la faute. La faute a été commise par M. Himeno. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 40' | ![]() |
Y. Torikai reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 40' | Le joueur H. Goya a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Y. Torikai. | |
|
|
||
| 39' | Le joueur Y. Kobayashi a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Mase. | |
|
|
||
| 36' | Le joueur S. Omori a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Himeno. | |
|
|
||
| 35' | Le joueur T. Mae a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Mase. | |
|
|
||
| 35' | Le joueur Y. Torikai a subi la faute. La faute a été commise par T. Tsukui. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 34' | Le tir de T. Mase manque le but. Le ballon est tiré par le haut Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 34' | C. Kato passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 33' | Le joueur T. Mase a subi la faute. La faute a été commise par T. Tsukui. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 33' | A. Watanabe tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. T. Wakahara Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 33' | Y. Torikai passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 31' | ![]() |
T. Tsukui frappe, et c'est un but ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 30' | Le tir de K. Osaki manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 30' | A. Watanabe passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 30' | T. Wakahara a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
|
||
| 29' | Le joueur Y. Torikai a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Amagasa. | |
|
|
||
| 28' | Le joueur T. Tsukui a subi la faute. La faute a été commise par T. Mase. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 25' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 25' | VAR : But valide. Buteur : Y. Torikai. | |
|
|
||
| 25' | Le jeu est en pause. L'arbitre a recours à la VAR. | |
|
|
||
| 24' | ![]() |
M. Himeno reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 23' | ![]() |
GOL: Y. Torikai. Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 23' | T. Semba passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 21' | Le joueur H. Goya a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par K. Itakura. | |
|
|
||
| 20' | Le joueur C. Kato a subi la faute. La faute a été commise par M. Himeno. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 20' | Le joueur T. Amagasa a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Y. Torikai. | |
|
|
||
| 18' | Le joueur D. Suzuki a subi la faute. La faute a été commise par A. Watanabe. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 15' | ![]() |
T. Amagasa reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 12' | Corner ! Le ballon a heurté S. Omori et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 8' | Le joueur T. Mae a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Y. Torikai. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 6' | Le joueur T. Matsumura a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Watanabe. | |
|
|
||
| 5' | Le joueur T. Semba a subi la faute. La faute a été commise par T. Tsukui. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 2' | Corner ! Le ballon a heurté K. Itakura et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
|
||
Euroligue : Monaco défie encore l’Olympiakos en...
28-04-2026 08:51 Rayo Vallecano - Strasbourg : tout ce qu'il...
28-04-2026 13:11 L’OM concède le nul contre Nice et voit...
26-04-2026 22:46 Atlético Madrid – Arsenal : à quelle heure et...
27-04-2026 15:10 Troyes est le premier club promu en Ligue 1
25-04-2026 23:18 Le PSG étrille Angers et conforte son statut de...
25-04-2026 20:55 Paris Saint-Germain – Bayern Munich : à quelle...
26-04-2026 22:19 Lens et Brest se quittent sur un match nul
25-04-2026 08:54 Monaco rejoint l'Olympiakos en play-offs...
24-04-2026 21:15 Alcaraz annonce son forfait pour Roland-Garros
24-04-2026 18:02
28-04-2026 08:51 Rayo Vallecano - Strasbourg : tout ce qu'il...
28-04-2026 13:11 L’OM concède le nul contre Nice et voit...
26-04-2026 22:46 Atlético Madrid – Arsenal : à quelle heure et...
27-04-2026 15:10 Troyes est le premier club promu en Ligue 1
25-04-2026 23:18 Le PSG étrille Angers et conforte son statut de...
25-04-2026 20:55 Paris Saint-Germain – Bayern Munich : à quelle...
26-04-2026 22:19 Lens et Brest se quittent sur un match nul
25-04-2026 08:54 Monaco rejoint l'Olympiakos en play-offs...
24-04-2026 21:15 Alcaraz annonce son forfait pour Roland-Garros
24-04-2026 18:02
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
21:00 Atl. Madrid - Arsenal
21:15 Sporting - Tondela
18:00 Al Riyadh - Al-Qadsiah
18:10 Al Taawon - Al Ittihad
20:00 Al Nassr - Al Ahli
16:00 Gouna - Haras
19:00 Future - Talaea Gaish
19:00 Wadi Degla - Sakandary
3 - 0 Dep. Tolima - Coquimbo
2 - 0 S. Cristal - Atl. Junior
1 - 0 Lanús - LDU Quito
0 - 3 UCV - R. Central
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?





