Détails du match
| ⏰ Jeudi 15 mai 2025 01h30 |
| 🏆 MLS (Saison Régulière) |
| 🏟 Inter&Co Stadium |
| 📣 S. Boyko (J. Da Silva, O. Mitchell Carvalho , T. Penso) |
| 🌡 Partiellement nuageux |
| 👥 17.007 spectateurs |
| 📺 ParionsSport TV |
Pronostic : Orlando City - Charlotte
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Orlando City et Charlotte.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Orlando City 3 - 1 Charlotte. | |
|
|
||
| 90'+4 | Corner ! Le ballon a heurté D. Törhallsson et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le joueur W. Zaha a subi la faute. La faute a été commise par D. Brekalo. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 88' | ![]() |
Joueur sortant : M. Ojeda. J. Ellis est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 88' | ![]() |
Joueur sortant : R. Schlegel. Joueur entrant : Rafael Santos. Changement tactique. |
|
|
||
| 83' | ![]() |
B. Bronico a été remplacé. D. Diani est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 83' | ![]() |
Joueur sortant : Pep Biel. Joueur entrant : E. Williamson. Changement tactique. |
|
|
||
| 82' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est R. Enrique ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie supérieure du filet. |
|
|
||
| 82' | D. Brekalo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 80' | Le joueur C. Araujo a subi la faute. La faute a été commise par A. Westwood. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 80' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à J. Gerbet. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 79' | Le joueur W. Zaha a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par J. Gerbet. | |
|
|
||
| 75' | Le tir de C. Araujo manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 75' | M. Ojeda passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 74' | Le ballon touche K. Vargas et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 73' | R. Jansson tire! Une tête de R. Jansson Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. K. Kahlina Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 73' | M. Ojeda passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 73' | ![]() |
L. Muriel a été remplacé. R. Enrique est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 73' | ![]() |
Joueur sortant : I. Angulo. Joueur entrant : K. Smith. Changement tactique. |
|
|
||
| 72' | Le joueur I. Angulo a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Privett. | |
|
|
||
| 71' | Pep Biel tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
|
||
| 71' | N. Scardina passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 69' | ![]() |
L. Abada a été remplacé. Joueur entrant : N. Scardina. Changement tactique. |
|
|
||
| 69' | ![]() |
Joueur sortant : J. Marshall-Rutty. Joueur entrant : K. Vargas. Changement tactique. |
|
|
||
| 67' | ![]() |
Joueur sortant : M. Pasalic. D. Törhallsson est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 63' | Le tir de Pep Biel manque le but. Le ballon est tiré par le haut Le tir provient d'un coup franc. | |
|
|
||
| 62' | Le joueur P. Agyemang a subi la faute. La faute a été commise par R. Schlegel. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 58' | ![]() |
C. Araujo reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 58' | Le joueur W. Zaha a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par C. Araujo. | |
|
|
||
| 53' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 51' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol T. Ream. | |
|
|
||
| 51' | D. Brekalo a tiré! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une tête de D. Brekalo Tir de l'adversaire bloqué par T. Ream. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 49' | Le joueur R. Jansson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par P. Agyemang. | |
|
|
||
| 49' | Corner ! Le ballon a heurté R. Jansson et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 47' | Le joueur A. Freeman a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Ream. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 46' | Le tir de P. Agyemang manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 46' | A. Malanda passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
|
||
| 45' | ![]() |
Joueur sortant : I. Toklomati. P. Agyemang est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Orlando City 2 - 1 Charlotte. | |
|
|
||
| 45'+4 | Le tir de I. Angulo manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 45'+4 | M. Pasalic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 45'+2 | Le tir de I. Toklomati manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le tir de M. Ojeda manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 45'+1 | A. Freeman passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 45'+1 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le joueur A. Westwood a subi la faute. La faute a été commise par C. Araujo. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 44' | Le tir de A. Westwood manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 44' | W. Zaha passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 44' | A. Freeman a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
|
||
| 41' | Le joueur W. Zaha a subi la faute. La faute a été commise par R. Schlegel. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 38' | Le joueur A. Freeman a subi la faute. La faute a été commise par J. Marshall-Rutty. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 36' | D. Brekalo a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Westwood. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 36' | I. Angulo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 34' | ![]() |
W. Zaha frappe, et c'est un but ! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 34' | A. Westwood passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 31' | M. Pasalic a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. L. Muriel est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 27' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à W. Zaha. Carton jaune |
|
|
||
| 27' | Le joueur R. Schlegel a subi la faute. La faute a été commise par W. Zaha. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 24' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est M. Ojeda ! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 24' | M. Pasalic a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Privett. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 21' | L. Abada a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Jansson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 21' | I. Toklomati passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 21' | Le tir de B. Bronico manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 21' | J. Marshall-Rutty passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 19' | Le joueur W. Zaha a subi la faute. La faute a été commise par J. Gerbet. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 14' | Le joueur J. Gerbet a subi la faute. La faute a été commise par I. Toklomati. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 10' | L. Muriel tire! L'attaque rapide se termine par un tir. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. K. Kahlina Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 10' | M. Ojeda passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 8' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est L. Muriel ! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 7' | K. Kahlina a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
|
||
| 7' | C. Araujo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 2' | La passe de M. Pasalic se termine par une position de hors-jeu. Le but est annulé pour cause de hors-jeu. L. Muriel est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
Le Portugal renverse la Croatie et rejoint...
03-07-2026 03:16 À Philadelphie, l'esprit du Mondial résiste...
03-07-2026 00:18 Koundé "imperméable" aux critiques
03-07-2026 00:14 La Roja maîtrise l’Autriche et se hisse en 8es...
02-07-2026 23:04 Pour le sélectionneur autrichien, neutraliser...
02-07-2026 16:29 L'attaquant américain Folarin Balogun ne...
02-07-2026 14:18 Le Sénégalais Pape Gueye ne veut plus rejouer...
02-07-2026 12:09 Le résumé de la dernière journée du Mondial
02-07-2026 08:29 Les 16es de finale du Mondial se poursuivent
02-07-2026 08:28 L'Angleterre n'a jamais abdiqué face à...
02-07-2026 05:07
03-07-2026 03:16 À Philadelphie, l'esprit du Mondial résiste...
03-07-2026 00:18 Koundé "imperméable" aux critiques
03-07-2026 00:14 La Roja maîtrise l’Autriche et se hisse en 8es...
02-07-2026 23:04 Pour le sélectionneur autrichien, neutraliser...
02-07-2026 16:29 L'attaquant américain Folarin Balogun ne...
02-07-2026 14:18 Le Sénégalais Pape Gueye ne veut plus rejouer...
02-07-2026 12:09 Le résumé de la dernière journée du Mondial
02-07-2026 08:29 Les 16es de finale du Mondial se poursuivent
02-07-2026 08:28 L'Angleterre n'a jamais abdiqué face à...
02-07-2026 05:07
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
2 - 1 Portugal - Croatie
2 - 0 Suisse - Algérie
20:00 Australie - Égypte
19:00 Sirius - Mjällby
15:00 Naftan - Dinamo Brest
10:00 Blau Weiss L. - SK Lisen
11:00 FK AS Trenčin - Zlín
11:00 Znicz - Mławianka
12:00 Vejle-Kolding - Randers
12:00 Hvidovre - HB Koge
13:00 Viborg - Aalborg
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?




