Détails du match
| ⏰ Mercredi 26 novembre 2025 14h15 |
| 🏆 Ligue des Champions de l'AFC (Phase de poules) |
| 🏟 Shanghai Stadium |
| 📣 K. Jong-Hyeok (Park Kyun-yong, Jang Jong-Pil , Kim Yong-Dae) |
| 🌡 Ciel sans nuages |
| 👥 12.487 spectateurs |
Pronostic : S. Shenhua - Vissel Kobe
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre S. Shenhua et Vissel Kobe.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : S. Shenhua 0 - 2 Vissel Kobe. | |
|
|
||
| 90'+5 | ![]() |
Y. Osako a été remplacé. R. Komatsu est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 90'+4 | Le joueur C. Shinichi a subi la faute. La faute a été commise par D. Sasaki. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+2 | Wu Xi a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. André Luis est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le tir de André Luis manque le cadre. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 90'+1 | Yang Haoyu passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90' | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 89' | Le tir de C. Teixeira manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 89' | André Luis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 88' | Corner ! Le ballon a heurté T. Yamakawa et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 86' | Y. Osako a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 85' | ![]() |
Joueur sortant : Saulo. Joueur entrant : Yu Hanchao. Changement tactique. |
|
|
||
| 84' | D. Sasaki a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. Erik est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 84' | Le tir de D. Sasaki manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 84' | K. Nagato passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 84' | Corner ! Le ballon a heurté W. Manafa et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 83' | ![]() |
H. Ide a été remplacé. Erik est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 83' | ![]() |
N. Iino a été remplacé. T. Ohgihara est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 82' | Le tir de André Luis manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 82' | Corner ! Le ballon a heurté S. Gonda et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 82' | ![]() |
André Luis ne parvient pas à battre le gardien de but sur son penalty. S. Gonda sauve le pénalty. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. |
|
|
||
| 80' | Le joueur André Luis a subi la faute. L'arbitre désigne le point de penalty! André Luis a obtenu un penalty pour son équipe. S. Shenhua tirera le penalty. La faute a été commise par N. Iino. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 77' | ![]() |
Saulo reçoit un carton. La protestation violente a entraîné un carton. Carton jaune |
|
|
||
| 77' | Le joueur K. Nagato a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Saulo. | |
|
|
||
| 74' | Le joueur Y. Osako a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Teixeira. | |
|
|
||
| 73' | Le joueur I. Amadou a subi la faute. La faute a été commise par D. Sasaki. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 69' | La passe de C. Teixeira se termine par une position de hors-jeu. André Luis est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 68' | ![]() |
Gao Tianyi a été remplacé. Yang Haoyu est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 67' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 67' | VAR : But annulé. Joueur dont le but a été annulé : Saulo | |
|
|
||
| 67' | Le jeu est en pause. L'arbitre a recours à la VAR. | |
|
|
||
| 66' | BUT: Saulo. Saulo trouve le fond des filets! | |
|
|
||
| 66' | Le joueur Y. Honda a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Saulo. | |
|
|
||
| 63' | ![]() |
C. Teixeira reçoit un carton. Le joueur a essayé de passer le temps. Carton jaune |
|
|
||
| 63' | Le joueur Y. Ideguchi a subi la faute. La faute a été commise par C. Teixeira. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 62' | Y. Osako a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. D. Sasaki est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 60' | Le joueur Y. Osako a subi la faute. La faute a été commise par C. Teixeira. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 56' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à C. Shinichi. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 56' | Le joueur D. Sasaki a subi la faute. La faute a été commise par C. Shinichi. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 54' | ![]() |
K. Yuruki a été remplacé. T. Miyashiro est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 54' | Le ballon touche C. Shinichi et sort. Corner. | |
|
|
||
| 52' | Le ballon touche Z. Chenjie et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 52' | D. Sasaki a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Z. Chenjie. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 52' | Y. Osako passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 51' | La passe de C. Teixeira se termine par une position de hors-jeu. André Luis est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 49' | Le tir de Wu Xi manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 49' | Le ballon touche T. Yamakawa et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 48' | Le tir de J. Shenglong manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 48' | C. Shinichi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 47' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à T. Yamakawa. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 47' | Le joueur Saulo a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Yamakawa. | |
|
|
||
| 46' | Le joueur Y. Honda a subi la faute. La faute a été commise par Saulo. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
|
||
| 45' | ![]() |
L. Nlavo a été remplacé. I. Amadou est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 45'+3 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : S. Shenhua 0 - 2 Vissel Kobe. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le ballon touche N. Iino et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 45'+1 | Le ballon touche K. Nagato et sort. Corner. | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 2 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 40' | Le joueur N. Iino a subi la faute. La faute a été commise par C. Shinichi. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 39' | ![]() |
T. Yamakawa frappe, et c'est un but ! La tête du joueur trouve le filet. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. |
|
|
||
| 38' | N. Iino passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! La passe réussie est issue d'un corner. | |
|
|
||
| 38' | Corner ! Le ballon a heurté Bao Yaxiong et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 38' | Y. Osako a tiré! Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Bao Yaxiong Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 38' | K. Yuruki passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 35' | Saulo a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. S. Gonda Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 35' | André Luis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 34' | Le tir de D. Sasaki manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 34' | N. Iino passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 33' | Le joueur D. Sasaki a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par C. Shinichi. | |
|
|
||
| 33' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 32' | VAR : But valide. Buteur : Y. Ideguchi. | |
|
|
||
| 32' | Le jeu est en pause. L'arbitre a recours à la VAR. | |
|
|
||
| 31' | ![]() |
Y. Ideguchi frappe, et c'est un but ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 31' | D. Sasaki passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 28' | Le joueur Y. Ideguchi a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Nlavo. | |
|
|
||
| 28' | D. Sasaki tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de D. Sasaki Bao Yaxiong Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 27' | K. Nagato passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 25' | H. Ide tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par J. Shenglong. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 23' | Le tir de K. Yuruki manque le cadre. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 23' | Y. Ideguchi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 20' | Le joueur André Luis a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Y. Ideguchi. | |
|
|
||
| 16' | Le joueur S. Gonda a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par L. Nlavo. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 16' | André Luis a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. L'attaque rapide se termine par un tir. Tir de l'adversaire bloqué par T. Yamakawa. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 16' | W. Manafa passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 15' | L. Nlavo tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
|
||
| 15' | Wu Xi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 13' | Le joueur C. Teixeira a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Yuruki. | |
|
|
||
| 12' | Le joueur N. Iino a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Shinichi. | |
|
|
||
| 11' | André Luis a tiré! Une tête de André Luis Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Y. Osako. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 11' | Z. Chenjie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 10' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à Y. Kuwasaki. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 10' | Le joueur Saulo a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Y. Kuwasaki. | |
|
|
||
| 8' | André Luis a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! S. Gonda Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 8' | L. Nlavo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 7' | La passe de Y. Ideguchi se termine par une position de hors-jeu. Y. Osako est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 4' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 4' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 3' | ![]() |
Y. Honda reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 3' | Le joueur L. Nlavo a subi la faute. La faute a été commise par Y. Honda. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 2' | Le tir de Gao Tianyi manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 2' | C. Teixeira passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 1' | Le ballon touche Y. Kuwasaki et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 1' | Le joueur C. Teixeira a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par H. Ide. | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
20:30 Rouen - St. Lavallois
20:30 Bournemouth - Man City
21:15 Chelsea - Tottenham
20:30 Charleroi - Louvain
20:30 Racing Genk - Antwerp
20:30 Westerlo - Standard
17:00 Rouisset - Paradou AC
18:30 Ried - Wolfsberger AC
20:00 Monza - Juve Stabia
1 - 2 Örgryte - IFK Göteborg
21:00 Maroc U17 - Égypte U17
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?





