Détails du match
| ⏰ Dimanche 08 février 2026 08h00 |
| 🏆 Ligue A Femmes (Saison Régulière) |
| 🏟 Leichhardt Oval |
| 📣 M. Ryan (M. Price, D. Dimoski , M. Velarde) |
| 🌡 Couvert |
| 👥 1.347 spectateurs |
| 📺 A-Leagues YouTube |
Pronostic : Sydney - Canberra
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Sydney et Canberra.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Sydney (K) 1 - 2 Canberra (K). | |
|
|
||
| 90'+5 | Le ballon touche S. James et sort. Corner. | |
|
|
||
| 90'+5 | S. Halmarick tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr S. James Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 90'+5 | A. Luchtmeijer passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+1 | Le joueur B. Gordon a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Tanner. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le tir de S. Dale manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 90'+1 | M. Stanic-Floody a raté le penalty. Le tir a frappé le poteau. | |
|
|
||
| 90' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90' | ![]() |
H. Hinz reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 90' | Le joueur S. Dale a subi la faute. L'arbitre désigne le point de penalty! S. Dale a obtenu un penalty pour son équipe. Canberra (K) tirera le penalty. La faute a été commise par H. Hinz. | |
|
|
||
| 88' | B. Gordon tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Tumeth. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 87' | Le ballon touche A. Lemon et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 86' | ![]() |
GOL: M. Stanic-Floody. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 86' | M. Stanic-Floody a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Lemon. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 86' | M. Heyman passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 85' | ![]() |
Joueur sortant : J. Ulkekul. Joueur entrant : A. Luchtmeijer. Changement tactique. |
|
|
||
| 84' | S. Halmarick a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. S. James Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 84' | W. Pearson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 83' | M. Stanic-Floody a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Coup de pied direct sur coup franc. H. Hinz Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
|
||
| 82' | ![]() |
Joueur sortant : E. Hawkins. Joueur entrant : S. Dale. Changement tactique. |
|
|
||
| 82' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à M. Hawkesby. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 82' | Le joueur J. Aulicino a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Hawkesby. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 81' | Le tir de E. Hawkins manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 80' | Le joueur M. Hawkesby a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Stanic-Floody. | |
|
|
||
| 80' | Le tir de J. Jackmon manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 79' | M. Stanic-Floody passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 79' | Le ballon touche M. Ayson et sort. Corner. | |
|
|
||
| 79' | Le tir de B. Galic manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 78' | Le joueur B. Galic a subi la faute. La faute a été commise par S. Christopherson. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 77' | Corner ! Le ballon a heurté S. Christopherson et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 77' | J. Ulkekul a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Bertolissio. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 77' | M. Hawkesby passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 75' | ![]() |
S. Grove a été remplacé. Joueur entrant : S. Christopherson. Changement tactique. |
|
|
||
| 74' | Corner ! Le ballon a heurté T. Bertolissio et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 71' | T. Tumeth tire! T. Tumeth son tir est dirigé vers son propre coéquipier. Une tête de T. Tumeth Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 71' | R. Tanner passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 70' | Corner ! Le ballon a heurté T. Bertolissio et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 70' | Le joueur S. Halmarick a subi la faute. La faute a été commise par B. Gordon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 69' | ![]() |
Joueur sortant : C. Tallon-Henniker. A. Lemon est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 69' | ![]() |
N. Sasaki a été remplacé. M. Stanic-Floody est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 69' | ![]() |
Joueur sortant : E. Robersc. Joueur entrant : J. Jackmon. Changement tactique. |
|
|
||
| 68' | Corner ! Le ballon a heurté M. Ayson et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 65' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 64' | Le jeu est en pause. Joueur au sol H. Hinz. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 64' | B. Gordon a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. H. Hinz Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 64' | T. Bertolissio passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 64' | B. Gordon tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Coup de pied direct sur coup franc. Tir de l'adversaire bloqué par S. Halmarick. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 62' | ![]() |
K. Fenton reçoit un carton. Carton rouge ! K. Fenton est expulsé. |
|
|
||
| 62' | Le joueur M. Heyman a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Fenton. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 61' | Le tir de M. Heyman manque le but. Le ballon est à l'extérieur en haut à droite. | |
|
|
||
| 61' | E. Hawkins passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 60' | L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 60' | Le tir de S. Grove manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 59' | ![]() |
C. Corbett a été remplacé. R. Tanner est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 58' | Le joueur T. Tumeth a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Gordon. | |
|
|
||
| 58' | Le ballon touche J. Ulkekul et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 57' | Le joueur E. Hawkins a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par T. Tumeth. | |
|
|
||
| 55' | Le joueur B. Gordon a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Hawkesby. | |
|
|
||
| 54' | Le tir de J. Ulkekul manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 54' | S. Halmarick passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 53' | Le joueur B. Gordon a subi la faute. La faute a été commise par S. Halmarick. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 53' | Le tir de J. Ulkekul manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 53' | S. Halmarick passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 52' | Le tir de E. Hawkins manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 52' | J. Aulicino passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 51' | Le ballon touche K. Fenton et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 50' | Le joueur T. Bertolissio a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Halmarick. | |
|
|
||
| 46' | Le ballon touche C. Corbett et sort. Corner. | |
|
|
||
| 45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
|
||
| 45' | ![]() |
Joueur sortant : R. Sullivan. W. Pearson est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 45' | ![]() |
A. Cassar a été remplacé. Joueur entrant : S. Halmarick. Changement tactique. |
|
|
||
| 45'+5 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Sydney (K) 1 - 1 Canberra (K). | |
|
|
||
| 45'+2 | M. Heyman tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. H. Hinz Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 45'+1 | N. Sasaki passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 45'+1 | Le joueur E. Hawkins a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par K. Fenton. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 45' | Le joueur B. Galic a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Aulicino. | |
|
|
||
| 45' | E. Hawkins a tiré! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une tête de E. Hawkins Grande chance ! H. Hinz Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 45' | E. Anton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 45' | B. Gordon tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Tumeth. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 44' | M. Heyman passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 44' | Le ballon touche K. Fenton et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 42' | Le tir de C. Tallon-Henniker manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 42' | M. Hawkesby passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 41' | Le joueur B. Galic a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Aulicino. | |
|
|
||
| 38' | ![]() |
M. Ayson frappe, et c'est un but ! La tête du joueur trouve le filet. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 38' | S. James a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
|
||
| 38' | M. Hawkesby passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 37' | Le joueur T. Tumeth a subi la faute. La faute a été commise par M. Heyman. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 35' | Le joueur M. Heyman a subi la faute. La faute a été commise par M. Ayson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 34' | S. Grove a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Volée ratée. H. Hinz Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 34' | H. Taylor-Young passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 33' | J. Ulkekul a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. S. James Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 32' | A. Cassar passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 32' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 30' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol R. Sullivan. | |
|
|
||
| 28' | Le joueur N. Sasaki a subi la faute. La faute a été commise par A. Cassar. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 25' | C. Corbett a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. J. Ulkekul est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 24' | La passe de B. Galic se termine par une position de hors-jeu. R. Sullivan est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 23' | Le tir de J. Aulicino manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 23' | Le joueur M. Heyman a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Tumeth. | |
|
|
||
| 22' | Le tir de T. Bertolissio manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 22' | H. Taylor-Young passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 22' | Le ballon touche H. Hinz et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 17' | Le tir de J. Aulicino manque le but. Le ballon est tiré par le haut Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. | |
|
|
||
| 17' | E. Hawkins passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 17' | H. Hinz a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
|
||
| 16' | Le ballon touche T. Tumeth et sort. Corner. | |
|
|
||
| 15' | Le ballon touche N. Sasaki et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 14' | Le ballon touche E. Anton et sort. Corner. | |
|
|
||
| 13' | ![]() |
B. Gordon frappe, et c'est un but ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. |
|
|
||
| 11' | N. Sasaki a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. T. Bertolissio est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 11' | Le ballon touche T. Tumeth et sort. Corner. | |
|
|
||
| 11' | S. Grove a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par K. Fenton. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 10' | H. Taylor-Young passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 10' | Le joueur B. Gordon a subi la faute. La faute a été commise par A. Cassar. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 10' | Le tir de N. Sasaki manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 9' | Le ballon touche M. Hawkesby et sort. Corner. | |
|
|
||
| 8' | Corner ! Le ballon a heurté H. Hinz et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 8' | S. Grove tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr H. Hinz Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 8' | H. Taylor-Young passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 7' | Le tir de E. Hawkins manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 7' | E. Robersc passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 6' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 3' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 1' | H. Taylor-Young a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Sullivan. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 1' | M. Heyman passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
|
||
20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
22-05-2026 23:30 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 23:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56
22-05-2026 23:30 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 23:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
21:00 Alavés - Rayo Vallecano
21:00 Celta Vigo - Séville
21:00 Espanyol - Real Sociedad
21:00 Gérone - Elche
21:00 Getafe - Osasuna
21:00 Majorque - Oviedo
21:00 Real Betis - Levante
21:00 Valence - Barcelone
18:00 Bologne - Inter
20:45 Lazio - Pise
20:45 Antwerp - Westerlo
20:45 Louvain - Racing Genk
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?





