Détails du match
| ⏰ Samedi 01 novembre 2025 05h15 |
| 🏆 Ligue A Femmes (Saison Régulière) |
| 🏟 Leichhardt Oval |
| 📣 M. Godsell (M. Price, C. Green , A. Hendry) |
| 🌡 Pluie légère |
| 👥 3.013 spectateurs |
Pronostic : Sydney - Melbourne City
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Sydney et Melbourne City.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Sydney (K) 2 - 2 Mel. City (K). | |
|
|
||
| 90'+5 | Le ballon touche M. Ayson et sort. Corner. | |
|
|
||
| 90'+4 | H. Mcnamara tire! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Tir de l'adversaire bloqué par T. Tumeth. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+3 | Corner ! Le ballon a heurté T. Robertson et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le ballon touche M. Mieres et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 90'+1 | L. Moïse tire! Une tête de L. Moïse Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr M. Mieres Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
|
||
| 90'+1 | M. Caspers passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+1 | S. McMahon tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. T. Robertson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+1 | C. Uchendu passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+1 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 87' | ![]() |
Joueur sortant : L. McKenna. D. Butrus est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 87' | Le joueur R. Stott a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Caspers. | |
|
|
||
| 86' | ![]() |
M. Hawkesby a été remplacé. Joueur entrant : L. Moïse. Changement tactique. |
|
|
||
| 83' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 83' | ![]() |
L'entraîneur de l'équipe Sydney (K) reçoit un carton. La protestation violente a entraîné un carton. Carton jaune |
|
|
||
| 83' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 82' | Le joueur H. Mcnamara a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Ulkekul. | |
|
|
||
| 81' | Le tir de S. Hunter manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 81' | K. Fenton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 81' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à C. Uchendu. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 81' | Le joueur B. Galic a subi la faute. La faute a été commise par C. Uchendu. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 80' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à W. Pearson. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 80' | Le joueur H. Mcnamara a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par W. Pearson. | |
|
|
||
| 78' | Le joueur J. Ulkekul a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Apostolakis. | |
|
|
||
| 75' | ![]() |
A. Keane frappe, et c'est un but ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 75' | H. Mcnamara passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 74' | Le tir de C. Uchendu manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 73' | B. Galic a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. C. Tallon-Henniker est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 73' | ![]() |
A. Cassar a été remplacé. M. Caspers est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 72' | Le tir de H. Mcnamara manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 72' | L. McKenna passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 71' | Le tir de L. McKenna manque le cadre. Le tir provient d'un coup franc. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 70' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 70' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 70' | Le joueur H. Mcnamara a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Hawkesby. | |
|
|
||
| 69' | H. Mcnamara a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par W. Pearson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 69' | A. Keane passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 67' | ![]() |
Joueur sortant : L. Davidson. Joueur entrant : C. Uchendu. Changement tactique. |
|
|
||
| 66' | Corner ! Le ballon a heurté T. Tumeth et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 64' | Le joueur L. Davidson a subi la faute. La faute a été commise par B. Galic. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 62' | ![]() |
But : M. Hawkesby. M. Hawkesby convertit le penalty. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 62' | Le joueur M. Hawkesby a subi la faute. L'arbitre désigne le point de penalty! M. Hawkesby a obtenu un penalty pour son équipe. Sydney (K) tirera le penalty. La faute a été commise par A. Keane. | |
|
|
||
| 61' | Le ballon touche L. McKenna et sort. Corner. | |
|
|
||
| 59' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 58' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 58' | ![]() |
A. Luchtmeijer a été remplacé. J. Ulkekul est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 58' | ![]() |
R. Tanner a été remplacé. C. Tallon-Henniker est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 58' | Le joueur H. Mcnamara a subi la faute. La faute a été commise par R. Tanner. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 55' | Le joueur L. Davidson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Galic. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 54' | Le tir de L. McKenna manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 54' | H. Mcnamara passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 52' | A. Keane tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 52' | H. Mcnamara passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 52' | R. Stott a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. A. Keane est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 51' | A. Luchtmeijer a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr M. Mieres Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 51' | B. Galic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 50' | Corner ! Le ballon a heurté M. Ayson et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 48' | Le tir de M. Hawkesby manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 48' | B. Galic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 46' | S. Hunter tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. M. Mieres Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
|
||
| 45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Sydney (K) 1 - 1 Mel. City (K). | |
|
|
||
| 45'+1 | ![]() |
GOL: S. McMahon. La tête du joueur trouve le filet. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 45'+1 | L. McKenna tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
|
||
| 45'+1 | A. Keane passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 42' | Le joueur L. McKenna a subi la faute. La faute a été commise par K. Fenton. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 38' | ![]() |
R. Tanner reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 38' | Le joueur R. Stott a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Tanner. | |
|
|
||
| 35' | La passe de W. Pearson se termine par une position de hors-jeu. A. Luchtmeijer est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 34' | Le tir de R. Stott manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 34' | L. McKenna passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 30' | Le joueur T. Otto a subi la faute. La faute a été commise par A. Luchtmeijer. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 23' | Le joueur S. Hunter a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Hughes. | |
|
|
||
| 23' | L. McKenna tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Ayson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 23' | T. Otto passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 20' | ![]() |
GOL: R. Stott. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. La tête du joueur trouve le filet. But : R. Stott. R. Stott marque un but contre son camp. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 20' | Le tir de R. Tanner manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 20' | M. Hawkesby passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 19' | Le ballon touche L. Davidson et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 19' | Le tir de R. Tanner manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 18' | M. Ayson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 18' | W. Pearson a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. M. Hawkesby est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 17' | Le ballon touche D. Turner et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 16' | Le joueur M. Hawkesby a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Davidson. | |
|
|
||
| 15' | Le joueur R. Tanner a subi la faute. La faute a été commise par H. Mcnamara. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 15' | Le ballon touche R. Tanner et sort. Corner. | |
|
|
||
| 14' | S. McMahon tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Tanner. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 14' | S. McMahon tire! Une tête de S. McMahon Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Fenton. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 14' | Corner ! Le ballon a heurté S. Hunter et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 14' | L. Hughes tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par S. Hunter. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 13' | Le tir de A. Keane manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 13' | Le tir de A. Keane manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 13' | H. Mcnamara passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 9' | Le joueur L. Hughes a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Cassar. | |
|
|
||
| 7' | M. Hawkesby tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Hughes. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 6' | B. Galic tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. M. Mieres Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 6' | Le tir de A. Cassar manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 5' | L'arbitre a accordé un coup franc. R. Stott a touché le ballon. | |
|
|
||
| 5' | L. McKenna tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! Tir de l'adversaire bloqué par T. Tumeth. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 5' | H. Mcnamara passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 4' | Le tir de T. Otto manque le cadre. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 4' | L. Davidson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 4' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 3' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 3' | Le ballon touche T. Tumeth et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 2' | Le joueur A. Keane a subi la faute. La faute a été commise par T. Tumeth. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 2' | Le tir de B. Galic manque le cadre. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 2' | A. Cassar passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
22-05-2026 23:30 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 23:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56
22-05-2026 23:30 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 23:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
21:00 Alavés - Rayo Vallecano
21:00 Celta Vigo - Séville
21:00 Espanyol - Real Sociedad
21:00 Gérone - Elche
21:00 Getafe - Osasuna
21:00 Majorque - Oviedo
21:00 Real Betis - Levante
21:00 Valence - Barcelone
18:00 Bologne - Inter
20:45 Lazio - Pise
20:45 Antwerp - Westerlo
20:45 Louvain - Racing Genk
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?






