Détails du match
| ⏰ Samedi 15 mars 2025 08h00 |
| 🏆 Ligue A Femmes (Saison Régulière) |
| 🏟 Leichhardt Oval |
| 📣 M. Ryan (D. Dimoski, V. Clark , K. Jones) |
| 🌡 Ciel sans nuages |
| 👥 1.507 spectateurs |
Pronostic : Sydney - Wellington
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Sydney et Wellington.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+9 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Sydney (K) 2 - 1 Wellington (K). | |
|
|
||
| 90'+8 | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est P. Ibini ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 90'+8 | A. Lemon passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+5 | G. Jale a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. A. Longo est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 90'+4 | M. Tanaka tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Thompson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+4 | Le ballon touche S. Hollman et sort. Corner. | |
|
|
||
| 90'+3 | Le joueur M. Tanaka a subi la faute. La faute a été commise par A. Lemon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+2 | Le ballon touche T. Tumeth et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 90'+2 | E. Main tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. J. Black Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 90'+2 | M. Tanaka passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+1 | Le tir de M. McCutcheon manque le but. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
|
||
| 90'+1 | M. Tanaka passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+1 | Le quatrième arbitre indique 7 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90'+1 | Corner ! Le ballon a heurté N. Tobin et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 90' | Le joueur A. Longo a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Hawkesby. | |
|
|
||
| 89' | Le tir de N. Tobin manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 89' | M. Hawkesby passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 88' | L'arbitre a accordé un coup franc. A. Kelly a touché le ballon. | |
|
|
||
| 87' | ![]() |
Joueur sortant : O. Fergusson. Joueur entrant : O. Ingham. Changement tactique. |
|
|
||
| 85' | ![]() |
T. Jaber reçoit un carton. Carton pour une faute. C'est le deuxième carton jaune du joueur ! T. Jaber est exclu. |
|
|
||
| 85' | Le joueur S. Connors a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Jaber. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 84' | Le tir de M. McCutcheon manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 84' | Le joueur M. McCutcheon a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par P. Ibini. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 83' | ![]() |
M. Elliott a été remplacé. Joueur entrant : M. Tanaka. Changement tactique. |
|
|
||
| 83' | La passe de A. Longo se termine par une position de hors-jeu. O. Fergusson est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 83' | Le tir de A. Longo manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 82' | Corner ! Le ballon a heurté I. Santos et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 82' | Corner ! Le ballon a heurté N. Tobin et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 81' | M. McCutcheon a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Tobin. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 81' | ![]() |
L. Johnson a été remplacé. Joueur entrant : M. Farrow. Changement tactique. |
|
|
||
| 81' | ![]() |
M. Caspers a été remplacé. Joueur entrant : P. Ibini. Changement tactique. |
|
|
||
| 79' | Le tir de S. Connors manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 77' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 76' | Le jeu est en pause. Temps mort | |
|
|
||
| 75' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est M. Elliott ! Le joueur botte du pied droit. Tentative du côté droit de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 75' | A. Longo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 75' | L. Johnson a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
|
||
| 75' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 74' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 74' | M. McCutcheon tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de M. McCutcheon J. Black Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 74' | A. Longo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 73' | Le joueur A. Longo a subi la faute. La faute a été commise par S. Hollman. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 70' | O. Fergusson tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de O. Fergusson J. Black Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 70' | Z. McMeeken passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 70' | ![]() |
C. Tallon-Henniker a été remplacé. Joueur entrant : S. Connors. Changement tactique. |
|
|
||
| 69' | Le tir de Z. McMeeken manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 69' | L. Wall tire! L. Wall son tir est dirigé vers son propre coéquipier. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 68' | Le tir de E. Main manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 68' | M. Elliott tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. M. Elliott Son tir touche le poteau. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr J. Black Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 68' | G. Jale passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 65' | L. Johnson a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. M. Hawkesby est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 64' | ![]() |
A. Whinham a été remplacé. G. Jale est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 64' | ![]() |
D. Brazendale a été remplacé. Z. McMeeken est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 64' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 62' | Le jeu est en pause. Temps mort | |
|
|
||
| 62' | T. Tumeth a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. M. Hawkesby est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 61' | C. Tallon-Henniker a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Kelly. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 61' | M. Hawkesby passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 59' | Le ballon touche M. McCutcheon et sort. Corner. | |
|
|
||
| 59' | Le joueur M. Caspers a subi la faute. La faute a été commise par T. Jaber. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 56' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à T. Jaber. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. |
|
|
||
| 56' | Le joueur E. Main a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par L. Johnson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 53' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 52' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 51' | Le ballon touche A. Lemon et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 50' | O. Fergusson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. J. Black Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 49' | Le joueur M. Hawkesby a subi la faute. La faute a été commise par M. McCutcheon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 47' | Le joueur S. Hollman a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Main. | |
|
|
||
| 47' | La passe de J. Thompson se termine par une position de hors-jeu. M. Hawkesby est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
|
||
| 45'+7 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Sydney (K) 1 - 0 Wellington (K). | |
|
|
||
| 45'+4 | ![]() |
M. Caspers frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. M. Caspers Il est en tête-à-tête avec le gardien de but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 45'+4 | C. Tallon-Henniker passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 45'+3 | Le joueur I. Santos a subi la faute. La faute a été commise par A. Whinham. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 45'+3 | Le tir de O. Fergusson manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 45'+3 | M. Elliott passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 45'+2 | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 39' | Le tir de A. Lemon manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 39' | L. Johnson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 38' | M. Hawkesby tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Kelly. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 38' | C. Tallon-Henniker passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 37' | A. Whinham a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. J. Black Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 37' | E. Main passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 36' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 36' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 35' | Le ballon touche T. Jaber et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 35' | L. Johnson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Jaber. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 35' | M. Caspers passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 33' | Le joueur E. Main a subi la faute. La faute a été commise par A. Lemon. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 33' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 31' | Le jeu est en pause. Temps mort | |
|
|
||
| 30' | Le joueur A. Longo a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Johnson. | |
|
|
||
| 29' | M. Caspers tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par A. Kelly. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 29' | M. Hawkesby passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 19' | Le joueur M. Hawkesby a subi la faute. La faute a été commise par T. Jaber. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 17' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 15' | Le jeu est en pause. Temps mort | |
|
|
||
| 14' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 13' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 9' | Le joueur M. Elliott a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Tumeth. | |
|
|
||
| 8' | A. Longo tire! Une tête de A. Longo Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Caspers. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 7' | Corner ! Le ballon a heurté L. Johnson et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 5' | M. Elliott tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr J. Black Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
|
||
| 4' | M. Elliott a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr J. Black Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 4' | A. Longo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 3' | Corner ! Le ballon a heurté A. Lemon et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 1' | Le joueur L. Johnson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Elliott. | |
|
|
||
| Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
|
||
Le Cap-Vert aux portes d'une qualification...
22-06-2026 06:10 L’entraîneur belge déplore le manque...
22-06-2026 06:06 Le sélectionneur iranien estime que ce début de...
22-06-2026 04:37 Le Cap-Vert tient l'Uruguay en échec et...
22-06-2026 04:34 Van Dijk et De Jong espèrent être aptes pour le...
22-06-2026 00:16 Mbappé souligne la richesse offensive des Bleus
22-06-2026 00:11 L'Irak ne se contentera pas de défendre face...
22-06-2026 00:08 Paqueta salue le retour de Neymar et son amitié...
22-06-2026 00:03 Le Portugais Conceiçao veut tourner la page de...
21-06-2026 23:59 Réduite à 10, la Belgique bute sur l’Iran et...
21-06-2026 23:08
22-06-2026 06:10 L’entraîneur belge déplore le manque...
22-06-2026 06:06 Le sélectionneur iranien estime que ce début de...
22-06-2026 04:37 Le Cap-Vert tient l'Uruguay en échec et...
22-06-2026 04:34 Van Dijk et De Jong espèrent être aptes pour le...
22-06-2026 00:16 Mbappé souligne la richesse offensive des Bleus
22-06-2026 00:11 L'Irak ne se contentera pas de défendre face...
22-06-2026 00:08 Paqueta salue le retour de Neymar et son amitié...
22-06-2026 00:03 Le Portugais Conceiçao veut tourner la page de...
21-06-2026 23:59 Réduite à 10, la Belgique bute sur l’Iran et...
21-06-2026 23:08
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
23:00 France - Irak
2 - 2 Uruguay - Cap-Vert
19:00 Argentine - Autriche
15:00 AIK Solna - Kalmar
18:00 FK M. Lucani - Petrovac
18:30 BST Galaxy - Bombada
18:30 Falcons - Hart
18:30 Fortune - Steve Biko
18:30 Hawks - Samger
18:30 Lions - Brikama
18:30 Team Rhino - TMT
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?





