Détails du match
| ⏰ Lundi 10 novembre 2025 04h00 |
| 🏆 USL Ligue 1 (Championnat - Demi-finales) |
| 🏟 One Spokane Stadium |
| 📣 E. Osmanovic (M. Schwartz, C. Clerc , E. Carvajal) |
| 🌡 Ciel sans nuages |
| 👥 2.680 spectateurs |
Pronostic : Velocity - Hearts of Pine
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Velocity et Hearts of Pine.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 120'+6 | 2ème Prolongation est terminé. Après 120 minutes, il n'y a toujours pas d'égalisation. Le match se termine aux tirs au but. Résultat de la 2ème Prolongation :Velocity 2 - 2 Hearts of Pine. | |
|
|
||
| 120'+5 | Le joueur S. Wright a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par J. Crisler. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 120'+4 | Corner ! Le ballon a heurté N. Messer et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 120'+4 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à M. Hernández. Le joueur a essayé de passer le temps. Carton jaune |
|
|
||
| 120'+3 | Le joueur M. Poon-Angeron a subi la faute. La faute a été commise par J. Denton. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 120'+1 | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est Nil Vinyals ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 120'+1 | M. Hernández passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 120' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 120' | ![]() |
Joueur sortant : M. Mohamed. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : S. Wright. |
|
|
||
| 120' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 119' | Le jeu est en pause. Joueur au sol M. Mohamed. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 119' | Le joueur M. Mohamed a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Hernández. | |
|
|
||
| 116' | Le tir de M. Hernández manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 116' | Nil Vinyals passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 115' | Le joueur D. Waldeck a subi la faute. La faute a été commise par J. Kamara. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 114' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 114' | ![]() |
Joueur sortant : O. Wright. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : S. Vinberg. |
|
|
||
| 113' | Le jeu est en pause. Joueur au sol O. Wright. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 112' | Le joueur J. Kamara a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Waldeck. | |
|
|
||
| 111' | Le joueur S. Coulibaly a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Miller. | |
|
|
||
| 111' | Le joueur David García a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par A. Liadi. | |
|
|
||
| 110' | Le tir de J. Crisler manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 110' | Nil Vinyals passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 110' | Le joueur Nil Vinyals a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Kamara. | |
|
|
||
| 108' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 107' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol S. Coulibaly. | |
|
|
||
| 107' | Le joueur S. Coulibaly a subi la faute. La faute a été commise par A. Peláez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 106' | A. Peláez a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Volée ratée. Tir de l'adversaire bloqué par S. Coulibaly. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 106' | D. Waldeck passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 105' | 2ème Prolongation commence! | |
|
|
||
| 105' | ![]() |
S. John-Brown a été remplacé. J. Crisler est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 105' | ![]() |
Joueur sortant : L. Opara. Joueur entrant : M. Hernández. Changement tactique. |
|
|
||
| 105' | ![]() |
M. Lopez a été remplacé. J. Keegan est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 105'+2 | 1ère Prolongation est terminé. Résultat de la 1ère Prolongation :Velocity 2 - 2 Hearts of Pine. | |
|
|
||
| 105'+2 | S. John-Brown a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. H. Morse Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 105'+1 | J. Denton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 105' | Le quatrième arbitre indique 0 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 101' | La passe de David García se termine par une position de hors-jeu. L. Opara est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 99' | Le joueur A. Liadi a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Denton. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 99' | A. Peláez tire, et le ballon frappe le poteau. A. Peláez kafayı vurdu ve top direğe çarptı. | |
|
|
||
| 99' | L. Opara passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 97' | Le tir de Nil Vinyals manque le but. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
|
||
| 96' | Le joueur A. Peláez a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Coulibaly. | |
|
|
||
| 94' | Le joueur A. Peláez a subi la faute. La faute a été commise par M. Poon-Angeron. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 92' | ![]() |
J. Kamara frappe, et c'est un but ! Une position dégagée a permis de marquer un but. C'est une attaque rapide. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 92' | M. Wada passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 92' | A. Liadi a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Prolongation commence. | |
|
|
||
| 90'+7 | 2ème Mi-Temps est terminé. Il n'y a pas d'égalisation dans le temps réglementaire. Le match se poursuit en prolongations. Résultat de la 2ème Mi-Temps : Velocity 1 - 1 Hearts of Pine. | |
|
|
||
| 90'+6 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à J. Kamara. Carton jaune |
|
|
||
| 90'+6 | Le joueur C. Miller a subi la faute. La faute a été commise par J. Kamara. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+5 | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 90'+4 | Le jeu est en pause. Joueur au sol S. Coulibaly. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 90'+4 | David García a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Mohamed. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+4 | C. Miller passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+2 | Le ballon touche K. Green et sort. Corner. | |
|
|
||
| 90'+2 | A. Lewis tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Green. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 90'+2 | Javier Martín Gil passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+1 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à A. Lewis. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. |
|
|
||
| 90'+1 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à C. Miller. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 90'+1 | Le joueur A. Liadi a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par C. Miller. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 82' | J. Kamara a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par C. Miller. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 82' | N. Messer passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 80' | Le joueur M. Lopez a subi la faute. La faute a été commise par L. Opara. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 79' | ![]() |
Joueur sortant : B. Meredith. J. Denton est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 79' | ![]() |
L. Gil a été remplacé. Nil Vinyals est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 76' | Le tir de A. Liadi manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 73' | ![]() |
Joueur sortant : N. James. J. Kamara est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 73' | Le tir de C. Miller manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 73' | L. Gil passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 72' | Corner ! Le ballon a heurté H. Morse et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 72' | Le ballon touche H. Morse et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 72' | A. Peláez a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de A. Peláez H. Morse Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 72' | A. Lewis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 71' | ![]() |
P. Reedy a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : Javier Martín Gil. |
|
|
||
| 71' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 70' | Le jeu est en pause. Joueur au sol P. Reedy. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 70' | ![]() |
O. Wright reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 70' | Le joueur P. Reedy a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par O. Wright. | |
|
|
||
| 68' | Le tir de P. Reedy manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 68' | L. Gil passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 67' | Le joueur S. John-Brown a subi la faute. La faute a été commise par N. James. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 66' | Le joueur H. Morse a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Peláez. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 65' | Le ballon touche N. Messer et sort. Corner. | |
|
|
||
| 65' | Le joueur C. Miller a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Liadi. | |
|
|
||
| 64' | ![]() |
Joueur sortant : N. Brett. Joueur entrant : A. Peláez. Changement tactique. |
|
|
||
| 60' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à K. Green. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 60' | Le joueur P. Reedy a subi la faute. La faute a été commise par K. Green. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 59' | ![]() |
T. Washington a été remplacé. A. Liadi est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 59' | ![]() |
P. Langlois a été remplacé. M. Lopez est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 58' | Le joueur S. John-Brown a subi la faute. La faute a été commise par T. Washington. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 57' | Le ballon touche David García et sort. Corner. | |
|
|
||
| 55' | M. Wada tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
|
||
| 55' | T. Washington passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 53' | ![]() |
GOL: O. Wright. Le ballon touche le poteau avant de trouver le chemin des filets. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 50' | Le joueur D. Waldeck a subi la faute. La faute a été commise par M. Mohamed. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 49' | Le joueur H. Morse a subi la faute. La faute a été commise par C. Miller. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 48' | Corner ! Le ballon a heurté M. Poon-Angeron et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 46' | Le ballon touche P. Langlois et sort. Corner. | |
|
|
||
| 45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
|
||
| 45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Velocity 1 - 0 Hearts of Pine. | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 45' | ![]() |
GOL: L. Gil. Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le coup de pied de but est une volée. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. |
|
|
||
| 43' | Le joueur N. Brett a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Coulibaly. | |
|
|
||
| 41' | Le joueur L. Gil a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Poon-Angeron. | |
|
|
||
| 40' | Le tir de L. Gil manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 35' | Le joueur B. Meredith a subi la faute. La faute a été commise par T. Washington. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 34' | N. James a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr C. Valdez Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 34' | T. Washington passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 32' | Le ballon touche S. John-Brown et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 32' | N. James tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par S. John-Brown. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 32' | N. James tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par D. Waldeck. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 32' | M. Poon-Angeron passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 28' | Le tir de L. Gil manque le cadre. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 28' | L. Gil a tiré! Le gardien réussit son un contre un. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr H. Morse Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 28' | N. Brett passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 27' | P. Reedy a tiré! Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr H. Morse Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 27' | S. Coulibaly a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
|
||
| 27' | N. Brett passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 26' | Le joueur N. Messer a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. Reedy. | |
|
|
||
| 24' | Le joueur N. James a subi la faute. La faute a été commise par S. John-Brown. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 22' | Le joueur P. Reedy a subi la faute. La faute a été commise par P. Langlois. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 21' | A. Lewis a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Wada. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 21' | P. Reedy passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 19' | Le joueur M. Wada a subi la faute. La faute a été commise par B. Meredith. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 15' | Le joueur B. Meredith a subi la faute. La faute a été commise par M. Wada. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 13' | Le ballon touche A. Lewis et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 11' | Le tir de T. Washington manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 11' | N. Messer passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 8' | Le tir de N. James manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 7' | Le joueur M. Mohamed a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Waldeck. | |
|
|
||
| 4' | Le joueur M. Wada a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. John-Brown. | |
|
|
||
| 1' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 1' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol L. Gil. | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
Pour le sélectionneur autrichien, neutraliser...
02-07-2026 16:29 L'attaquant américain Folarin Balogun ne...
02-07-2026 14:18 Le Sénégalais Pape Gueye ne veut plus rejouer...
02-07-2026 12:09 Le résumé de la dernière journée du Mondial
02-07-2026 08:29 Les 16es de finale du Mondial se poursuivent
02-07-2026 08:28 L'Angleterre n'a jamais abdiqué face à...
02-07-2026 05:07 Réduits à dix, les États-Unis écartent la...
02-07-2026 04:12 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
02-07-2026 14:10 Le Belgique sort le Sénégal aux prolongations...
02-07-2026 00:53 Trois morts par asphyxie lors de célébrations à...
01-07-2026 23:30
02-07-2026 16:29 L'attaquant américain Folarin Balogun ne...
02-07-2026 14:18 Le Sénégalais Pape Gueye ne veut plus rejouer...
02-07-2026 12:09 Le résumé de la dernière journée du Mondial
02-07-2026 08:29 Les 16es de finale du Mondial se poursuivent
02-07-2026 08:28 L'Angleterre n'a jamais abdiqué face à...
02-07-2026 05:07 Réduits à dix, les États-Unis écartent la...
02-07-2026 04:12 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
02-07-2026 14:10 Le Belgique sort le Sénégal aux prolongations...
02-07-2026 00:53 Trois morts par asphyxie lors de célébrations à...
01-07-2026 23:30
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
21:00 Espagne - Autriche
0 - 0 Croatie U19 - Italie U19
19:00 Serbie U19 - Ukraine U19
19:00 CODM - AS Far Rabat
19:00 Dcheïra - OCS de Safi
19:00 Kawkab - Mas Maghrib
19:00 RCA Zemamra - FUS Rabat
19:00 UTS - IR Tanger
19:00 Yacoub - El Jadida
17:00 BATE Borisov - Gomel
19:00 Minsk - Dynamo Minsk
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?




