Lodzka
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Pelikan Pelikan 82 33 26 4 3 93 31 62
2 Radomsko Radomsko 69 33 21 6 6 81 35 46
3 Aleksandrów Aleksandrów 69 33 21 6 6 88 43 45
4 AKS SMS Łódź AKS SMS Łódź 67 33 21 4 8 76 46 30
5 Orkan Buczek Orkan Buczek 59 33 17 8 8 76 56 20
6 Ceram. Opoczno Ceram. Opoczno 57 33 17 6 10 74 53 21
7 Boruta Boruta 53 33 16 5 12 65 56 9
8 ŁKS Łódź III ŁKS Łódź III 51 33 15 6 12 73 62 11
9 Stal Głowno Stal Głowno 47 33 13 8 12 57 54 3
10 Polonia PT Polonia PT 45 34 13 6 15 57 54 3
11 Kutno Kutno 45 33 14 3 16 62 64 -2
12 Zryw Wygoda Zryw Wygoda 45 33 13 6 14 55 60 -5
13 Zjednoczeni Zjednoczeni 44 34 12 8 14 48 60 -12
14 Stal Niewiadów Stal Niewiadów 34 33 10 4 19 47 74 -27
15 Mazovia RM Mazovia RM 30 33 9 3 21 68 93 -25
16 Omega K Omega K 28 33 8 4 21 41 87 -46
17 Ner Poddębice Ner Poddębice 12 33 3 3 27 38 96 -58
18 Korab Łask Korab Łask 11 33 3 2 28 37 112 -75
19 Stal Głowno Stal Głowno 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubelska
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hetman Hetman 79 29 26 1 2 106 14 92
2 Lewart Lewart 74 29 24 2 3 81 20 61
3 Łada Łada 68 30 22 2 6 78 28 50
4 Tomasovia Tomasovia 52 29 15 7 7 64 39 25
5 Lublinianka Lublinianka 49 29 14 7 8 58 41 17
6 Motor II Motor II 48 30 14 6 10 58 39 19
7 Podlaski Podlaski 47 29 14 5 10 62 46 16
8 Tur Milejów Tur Milejów 45 29 13 6 10 53 51 2
9 Janowianka Janowianka 41 29 12 5 12 61 52 9
10 Start Start 37 29 10 7 12 43 54 -11
11 Bug Hanna Bug Hanna 34 29 9 7 13 50 60 -10
12 Granit Bychawa Granit Bychawa 25 30 8 1 21 31 74 -43
13 Ruch Ryki Ruch Ryki 23 29 7 2 20 36 82 -46
14 Tanew MS Tanew MS 22 29 6 4 19 29 71 -42
15 Orlęta Łuków Orlęta Łuków 22 30 7 1 22 30 83 -53
16 Huragan Huragan 3 29 0 3 26 19 105 -86
Małopolska
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Wieczysta II Wieczysta II 72 35 21 9 5 107 48 59
2 Beskid Beskid 72 35 22 6 7 88 48 40
3 Orzeł Ryczów Orzeł Ryczów 70 35 21 7 7 60 35 25
4 Glinik Gorlic Glinik Gorlic 55 35 16 7 12 64 38 26
5 Dalin Dalin 54 35 15 9 11 57 54 3
6 Poprad Poprad 53 36 15 8 13 64 68 -4
7 Kalwarianka KZ Kalwarianka KZ 52 35 15 7 13 69 54 15
8 Limanovia Limanovia 51 36 13 12 11 62 72 -10
9 Lubań Maniowy Lubań Maniowy 50 35 12 14 9 51 43 8
10 Bochnia Bochnia 49 35 13 10 12 63 53 10
11 Pcimianka Pcimianka 47 35 12 11 12 62 67 -5
12 Watra Białka Watra Białka 45 35 13 6 16 58 72 -14
13 Hutnik II Hutnik II 44 35 12 8 15 58 62 -4
14 G. Cracovie G. Cracovie 40 35 10 10 15 53 60 -7
15 Brzesko Brzesko 39 35 10 9 16 48 61 -13
16 Unia Tarnow Unia Tarnow 39 35 10 9 16 44 60 -16
17 Puszcza II Puszcza II 36 35 9 9 17 39 65 -26
18 Metal Tarnów Metal Tarnów 35 35 10 5 20 33 67 -34
19 Trzebinia Trzebinia 18 36 4 6 26 37 90 -53
Mazowiecka
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Weszło Weszło 78 34 25 3 6 81 35 46
2 Mazovia Mazovia 72 33 23 3 7 77 30 47
3 Victoria Sul. Victoria Sul. 66 34 21 3 10 94 58 36
4 Hutnik Hutnik 65 34 19 8 7 73 43 30
5 Legionovia Legionovia 52 34 15 7 12 71 55 16
6 Ursus Ursus 50 33 14 8 11 61 57 4
7 MKS Piaseczno MKS Piaseczno 48 33 14 6 13 73 63 10
8 Łomianki Łomianki 48 34 15 3 16 48 71 -23
9 Blonianka Blonianka 47 33 15 2 16 49 55 -6
10 Mszczonowianka Mszczonowianka 44 33 13 5 15 62 63 -1
11 Oskar Oskar 44 33 12 8 13 59 65 -6
12 Makowianka Makowianka 41 33 12 5 16 59 69 -10
13 Przasnysz Przasnysz 41 33 11 8 14 42 57 -15
14 Mazur Karczew Mazur Karczew 39 33 11 6 16 44 62 -18
15 Talent Wwa Talent Wwa 38 33 11 5 17 51 69 -18
16 Ożarowianka Ożarowianka 30 34 9 3 22 56 95 -39
17 Wilga Garwolin Wilga Garwolin 26 33 6 8 19 51 74 -23
18 Marcovia Marki Marcovia Marki 24 33 7 3 23 47 77 -30
Opolska
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Stal Brzeg Stal Brzeg 69 26 22 3 1 94 9 85
2 Zdzieszowice Zdzieszowice 66 26 21 3 2 89 18 71
3 Małapanew Małapanew 55 26 18 1 7 65 32 33
4 Odra Opole II Odra Opole II 52 26 17 1 8 84 34 50
5 Domaszkowice Domaszkowice 43 26 13 4 9 55 30 25
6 Start Namysłów Start Namysłów 42 26 13 3 10 52 38 14
7 Fortuna Gł. Fortuna Gł. 38 26 12 2 12 48 45 3
8 Walce Walce 36 26 11 3 12 49 56 -7
9 Starościn Starościn 33 26 10 3 13 43 54 -11
10 Śląsk Ł. Śląsk Ł. 27 26 7 6 13 37 66 -29
11 Karłowice Karłowice 25 26 7 4 15 43 72 -29
12 Porawie Porawie 22 26 7 1 18 28 56 -28
13 Olesno Olesno 16 26 5 1 20 32 83 -51
14 Piast SO Piast SO 4 26 1 1 24 11 137 -126
Podkarpacka
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Jarosław Jarosław 90 34 29 3 2 109 27 82
2 Izolator Izolator 73 33 23 4 6 74 41 33
3 Igloopol Igloopol 69 33 22 3 8 74 31 43
4 Stal Łańcut Stal Łańcut 68 34 21 5 8 71 48 23
5 Cosmos Cosmos 67 33 20 7 6 81 37 44
6 Karpaty Karpaty 59 34 18 5 11 72 53 19
7 Sokół Nisko Sokół Nisko 46 33 12 10 11 57 51 6
8 Legion Pilzno Legion Pilzno 44 33 13 5 15 40 42 -2
9 Błękitni Błękitni 42 33 13 3 17 56 62 -6
10 P Przemyśl P Przemyśl 42 33 12 6 15 48 58 -10
11 Czarni Czarni 41 33 11 8 14 49 54 -5
12 Wiazownica Wiazownica 41 33 11 8 14 45 57 -12
13 Stal Sanok Stal Sanok 39 34 10 9 15 40 55 -15
14 Czeluśnica Czeluśnica 35 33 11 2 20 43 82 -39
15 Wisłok Wiśniow Wisłok Wiśniow 34 33 7 13 13 43 59 -16
16 Łowisko Łowisko 24 33 7 3 23 42 76 -34
17 Stal Gorzyce Stal Gorzyce 19 33 5 4 24 28 82 -54
18 Błażowianka Błażowianka 13 33 3 4 26 43 100 -57
Podlaska
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 O Zambrów O Zambrów 87 33 28 3 2 136 18 118
2 Warmia Warmia 76 33 23 7 3 112 40 72
3 Mazowieckie Mazowieckie 71 33 22 5 6 106 36 70
4 Wissa Wissa 67 33 20 7 6 101 39 62
5 Pionier Brańsk Pionier Brańsk 64 33 20 4 9 100 60 40
6 Czarni CzB Czarni CzB 61 33 18 7 8 70 56 14
7 Tur Bielsk Tur Bielsk 59 33 18 5 10 78 56 22
8 Turośnianka Turośnianka 54 34 15 9 10 72 59 13
9 Hetman Tykocin Hetman Tykocin 49 34 15 4 15 95 92 3
10 Promień Mońki Promień Mońki 45 33 13 6 14 66 64 2
11 Śniadowo Śniadowo 39 33 11 6 16 59 83 -24
12 Supraślanka Supraślanka 37 33 10 7 16 66 74 -8
13 Krypnianka Krypnianka 33 33 9 6 18 58 88 -30
14 Michałowo Michałowo 29 33 7 8 18 49 102 -53
15 Krynki Krynki 25 33 7 4 22 60 109 -49
16 Orzeł Kolno Orzeł Kolno 25 33 6 7 20 49 113 -64
17 MOSP Białystok MOSP Białystok 16 33 4 4 25 43 112 -69
18 Sparta Aug. Sparta Aug. 7 33 2 1 30 19 138 -119
Pomorska
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Gedania Gdańsk Gedania Gdańsk 81 33 26 3 4 110 37 73
2 Grom Nowy Staw Grom Nowy Staw 72 33 22 6 5 78 30 48
3 Starogard Starogard 66 33 19 9 5 86 38 48
4 Gryf Gryf 65 34 19 8 7 59 30 29
5 Arka II Arka II 65 34 20 5 9 63 41 22
6 Czarni Czarni 55 34 16 7 11 64 49 15
7 Chojnice II Chojnice II 52 33 16 4 13 68 56 12
8 Jaguar Gdansk Jaguar Gdansk 45 34 13 6 15 45 50 -5
9 Pogon Lebork Pogon Lebork 44 33 12 8 13 49 47 2
10 Anioły Anioły 44 33 12 8 13 56 60 -4
11 Wierzyca Wierzyca 43 33 11 10 12 46 58 -12
12 Gryf Gryf 41 33 11 8 14 50 51 -1
13 Stolem Gniewino Stolem Gniewino 39 33 10 9 14 41 53 -12
14 Sokół BW Sokół BW 38 33 10 8 15 47 57 -10
15 Powiśle Dzierzgoń Powiśle Dzierzgoń 33 33 9 6 18 34 55 -21
16 Bytovia Bytovia 29 33 8 5 20 37 76 -39
17 Pomezania MOP Pomezania MOP 19 33 5 4 24 31 83 -52
18 Piast Człuchów Piast Człuchów 8 33 2 2 29 23 116 -93
Swietokrzyska
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Busko-Zdrój Busko-Zdrój 76 33 25 1 7 88 43 45
2 Moravia Moravia 64 33 19 7 7 64 30 34
3 Arka Pawłów Arka Pawłów 62 33 19 5 9 69 36 33
4 Orlęta Kielce Orlęta Kielce 62 33 19 5 9 63 33 30
5 Neptun Końskie Neptun Końskie 62 33 18 8 7 63 40 23
6 Rudki Rudki 56 33 16 8 9 56 36 20
7 Nowiny Nowiny 55 33 15 10 8 61 43 18
8 Korona III Korona III 50 33 15 5 13 63 47 16
9 Klimontowianka Klimontowianka 49 33 15 4 14 37 35 2
10 Skalbmierz Skalbmierz 48 33 14 6 13 57 53 4
11 Spartakus Spartakus 47 33 13 8 12 50 45 5
12 Wierna Wierna 38 33 11 5 17 48 60 -12
13 Alit Ożarów Alit Ożarów 38 33 10 8 15 36 54 -18
14 Granat Granat 37 33 9 10 14 37 51 -14
15 Hetman Hetman 32 33 9 5 19 44 77 -33
16 Piaskowianka Piaskowianka 26 33 7 5 21 41 87 -46
17 Orlicz Orlicz 25 33 6 7 20 43 72 -29
18 Pogoń Staszów Pogoń Staszów 9 33 2 3 28 18 96 -78
Zachodniopomorska
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B Koszalin B Koszalin 70 32 22 4 6 92 41 51
2 Iskierka Iskierka 68 32 20 8 4 68 35 33
3 Biali Sądów Biali Sądów 67 32 21 4 7 98 48 50
4 Dąb Dębno Dąb Dębno 65 31 19 8 4 81 32 49
5 Sparta Gryfice Sparta Gryfice 63 31 20 3 8 72 40 32
6 Gwardia Gwardia 59 32 18 5 9 69 39 30
7 Chemik Police Chemik Police 57 32 17 6 9 94 55 39
8 Świt II Świt II 47 32 15 2 15 74 54 20
9 Astra Astra 44 31 11 11 9 62 56 6
10 Ina Ińsko Ina Ińsko 38 31 11 5 15 48 73 -25
11 Stargard II Stargard II 31 31 9 4 18 53 73 -20
12 Orzeł Wałcz Orzeł Wałcz 30 31 8 6 17 37 66 -29
13 Ina Goleniów Ina Goleniów 29 31 8 5 18 39 74 -35
14 Mechanik Mechanik 28 32 8 4 20 57 108 -51
15 Gryf KP Gryf KP 26 31 8 2 21 43 91 -48
16 Darłovia Darłovia 25 31 7 4 20 46 81 -35
17 Gavia Gavia 12 31 3 3 25 15 82 -67
18 Szczecinek Szczecinek 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolnośląska
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Barycz Sułów Barycz Sułów 95 34 31 2 1 127 19 108
2 Piast Żmigród Piast Żmigród 71 34 21 8 5 78 33 45
3 Dzierżoniów Dzierżoniów 70 34 20 10 4 79 45 34
4 Chrobry II Chrobry II 64 34 18 10 6 71 38 33
5 Gać Oława Gać Oława 56 34 16 8 10 74 61 13
6 Prochowiczanka Prochowiczanka 54 34 16 6 12 65 65 0
7 Złotoryja Złotoryja 53 34 15 8 11 68 57 11
8 Moto Jelcz Moto Jelcz 51 34 15 6 13 55 42 13
9 Orzeł Ząbk. Orzeł Ząbk. 51 34 14 9 11 66 56 10
10 Mirków Mirków 49 34 14 7 13 58 54 4
11 Piast N. Ruda Piast N. Ruda 43 34 10 13 11 49 48 1
12 Iskra Iskra 37 34 10 7 17 62 80 -18
13 Polonia Środa Polonia Środa 34 34 9 7 18 41 56 -15
14 Strzegom Strzegom 34 34 8 10 16 39 72 -33
15 Łużyce Lubań Łużyce Lubań 32 34 9 5 20 33 66 -33
16 G Wałbrzych G Wałbrzych 29 34 8 5 21 43 68 -25
17 Kościelec Kościelec 16 34 4 4 26 26 89 -63
18 Świętoszów Świętoszów 15 34 4 3 27 31 116 -85
Lubuska
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Odra Odra 93 34 31 0 3 123 23 100
2 Stilon Stilon 89 34 29 2 3 94 27 67
3 P. Słubice P. Słubice 88 34 29 1 4 123 23 100
4 Zorza Mostki Zorza Mostki 69 34 22 3 9 86 61 25
5 Odra Nietków Odra Nietków 59 34 18 5 11 64 49 15
6 Sprotavia Sprotavia 59 34 19 2 13 82 75 7
7 Ilanka Ilanka 56 34 17 5 12 75 42 33
8 Lechia ZG II Lechia ZG II 49 34 13 10 11 88 63 25
9 Syrena Syrena 48 34 15 3 16 62 58 4
10 Skwierzyna Skwierzyna 47 34 13 8 13 56 53 3
11 Piast Iłowa Piast Iłowa 41 34 12 5 17 57 77 -20
12 Victoria Sz. Victoria Sz. 34 34 10 4 20 46 86 -40
13 Czarni Żagań Czarni Żagań 28 34 7 7 20 34 74 -40
14 P. Świebodzin P. Świebodzin 28 34 7 7 20 55 90 -35
15 Róża Różanki Róża Różanki 26 34 7 5 22 35 95 -60
16 Dozamet Dozamet 25 34 7 4 23 26 69 -43
17 Strzelce Strzelce 25 34 7 4 23 29 89 -60
18 Stal Sulęcin Stal Sulęcin 15 34 4 3 27 29 110 -81
Śląska
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 ROW Rybnik ROW Rybnik 85 34 28 1 5 100 32 68
2 Raków II Raków II 83 34 27 2 5 90 24 66
3 Podlesianka Podlesianka 69 34 20 9 5 74 44 30
4 Spójnia Landek Spójnia Landek 61 34 18 7 9 78 53 25
5 Drama Zbrosław Drama Zbrosław 61 34 18 7 9 66 41 25
6 Szombierki Szombierki 59 34 18 5 11 69 58 11
7 KS Ruch Radzionków KS Ruch Radzionków 55 34 16 7 11 64 55 9
8 Łaziska Górne Łaziska Górne 55 34 16 7 11 53 45 8
9 Bełk Bełk 52 34 16 4 14 73 59 14
10 Piast II Piast II 51 34 15 6 13 69 60 9
11 Kuźnia Ustroń Kuźnia Ustroń 47 34 13 8 13 57 45 12
12 Vict. Częstoch Vict. Częstoch 42 34 13 3 18 55 76 -21
13 Turza Śląska Turza Śląska 34 34 10 4 20 62 71 -9
14 Orzeł Orzeł 31 34 9 5 20 32 69 -37
15 Rozwój Rozwój 28 34 6 10 18 53 80 -27
16 Znicz Kłobuck Znicz Kłobuck 21 34 7 1 26 36 88 -52
17 Siewierz Siewierz 20 34 5 5 24 46 98 -52
18 Gwarek TG Gwarek TG 15 34 4 3 27 34 113 -79
Wielkopolska
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Kotwica Kórnik Kotwica Kórnik 83 33 27 2 4 94 26 68
2 Polonia Ch. Polonia Ch. 70 33 21 7 5 82 48 34
3 Mie. Gniezno Mie. Gniezno 69 33 21 6 6 75 35 40
4 Polonia Golina Polonia Golina 63 34 19 6 9 74 34 40
5 Górnik Konin Górnik Konin 59 34 18 5 11 67 56 11
6 Kobylnica Kobylnica 57 34 17 6 11 69 59 10
7 Warta Śrem Warta Śrem 52 33 14 10 9 52 49 3
8 Kania Gostyń Kania Gostyń 52 33 13 13 7 64 49 15
9 Huragan Pob. Huragan Pob. 48 33 14 6 13 70 72 -2
10 Obra Kościan Obra Kościan 42 33 10 12 11 48 54 -6
11 Pl Leszno Pl Leszno 40 34 10 10 14 49 56 -7
12 Ostrovia Ostrovia 40 33 12 4 17 40 52 -12
13 Wiara Lecha Wiara Lecha 37 33 10 7 16 38 45 -7
14 Gołuchów Gołuchów 37 33 11 4 18 43 62 -19
15 Nielba Nielba 36 33 11 3 19 48 67 -19
16 Warta Międz. Warta Międz. 25 33 7 4 22 64 102 -38
17 Korona Piaski Korona Piaski 16 33 3 7 23 39 77 -38
18 Zefka Zefka 13 33 3 4 26 37 110 -73
Warmińsko-Mazurska
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Stomil Stomil 66 29 21 3 5 89 25 64
2 Polonia LW Polonia LW 66 29 20 6 3 68 30 38
3 Concordia Concordia 64 29 19 7 3 68 24 44
4 Sokół Ostróda Sokół Ostróda 51 30 16 3 11 65 46 19
5 Dobre Miasto Dobre Miasto 50 29 14 8 7 57 44 13
6 Tęcza Tęcza 49 29 13 10 6 68 35 33
7 Mamry Giżycko Mamry Giżycko 49 29 15 4 10 77 45 32
8 Nidzica Nidzica 49 29 14 7 8 73 53 20
9 Rominta Rominta 42 29 12 6 11 57 49 8
10 Barczewo Barczewo 38 30 11 5 14 40 57 -17
11 Granica Granica 33 29 10 3 16 50 64 -14
12 Ełk Ełk 27 29 7 6 16 45 70 -25
13 Drwęca Nowe ML Drwęca Nowe ML 23 29 6 5 18 38 94 -56
14 Mrągowia Mrągowia 20 29 5 5 19 42 68 -26
15 O. Elblag II O. Elblag II 20 29 6 2 21 22 66 -44
16 Stawiguda Stawiguda 10 29 2 4 23 33 122 -89
Kujawsko-Pomorska
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 C Bydgoszcz C Bydgoszcz 75 31 23 6 2 78 22 56
2 Pogoń Mogilno Pogoń Mogilno 70 32 21 7 4 81 22 59
3 Unia Solec Unia Solec 68 33 20 8 5 65 23 42
4 Wisła Dobrzyń Wisła Dobrzyń 62 31 18 8 5 62 28 34
5 Unia W Unia W 57 31 17 6 8 68 31 37
6 Mustang Mustang 53 32 15 8 9 48 37 11
7 Brodnica Brodnica 44 31 11 11 9 57 36 21
8 Kujawiak Kowal Kujawiak Kowal 44 31 12 8 11 36 39 -3
9 Orlęta Orlęta 41 32 12 5 15 47 50 -3
10 Czernikowo Czernikowo 38 31 11 5 15 31 52 -21
11 Cuiavia Cuiavia 35 31 10 5 16 36 49 -13
12 Lech Rypin Lech Rypin 34 32 10 4 18 38 68 -30
13 Start Pruszcz Start Pruszcz 32 31 7 11 13 41 65 -24
14 Łokietek Łokietek 31 31 8 7 16 39 74 -35
15 Kołodziejewo Kołodziejewo 31 32 10 1 21 36 78 -42
16 Noteć Ł Noteć Ł 24 31 6 6 19 35 52 -17
17 Unia Gniewkowo Unia Gniewkowo 11 32 3 2 27 22 91 -69
18 Dobrcz Dobrcz 0 1 0 0 1 0 3 -3
Desc :
  1. Promotion
  2. Barrage Promotion
  3. Relégation
  4. Barrage Relégation

Commentaires

Classement 4. Ligue 2025/2026 : Résultats en direct

Consent choices