1er Tour
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 QFC U20 QFC U20 18 7 6 0 1 19 8 11
2 America RN U20 America RN U20 15 7 5 0 2 15 3 12
3 Estrela Estrela 13 7 4 1 2 11 12 -1
4 ASSU U20 ASSU U20 10 7 3 1 3 10 12 -2
5 ABC U20 ABC U20 9 7 2 3 2 11 14 -3
6 Baraunas U20 Baraunas U20 8 7 2 2 3 10 8 2
7 Visão Celeste U20 Visão Celeste U20 7 8 2 1 5 10 17 -7
8 Fábrica Fábrica 5 7 1 2 4 7 13 -6
9 Palmeira U20 Palmeira U20 5 7 1 2 4 3 9 -6
Desc :
  1. Demi-finales

Classement Foot : Potiguar U20

Consent choices