1er Tour
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 QFC U20 QFC U20 9 3 3 0 0 8 3 5
2 America RN U20 America RN U20 6 3 2 0 1 3 2 1
3 Baraunas U20 Baraunas U20 4 4 1 1 2 3 4 -1
4 Estrela Estrela 4 3 1 1 1 4 7 -3
5 ASSU U20 ASSU U20 4 4 1 1 2 5 9 -4
6 ABC U20 ABC U20 2 3 0 2 1 4 9 -5
7 Palmeira U20 Palmeira U20 1 4 0 1 3 2 8 -6
8 Fábrica Fábrica 0 4 0 0 4 2 9 -7
9 Visão Celeste U20 Visão Celeste U20 0 4 0 0 4 2 12 -10

Classement Foot : Potiguar U20

Consent choices