Détails du match
| ⏰ Jeudi 02 juillet 2026 19h00 |
| 🏆 Úrvalsdeild (Saison Régulière) |
| 🏟 VÍS völlurinn |
| 📣 J. Jónsson (R. Bender, K. Ólafs , I. Kristjánsson) |
| 🌡 Partiellement nuageux |
| 👥 753 spectateurs |
Pronostic : Thór - KR
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Thór et KR.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Thor Akureyr 3 - 3 KR Reykjavik. | |
|
|
||
| 90'+5 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à H. Runarsson. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. |
|
|
||
| 90'+5 | Le joueur A. Hlynsson a subi la faute. La faute a été commise par A. Traustason. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+4 | Le joueur F. Malmquist a subi la faute. La faute a été commise par H. Sigurðsson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+4 | Le tir de E. Sæbjörnsson manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 90'+3 | A. Sigurdarson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+3 | Le ballon touche E. Halldórsson et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 90'+2 | A. Hlynsson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par O. Kjartansson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90' | Le joueur F. Malmquist a subi la faute. La faute a été commise par A. Traustason. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 89' | A. Arnarsson tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par E. Sæbjörnsson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 88' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à G. Eyjölfsson. Carton pour une faute. C'est le deuxième carton jaune du joueur ! G. Eyjölfsson est exclu. |
|
|
||
| 88' | Le joueur F. Malmquist a subi la faute. La faute a été commise par G. Eyjölfsson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 87' | Le tir de H. Sigurðsson manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 86' | ![]() |
Joueur sortant : K. Kristjansson. Joueur entrant : E. Baldvinsson. Changement tactique. |
|
|
||
| 86' | ![]() |
C. Jakobsen a été remplacé. Joueur entrant : H. Runarsson. Changement tactique. |
|
|
||
| 84' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est G. Eyjölfsson ! Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. |
|
|
||
| 84' | A. Sigurdarson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 83' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 83' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol K. Kristjansson. | |
|
|
||
| 83' | ![]() |
L'entraîneur de l'équipe Thor Akureyr reçoit un carton. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. |
|
|
||
| 82' | C. Jakobsen a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. L'attaque rapide se termine par un tir. Tir de l'adversaire bloqué par A. Cosic. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 82' | K. Kristjansson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 80' | Le ballon touche E. Halldórsson et sort. Corner. | |
|
|
||
| 80' | M. Akoto tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par E. Halldórsson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 79' | ![]() |
S. Ingason a été remplacé. F. Malmquist est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 78' | Le ballon touche B. Brynjólfsson et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 77' | G. Eyjölfsson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. Jakobsen. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 77' | A. Sigurdarson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 76' | Le joueur O. Kjartansson a subi la faute. La faute a été commise par A. Hlynsson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 75' | ![]() |
G. Eyjölfsson reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 75' | Le joueur S. Ingason a subi la faute. La faute a été commise par G. Eyjölfsson. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 74' | ![]() |
R. Ragnarsson reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 74' | Le joueur A. Traustason a subi la faute. La faute a été commise par R. Ragnarsson. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 71' | ![]() |
But : A. Sigurdarson. A. Sigurdarson convertit le penalty. |
|
|
||
| 70' | L'arbitre désigne le point de penalty! KR Reykjavik tirera le penalty. B. Brynjólfsson a touché le ballon. | |
|
|
||
| 68' | A. Traustason tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Ragnarsson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 68' | A. Cosic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 67' | A. Traustason a tiré! La tentative vient du côté droit de la passe en six. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Stefansson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 67' | A. Sigurdarson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 67' | A. Sigurdarson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Kristjansson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 67' | A. Cosic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 66' | A. Sigurdarson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Stefansson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 66' | A. Cosic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 65' | A. Traustason tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par A. Arnarsson. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 65' | H. Sigurðsson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 64' | ![]() |
H. Tomasson a été remplacé. H. Sigurðsson est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 64' | ![]() |
Á. Guðmundsson a été remplacé. Joueur entrant : A. Cosic. Changement tactique. |
|
|
||
| 64' | E. Sæbjörnsson a tiré! Une tête de E. Sæbjörnsson Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Grande chance ! Tir de l'adversaire bloqué par C. Jakobsen. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 64' | L. Conrad Rae passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 63' | Le tir de O. Kjartansson manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 63' | L. Conrad Rae passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 62' | L. Conrad Rae tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par C. Jakobsen. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 62' | H. Tomasson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 61' | Corner ! Le ballon a heurté C. Jakobsen et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 61' | A. Traustason tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. Jakobsen. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 61' | E. Sæbjörnsson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 60' | O. Kjartansson tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Stefansson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 60' | Á. Guðmundsson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 58' | Le joueur B. Hlnysson a subi la faute. La faute a été commise par L. Conrad Rae. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 57' | ![]() |
V. Ottósson a été remplacé. Joueur entrant : B. Hlnysson. Changement tactique. |
|
|
||
| 57' | Le tir de E. Sæbjörnsson manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 57' | M. Akoto passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 54' | G. Eyjölfsson a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Stefansson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 54' | A. Sigurdarson tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Ragnarsson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 54' | O. Kjartansson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 53' | Le tir de A. Traustason manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 53' | O. Kjartansson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 52' | ![]() |
S. Gunnarsson reçoit un carton. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. |
|
|
||
| 52' | Le ballon touche A. Arnarsson et sort. Corner. | |
|
|
||
| 52' | L. Conrad Rae a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Arnarsson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 51' | La passe de A. Sigurdarson se termine par une position de hors-jeu. E. Sæbjörnsson est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 51' | A. Sigurdarson tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Kristjansson. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 51' | Á. Guðmundsson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 50' | Le joueur A. Sigurdarson a subi la faute. La faute a été commise par K. Kristjansson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 48' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 48' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 48' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 47' | S. Gunnarsson tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
|
||
| 47' | A. Hlynsson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 47' | Le joueur S. Gunnarsson a subi la faute. La faute a été commise par H. Tomasson. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 46' | Le joueur G. Eyjölfsson a subi la faute. La faute a été commise par S. Gunnarsson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
|
||
| 45' | ![]() |
S. Karason a été remplacé. Joueur entrant : E. Sæbjörnsson. Changement tactique. |
|
|
||
| 45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Thor Akureyr 3 - 1 KR Reykjavik. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le joueur A. Hlynsson a subi la faute. La faute a été commise par G. Eyjölfsson. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 45' | Le joueur A. Sigurdarson a subi la faute. La faute a été commise par K. Kristjansson. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 44' | Le tir de A. Hlynsson manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 44' | E. Halldórsson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 43' | Le joueur S. Karason a subi la faute. La faute a été commise par S. Ingason. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 42' | ![]() |
H. Tomasson reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 42' | Corner ! Le ballon a heurté Á. Guðmundsson et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 39' | Le tir de E. Halldórsson manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 39' | Le ballon touche B. Brynjólfsson et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 39' | Le tir de A. Traustason manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 39' | L. Conrad Rae passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 36' | ![]() |
Á. Guðmundsson frappe, et c'est un but ! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 36' | L. Conrad Rae passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 31' | Le joueur A. Hlynsson a subi la faute. La faute a été commise par L. Conrad Rae. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 30' | A. Stefansson a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. A. Hlynsson est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 29' | K. Kristjansson tire! L'attaque rapide se termine par un tir. Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr S. Ingölfsson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 27' | Le ballon touche R. Ragnarsson et sort. Corner. | |
|
|
||
| 26' | Le tir de A. Sigurdarson manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 26' | S. Karason passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 23' | Le ballon touche G. Eyjölfsson et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 23' | Le joueur A. Hlynsson a subi la faute. La faute a été commise par M. Akoto. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 22' | Le joueur K. Kristjansson a subi la faute. La faute a été commise par A. Traustason. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 21' | S. Karason tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Ragnarsson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 21' | O. Kjartansson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 20' | G. Eyjölfsson a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Grande chance ! Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Stefansson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 20' | A. Sigurdarson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 18' | Le joueur S. Karason a subi la faute. La faute a été commise par S. Gunnarsson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 17' | Á. Guðmundsson tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Volée ratée. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Stefansson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 16' | Le joueur O. Kjartansson a subi la faute. La faute a été commise par C. Jakobsen. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 14' | La passe de M. Akoto se termine par une position de hors-jeu. S. Karason est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 13' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est A. Stefansson ! Le joueur botte du pied droit. Le but est marqué sur un coup franc. Un tir de loin. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. |
|
|
||
| 13' | Le joueur B. Brynjólfsson a subi la faute. La faute a été commise par O. Kjartansson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 10' | ![]() |
E. Halldórsson frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Essai depuis l'aile gauche. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. |
|
|
||
| 10' | Corner ! Le ballon a heurté M. Akoto et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 5' | Le ballon touche R. Ragnarsson et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 4' | Le joueur O. Kjartansson a subi la faute. La faute a été commise par C. Jakobsen. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 2' | ![]() |
GOL: A. Hlynsson. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 2' | F. Palmason a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
|
||
| 1' | Le joueur A. Hlynsson a subi la faute. La faute a été commise par H. Tomasson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
|
||
L’Egypte élimine l’Australie aux tirs au but...
03-07-2026 22:55 Grièvement blessé, le Canadien Ismaël Koné...
03-07-2026 20:24 Horaires prolongés accordés aux pubs anglais...
03-07-2026 20:22 Les résultats de la journée passée de la Coupe...
03-07-2026 08:39 Les 16es de finale du Mondial se poursuivent
03-07-2026 07:48 Riyad Mahrez annonce sa retraite internationale
03-07-2026 07:45 La Suisse s'impose facilement face à...
03-07-2026 06:57 Le Portugal renverse la Croatie et rejoint...
03-07-2026 03:16 Mexique - Angleterre : sur quelle chaîne et à...
03-07-2026 15:00 À Philadelphie, l'esprit du Mondial résiste...
03-07-2026 00:18
03-07-2026 22:55 Grièvement blessé, le Canadien Ismaël Koné...
03-07-2026 20:24 Horaires prolongés accordés aux pubs anglais...
03-07-2026 20:22 Les résultats de la journée passée de la Coupe...
03-07-2026 08:39 Les 16es de finale du Mondial se poursuivent
03-07-2026 07:48 Riyad Mahrez annonce sa retraite internationale
03-07-2026 07:45 La Suisse s'impose facilement face à...
03-07-2026 06:57 Le Portugal renverse la Croatie et rejoint...
03-07-2026 03:16 Mexique - Angleterre : sur quelle chaîne et à...
03-07-2026 15:00 À Philadelphie, l'esprit du Mondial résiste...
03-07-2026 00:18
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
23:00 Paraguay - France
1 - 0 Argentine - Cap-Vert
03:30 Colombie - Ghana
19:00 Canada - Maroc
15:00 Degerfors IF - Malmo
15:00 Halmstads BK - Västerås
14:00 FC Lahti - Gnistan
16:00 Jaro - Tampereen I.
16:00 SJK Seinöjoen - TPS
17:00 VPS - Mariehamn
15:00 Vitebsk - Dnepr Mogilev
17:00 Neman - Arsenal D.
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?






